Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-6) was last changed on 02-Oct-2016 23:54 by Mika  

This page was created on 16-Feb-2015 13:07 by Mika

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 5 changed one line
|7.12.|Espoo|[PoGon Häröpalloturnaus|PogonHäröpalloturnaus] |Cay Blomqvist | [Tulokset | PogonHäröpalloturnausTulokset]
|7.12.|Otaniemi, Espoo|[PoGon Häröpalloturnaus|PogonHäröpalloturnaus] |Cay Blomqvist | [Tulokset | PogonHäröpalloturnausTulokset]
At line 18 added 30 lines
|18.-20.9.|Soul, Korea|[9th Korea Prime Minister Cup|http://www.wbaduk.com/event/premier/index.asp?tab_div=5] |Taewoong Wei, Korea| [Tulokset|http://www.wbaduk.com/event/premier/index.asp?tab_div=3]
| 10.9.-10.12.2014 | Helsinki | [Kaisla-liiga|KaislaLiiga2014] |Anttoni Maula| [Tulokset|KaislaLiiga2014Tulokset]
| 6.-7.9.2014 | Turku | [SM I-karsinta|SMIKarsinta2014] |Matti Siivola| [Tulokset|http://koti.kapsi.fi/jnikula/smi2014/smi2014.html]
| 21.-22.8.2014 | Petroskoi, Venäjä | [Venäjän avoin yliopistojoukkueiden mestaruus|http://www.suomigo.net/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4nOpiskelijamestaruus2014] |SPb SPbNIUITMO| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140820A]
| 16.-17.8.2014 | Espoo | [Naisten Suomen Mestaruus|NSM 2014] |Suvi Rovio| [Tulokset|NSM2014tulokset]
| 27.7.-9.8.2014 | Sibiu, Romania | [Euroopan go-kongressi|http://egc2014.com/] |Fan Hui| [Tulokset|http://egc2014.com/results/], [Suomalaiset lähtijät|EGC2014Suomalaiset]
| 19.7.2014 | Luukki, Espoo | [NGA Kesäleiriturnaus|NGAKesäleiri2014Turnaus] |Juuso Nyyssönen| [Tulokset|NGAKesäleiri2014TurnausTulokset]
| 5.-6.7.2014 | Oulu | [Oulun kesä|Oulun kesä 2014] | Janne Kössö | [Tulokset|OulunKesä2014Tulokset]
| 3.-10.7.2014 | Korea, Gyeongju | [WAGC|http://ranka.intergofed.org/?p=11032] |Yi-Tien Chan, Prodi 13.!| [Tulokset|http://ranka.intergofed.org/?page_id=10900]
| 14.-15.6.2014 | Helsinki | [IronMan2014] |Tuomas Hella| [Tulokset|IronMan2014Tulokset]
| 7.-9.6.2014 | Hampuri | [Kido Cup|http://www.kidocup.com/en/] |Cristian Pop| [Tulokset|http://www.dgob.de/yabbse/index.php?topic=5144.40]
|28.5.-1.6.|Amsterdam| [Amsterdam International 2014|http://goinamsterdam.nl/tournaments/amsterdam/] |Main: Ali Jabarin, Rapid: Juri Kuronen, Blitz: Cornel Burzo|[Suomalaiset lähtijät|Amsterdam2014SuomalaisetLähtijät], [Main|http://goinamsterdam.nl/tournaments/amsterdam/history/asd2014.html], \\[Batavia blitz|http://goinamsterdam.nl/archief/big-batavia-blitz-burzo-best/]
|27.5.-3.6.|Helsinki|[Mitani Tetsuyan vierailu|MitaniTetsuyaSuomessa2014]| |
|17-18.5.|Székesfehérvár, Unkari|[2nd Kagawa Cup]| Surma Mateusz|[Tulokset|http://www.goszovetseg.hu/?page=competition&mode=readid&compid=512]
| 17.5.2014 | Oulu | [Pakko Tappaa 2014|PakkoTappaa2014] | |
|24.9.-toukokuu 2014 |IGS|[4. Joukkue-EM League A|Joukkue-EM 2013-2014]| Liigan voittaja: Ukraina, Finaalin voittaja: Venäjä |[Liigan lopputulokset|http://pandanet-igs.com/communities/euroteamchamps/draw/26]\\[Finaalin lopputulokset|http://www.egc2014.com/rezultate/panda.txt]
| 3.-4.5.2014 | Helsinki | [JaakkoMunkki2014] |Tuomas Hella| [Tulokset|JaakkoMunkki2014Tulokset]
| 3.-4.5.2014 | Helsinki | [EPGC2014] |Svetlana Shiksina & Ilja Shiksin| [Tulokset|EPGC2014Tulokset]
| 19.4.2014 | Turku | [Komiata2014] | Tero Säntti | [Tulokset|Komiata2014]
| 18.-20.4.2014 | Bergen | [PM|http://bergengo.net/turneringer/nordic-championship-2014-2/] |Yaqi Fu| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140418A&pin=16962154]
| 3.4.2014 | Turku | [Ässäpari2014] | Tero Säntti | [Tulokset|Ässäpari2014Tulokset]
| 29.-30.3. |Helsinki|[Joukkue-SM|Joukkue-SM2014]|YliGo| [Tulokset|Joukkue-SM2014Tulokset]
| 22.-23.3. | Tampere|[Kani6|Kani62014]|Fredrik Blomback| [Tulokset|Kani62014Tulokset]
|17.3.-20.5.|Helsinki| [YliGo Cup|YliGo Cup 2014] | Juuso Nyyssönen |[Turnauskaavio|YliGo Cup 2014 Turnauskaavio]
| 7.-16.3. | KGS|[YliGon pikapelihaaste|Pikapelihaaste2014]|Joonas Ylönen, Footman| [Tulokset|Pikapelihaaste2014]
| 22.-23.2. | Oulu|[Lumivyöry 2014|Lumivyöry2014]|Antti Törmänen| [Tulokset|Avalanche2014Tulokset]
|1.-2.2.|Helsinki, Vantaa| [Helsingin mestaruus|Helsingin mestaruus2014] |Juri Kuronen | [Tulokset|HelsinginMestaruus2014Tulokset]
| 23.1.-13.2. |WBaduk-server|[WBaduk European Top 8 Champions League|http://www.wbaduk.com/event/european/intro.asp]|Ilya Shiksin, Antti kuudes!| [Tulokset|http://www.wbaduk.com/event/european/tables.asp]
| 11.-12.1. | Madrid|[Kisei 2014 finaali & sivuturnaus|http://www.clubgomadrid.org/activities/2014_kisei_en.php]|Pavol Lisy| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140111D]
| 3.-6.1. | Espoo|[Takapotku Open 2014|Takapotku2014]|Juri Kuronen| [Tulokset|Takapotku2014Tulokset]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 02-Oct-2016 23:54 5.861 kB Mika to previous
5 16-Feb-2015 13:09 5.851 kB Mika to previous | to last
4 16-Feb-2015 13:08 5.103 kB Mika to previous | to last
3 16-Feb-2015 13:08 3.856 kB Mika to previous | to last
2 16-Feb-2015 13:08 1.584 kB Mika to previous | to last
1 16-Feb-2015 13:07 0.735 kB Mika to last
« This page (revision-6) was last changed on 02-Oct-2016 23:54 by Mika