1. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Tang Weichu | Haamupelaaja | 0-1 |
2 | Yang Zhe | Zhou Jie | 0-1 |
3 | Lefevre Tibo | Liljeroth Thomas | 1-0 |
2. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Haamupelaaja | Zhou Jie | 1-0 |
2 | Lefevre Tibo | Tang Weichu | 0-1 |
3 | Liljeroth Thomas | Yang Zhe | 0-1 |
3. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Tang Weichu | Yang Zhe | 1-0 |
2 | Zhou Jie | Lefevre Tibo | 1-0 |
3 | Haamupelaaja | Liljeroth Thomas | 0-1 |
4. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Yang Zhe | Haamupelaaja | 1-0 |
2 | Zhou Jie | Tang Weichu | 0-1 |
3 | Liljeroth Thomas | Lefevre Tibo | 0-1 |
5. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Haamupelaaja | Lefevre Tibo | 1-0 |
2 | Tang Weichu | Yang Zhe | 1-0 |
3 | Zhou Jie | Liljeroth Thomas | 1-0 |
Tulokset#
Pl name Rk W R1 R2 R3 R4 R5
1 Tang Weichu 25K 4 6-/w0 5+/b0 3+/w0 2+/b0 3+/w0
2 Zhou Jie 25K 3 3+/b0 6-/b0 5+/w0 1-/w0 4+/w0
3 Yang Zhe 27K 2 2-/w0 4+/b0 1-/b0 6+/w0 1-/b0
4 Liljeroth Thomas 27K 2 5-/b0 3-/w0 6+/b1 5+/w0 2-/b0
5 Lefevre Tibo 27K 2 4+/w0 1-/w0 2-/b0 4-/b0 6-/b0
6 Haamupelaaja 99K 3 1+/b0 2+/w0 4-/w1 3-/b0 5+/w0