Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-13) was last changed on 25-Apr-2016 05:26 by Vesa Laatikainen  

This page was created on 23-Apr-2016 16:09 by 109.240.215.156

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 2 changed 35 lines
Num Pl Name Grade Co Club NbW R 1 R 2 R 3 MMS SOS SOSOS
1 1 Nyyssonen Juuso 5D FI YliG 2 8+/b0 6+/w0 4?/b0 32 94 280
2 Siukola Mikko 4D FI YliG 2 9+/w0 7+/b0 3?/b0 32 94 280
3 3 Savo Jesse 4D FI Haya 2 14+/w0 5+/b0 2?/w0 32 93 281
4 4 Kuronen Juri 6D FI eGo 2 15+/w0 10+/b0 1?/w0 32 93 280
5 5 Paatero Lauri 4D FI HGK 1 12+/b0 3-/w0 10?/b0 31 94 278
6 Siivola Matti 5D FI HGK 1 11+/w0 1-/b0 12?/b0 31 94 278
7 7 Yang Bean 3D FI HGK 1 13+/b0 2-/w0 11?/b0 31 94 276
8 8 Laire Samuel 2D FI HGK 1 1-/w0 15+/b0 9?/w0 31 93 280
9 9 Holappa Antti 4D FI eGo 1 2-/b0 16+/w0 8?/b0 31 93 279
10 Laatikainen Vesa 5D FI eGo 1 16+/b0 4-/w0 5?/w0 31 93 279
11 11 Hemming Henry 2D FI YliG 1 6-/b0 14+/b0 7?/w0 31 92 281
12 12 Lajunen Pekka 3D FI HGK 1 5-/w0 18+/b0 6?/w0 31 92 278
13 13 Li Xining 2D 1 7-/w0 17+/b0 20?/w0 31 90 276
14 14 Norvio Eerik 2D FI YliG 0 3-/b0 11-/w0 18?/w0 30 93 275
15 Pulkkinen Olli 2D FI YliG 0 4-/b0 8-/w0 19?/b0 30 93 275
16 16 Nikula Janne 2D FI YliG 0 10-/w0 9-/b0 17?/w0 30 92 277
17 17 Erkkila Eetu 1D FI YliG 1 19+/b0 13-/w0 16?/b0 30 91 271
18 18 Valkonen Jouni 1D FI Haya 1 20+/b0 12-/w0 14?/b0 30 90 276
19 19 Niitamo Aapo 1D FI Haya 1 17-/w0 20+/b0 15?/w0 30 89 275
20 20 Johansson Jani 1K FI YliG 0 18-/w0 19-/w0 13?/b0 29 91 269
21 21 Nousiainen Atte 3K FI xxxx 1 23-/b0 24+/w0 22?/b0 28 83 250
22 Rantala Pekka 3K FI Haya 1 24-/b0 23+/w0 21?/w0 28 83 250
23 Toivanen Elina 3K FI YliG 1 21+/w0 22-/b0 24?/b0 28 83 250
24 24 Alm Anton 4K FI YliG 1 22+/w0 21-/b0 23?/w0 27 84 249
25 25 Jordan Juha 6K FI YliG 2 26+/b0 28+/w0 27?/w0 26 69 204
26 26 Lemstrom Mika 8K FI eGo 1 25-/w0 27+/b0 29?/w0 23 72 198
27 27 Ruusula Henri 8K FI YliG 1 30+/w0 26-/w0 25?/b0 23 66 210
28 28 Koivisto Koba 8K FI YliG 1 29+/w0 25-/b0 30?/b0 23 66 201
29 29 Tuura Tommi 8K FI YliG 1 28-/b0 30+/w0 26?/b0 23 63 207
30 30 Ojanen Minttu 13K FI xxxx 0 27-/b0 29-/b0 28?/w0 17 69 195
31 31 Kuusela Saku 25K FI YliG 2 32+/b0 33+/w0 34?/b0 12 32 100
32 32 Ruohonen Teemu 23K FI YliG 1 31-/w0 34+/b0 33?/b0 11 33 99
33 Schultz Marc 24K FI YliG 1 34+/w0 31-/b0 32?/w0 11 33 99
34 34 Selänne Joni 30K FI YliG 0 33-/b0 32-/w0 31?/w0 10 34 98
Num Pl Name Grade Co Club NbW R 1 R 2 R 3 MMS SOS SOSOS
1 1 Nyyssonen Juuso 5D FI YliG 2 8+/b0 6+/w0 4?/b0 32 94 280
2 Siukola Mikko 4D FI YliG 2 9+/w0 7+/b0 3?/b0 32 94 280
3 3 Savo Jesse 4D FI Haya 2 14+/w0 5+/b0 2?/w0 32 93 281
4 4 Kuronen Juri 6D FI eGo 2 15+/w0 10+/b0 1?/w0 32 93 280
5 5 Paatero Lauri 4D FI HGK 1 12+/b0 3-/w0 10?/b0 31 94 278
6 Siivola Matti 5D FI HGK 1 11+/w0 1-/b0 12?/b0 31 94 278
7 7 Yang Bean 3D FI HGK 1 13+/b0 2-/w0 11?/b0 31 94 276
8 8 Laire Samuel 2D FI HGK 1 1-/w0 15+/b0 9?/w0 31 93 280
9 9 Holappa Antti 4D FI eGo 1 2-/b0 16+/w0 8?/b0 31 93 279
10 Laatikainen Vesa 5D FI eGo 1 16+/b0 4-/w0 5?/w0 31 93 279
11 11 Hemming Henry 2D FI YliG 1 6-/b0 14+/b0 7?/w0 31 92 281
12 12 Lajunen Pekka 3D FI HGK 1 5-/w0 18+/b0 6?/w0 31 92 278
13 13 Li Xining 2D 1 7-/w0 17+/b0 20?/w0 31 90 276
14 14 Norvio Eerik 2D FI YliG 0 3-/b0 11-/w0 18?/w0 30 93 275
15 Pulkkinen Olli 2D FI YliG 0 4-/b0 8-/w0 19?/b0 30 93 275
16 16 Nikula Janne 2D FI YliG 0 10-/w0 9-/b0 17?/w0 30 92 277
17 17 Erkkila Eetu 1D FI YliG 1 19+/b0 13-/w0 16?/b0 30 91 271
18 18 Valkonen Jouni 1D FI Haya 1 20+/b0 12-/w0 14?/b0 30 90 276
19 19 Niitamo Aapo 1D FI Haya 1 17-/w0 20+/b0 15?/w0 30 89 275
20 20 Johansson Jani 1K FI YliG 0 18-/w0 19-/w0 13?/b0 29 91 269
21 21 Nousiainen Atte 3K FI xxxx 1 23-/b0 24+/w0 22?/b0 28 83 250
22 Rantala Pekka 3K FI Haya 1 24-/b0 23+/w0 21?/w0 28 83 250
23 Toivanen Elina 3K FI YliG 1 21+/w0 22-/b0 24?/b0 28 83 250
24 24 Alm Anton 4K FI YliG 1 22+/w0 21-/b0 23?/w0 27 84 249
25 25 Jordan Juha 6K FI YliG 2 26+/b0 28+/w0 27?/w0 26 69 204
26 26 Lemstrom Mika 8K FI eGo 1 25-/w0 27+/b0 29?/w0 23 72 198
27 27 Ruusula Henri 8K FI YliG 1 30+/w0 26-/w0 25?/b0 23 66 210
28 28 Koivisto Koba 8K FI YliG 1 29+/w0 25-/b0 30?/b0 23 66 201
29 29 Tuura Tommi 8K FI YliG 1 28-/b0 30+/w0 26?/b0 23 63 207
30 30 Ojanen Minttu 13K FI xxxx 0 27-/b0 29-/b0 28?/w0 17 69 195
31 31 Kuusela Saku 25K FI YliG 2 32+/b0 33+/w0 34?/b0 12 32 100
32 32 Ruohonen Teemu 23K FI YliG 1 31-/w0 34+/b0 33?/b0 11 33 99
33 Schultz Marc 24K FI YliG 1 34+/w0 31-/b0 32?/w0 11 33 99
34 34 Selänne Joni 30K FI YliG 0 33-/b0 32-/w0 31?/w0 10 34 98
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
13 25-Apr-2016 05:26 4.081 kB Vesa Laatikainen to previous
12 24-Apr-2016 17:59 3.649 kB 84.250.115.82 to previous | to last tulokset formatoituna
11 24-Apr-2016 15:49 4.116 kB 109.240.215.156 to previous | to last
10 24-Apr-2016 14:29 4.117 kB 109.240.215.156 to previous | to last
9 24-Apr-2016 13:14 3.1 kB 109.240.215.156 to previous | to last
8 24-Apr-2016 12:05 3.964 kB 109.240.215.156 to previous | to last Tulokset ja kierroksen 6 paritus
7 24-Apr-2016 12:04 0.873 kB 109.240.215.156 to previous | to last
6 23-Apr-2016 20:48 2.901 kB 109.240.215.156 to previous | to last
5 23-Apr-2016 20:47 2.893 kB 109.240.215.156 to previous | to last
4 23-Apr-2016 19:29 2.614 kB 109.240.215.156 to previous | to last
3 23-Apr-2016 17:57 2.749 kB 109.240.215.156 to previous | to last kierroksen 3 tulokset ja kierroksen 4 paritus
2 23-Apr-2016 16:10 2.482 kB 109.240.215.156 to previous | to last
1 23-Apr-2016 16:09 2.344 kB 109.240.215.156 to last
« This page (revision-13) was last changed on 25-Apr-2016 05:26 by Vesa Laatikainen