This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Korean Ambassador's Cup 2016
 Num  	 Pl  	 Name 	 Grade 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	MMS	SOS	SOSOS
1 	1 	Kuronen Juri	6D	FI	eGo	4	13+/w0	8+/b0	7+/w0	2+/b0	34	128	522
2 	2 	Siukola Mikko	4D	FI	YliG	3	11+/w0	3+/b0	5+/b0	1-/w0	33	132	511
3 	3 	Yang Bean	3D	FI	HGK	3	6+/b0	2-/w0	14+/b0	9+/w0	33	129	514
4 	4 	Paatero Lauri	4D	FI	HGK	3	9+/b0	5-/w0	8+/b0	10+/w0	33	129	513
5 	5 	Savo Jesse	4D	FI	Haya	3	19+/w0	4+/b0	2-/w0	13+/b0	33	127	517
6 	6 	Li Xining	2D			3	3-/w0	16+/b0	20+/w0	7+/b0	33	126	509
7 	7 	Nyyssonen Juuso	5D	FI	YliG	2	10+/b0	12+/w0	1-/b0	6-/w0	32	131	508
8 	8 	Laatikainen Vesa	5D	FI	eGo	2	15+/b0	1-/w0	4-/w0	14+/b0	32	129	511
9 	9 	Lajunen Pekka	3D	FI	HGK	2	4-/w0	17+/b0	12+/w0	3-/b0	32	129	508
10 	10 	Laire Samuel	2D	FI	HGK	2	7-/w0	13+/b0	11+/w0	4-/b0	32	128	517
11 	11 	Holappa Antti	4D	FI	eGo	2	2-/b0	15+/w0	10-/b0	17+/b0	32	127	511
12 	12 	Siivola Matti	5D	FI	HGK	2	14+/w0	7-/b0	9-/b0	15+/w0	32	126	514
13 	13 	Pulkkinen Olli	2D	FI	YliG	1	1-/b0	10-/w0	18+/b0	5-/w0	31	130	504
14 	14 	Hemming Henry	2D	FI	YliG	1	12-/b0	19+/b0	3-/w0	8-/w0	31	127	510
15 	15 	Nikula Janne	2D	FI	YliG	1	8-/w0	11-/b0	16+/w0	12-/b0	31	127	507
16 	16 	Erkkila Eetu	1D	FI	YliG	2	18+/b0	6-/w0	15-/b0	19+/w0	31	125	500
17 	17 	Valkonen Jouni	1D	FI	Haya	2	20+/b0	9-/w0	19+/b0	11-/w0	31	124	506
18 	18 	Niitamo Aapo	1D	FI	Haya	2	16-/w0	20+/b0	13-/w0	21+/b0	31	121	496
19 	19 	Norvio Eerik	2D	FI	YliG	0	5-/b0	14-/w0	17-/w0	16-/b0	30	126	503
20 	20 	Johansson Jani	1K	FI	YliG	1	17-/w0	18-/w0	6-/b0	22+/b0	30	124	487
21 	21 	Toivanen Elina	3K	FI	YliG	2	22+/w0	23-/b0	24+/b0	18-/w0	29	117	461
22 	22 	Nousiainen Atte	3K	FI	xxxx	2	21-/b0	24+/w0	23+/b0	20-/w0	29	116	465
23 	23 	Rantala Pekka	3K	FI	Haya	2	24-/b0	21+/w0	22-/w0	25+/b0	29	113	446
24 	24 	Alm Anton	4K	FI	YliG	2	23+/w0	22-/b0	21-/w0	27+/b0	28	111	443
25 	25 	Jordan Juha	6K	FI	YliG	3	26+/b0	27+/w0	28+/w0	23-/w0	27	102	380
26 	26 	Lemstrom Mika	8K	FI	eGo	3	25-/w0	28+/b0	29+/w0	31+/b0	25	88	320
27 	27 	Koivisto Koba	8K	FI	YliG	2	29+/w0	25-/b0	30+/b0	24-/w0	24	97	373
28 	28 	Ruusula Henri	8K	FI	YliG	2	30+/w0	26-/w0	25-/b0	32+/b0	24	82	330
29 	29 	Tuura Tommi	8K	FI	YliG	2	27-/b0	30+/w0	26-/b0	33+/w0	24	78	326
30 	30 	Ojanen Minttu	13K	FI	xxxx	1	28-/b0	29-/b0	27-/w0	34+/w0	18	82	311
31 	31 	Kuusela Saku	25K	FI	YliG	3	32+/b0	33+/w0	34+/b0	26-/w0	13	58	259
32 	32 	Ruohonen Teemu	23K	FI	YliG	2	31-/w0	34+/b0	33+/b0	28-/w0	12	58	253
33 	33 	Schultz Marc	24K	FI	YliG	1	34+/w0	31-/b0	32-/w0	29-/b0	11	59	248
34 	34 	Selänne Joni	30K	FI	YliG	0	33-/b0	32-/w0	31-/w0	30-/b0	10	54	257
OpenGotha 3.42
23-04-2016 19:25

Cupin paritus

 Tble 	 White 	 Black  	 Hd 	 Res 
1	Laire Samuel( 2D,HGK ) 	        Kuronen Juri( 6D,eGo ) 	
2	Siukola Mikko( 4D,YliG) 	Lajunen Pekka( 3D,HGK ) 	
3	Laatikainen Vesa( 5D,eGo ) 	Paatero Lauri( 4D,HGK ) 	
4	Nyyssonen Juuso( 5D,YliG) 	Savo Jesse( 4D,Haya) 	

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 23-Apr-2016 20:48 by 109.240.215.156.