This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Num  	 Pl  	 Name 	 Grade 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	R 6 	MMS	SOS	SOSOS
1 	1 	Kuronen Juri	6D	FI	eGo	6	15+/w0	6+/b0	7+/w0	4+/b0	12+/b0	5+/b0	36	199	1203
2 	2 	Yang Bean	3D	FI	HGK	5	3+/b0	4-/w0	18+/b0	13+/w0	9+/b0	14+/w0	35	197	1187
3 	3 	Li Xining	2D			5	2-/w0	14+/b0	20+/w0	7+/b0	21+/b0	12+/w0	35	194	1168
4 	4 	Siukola Mikko	4D	FI	YliG	4	9+/w0	2+/b0	5+/b0	1-/w0	13+/w0	6-/b0	34	204	1189
5 	5 	Savo Jesse	4D	FI	Haya	4	19+/w0	8+/b0	4-/w0	15+/b0	7+/b0	1-/w0	34	199	1187
6 	6 	Laatikainen Vesa	5D	FI	eGo	4	16+/b0	1-/w0	8-/w0	18+/b0	8+/w0	4+/w0	34	199	1183
7 	7 	Nyyssonen Juuso	5D	FI	YliG	3	12+/b0	10+/w0	1-/b0	3-/w0	5-/w0	17+/b0	33	202	1171
8 	8 	Paatero Lauri	4D	FI	HGK	3	13+/b0	5-/w0	6+/b0	12+/w0	6-/b0	0= 	33	196	1179
9 	9 	Holappa Antti	4D	FI	eGo	3	4-/b0	16+/w0	12-/b0	17+/b0	2-/w0	22+/w0	33	195	1164
10 	10 	Siivola Matti	5D	FI	HGK	2	18+/w0	7-/b0	13-/b0	16+/w0	0= 	0= 	33	188	1150
11 	11 	Niitamo Aapo	1D	FI	Haya	4	14-/w0	20+/b0	15-/w0	24+/b0	18+/w0	13+/b0	33	187	1165
12 	12 	Laire Samuel	2D	FI	HGK	2	7-/w0	15+/b0	9+/w0	8-/b0	1-/w0	3-/b0	32	202	1183
13 	13 	Lajunen Pekka	3D	FI	HGK	2	8-/w0	17+/b0	10+/w0	2-/b0	4-/b0	11-/w0	32	200	1161
14 	14 	Erkkila Eetu	1D	FI	YliG	3	11+/b0	3-/w0	16-/b0	19+/w0	15+/b0	2-/b0	32	198	1156
15 	15 	Pulkkinen Olli	2D	FI	YliG	2	1-/b0	12-/w0	11+/b0	5-/w0	14-/w0	23+/b0	32	197	1164
16 	16 	Nikula Janne	2D	FI	YliG	1	6-/w0	9-/b0	14+/w0	10-/b0	0= 	0= 	32	192	1140
17 	17 	Valkonen Jouni	1D	FI	Haya	3	20+/b0	13-/w0	19+/b0	9-/w0	24+/b0	7-/w0	32	189	1160
18 	18 	Hemming Henry	2D	FI	YliG	1	10-/b0	19+/b0	2-/w0	6-/w0	11-/b0	0= 	31	196	1140
19 	19 	Norvio Eerik	2D	FI	YliG	0	5-/b0	18-/w0	17-/w0	14-/b0	0= 	0= 	31	189	1142
20 	20 	Johansson Jani	1K	FI	YliG	2	17-/w0	11-/w0	3-/b0	22+/b0	23-/w0	24+/w0	31	189	1114
21 	21 	Heikkinen Arto	2D	FI	YliG	0	0= 	0= 	0= 	0= 	3-/w0	0= 	31	180	1064
22 	22 	Nousiainen Atte	3K	FI	xxxx	3	24-/b0	25+/w0	23+/b0	20-/w0	26+/w0	9-/b0	30	180	1083
23 	23 	Rantala Pekka	3K	FI	Haya	3	25-/b0	24+/w0	22-/w0	26+/b0	20+/b0	15-/w0	30	179	1086
24 	24 	Toivanen Elina	3K	FI	YliG	2	22+/w0	23-/b0	25+/b0	11-/w0	17-/w0	20-/b0	29	185	1093
25 	25 	Alm Anton	4K	FI	YliG	3	23+/w0	22-/b0	24-/w0	28+/b0	27+/b0	26-/w0	29	169	965
26 	26 	Jordan Juha	6K	FI	YliG	4	27+/b0	28+/w0	30+/w0	23-/w0	22-/b0	25+/b0	28	166	908
27 	27 	Lemstrom Mika	8K	FI	eGo	4	26-/w0	30+/b0	29+/w0	32+/b0	25-/w0	35+/b0	26	131	782
28 	28 	Koivisto Koba	8K	FI	YliG	4	29+/w0	26-/b0	31+/b0	25-/w0	35+/w0	34+/b0	26	124	780
29 	29 	Tuura Tommi	8K	FI	YliG	4	28-/b0	31+/w0	27-/b0	34+/w0	33+/b0	30+/w0	26	120	702
30 	30 	Ruusula Henri	8K	FI	YliG	3	31+/w0	27-/w0	26-/b0	33+/b0	32+/w0	29-/b0	25	125	726
31 	31 	Ojanen Minttu	13K	FI	xxxx	3	30-/b0	29-/b0	28-/w0	35+/w0	34+/b0	33+/w0	20	110	689
32 	32 	Kuusela Saku	25K	FI	YliG	3	33+/b0	34+/w0	35+/b0	27-/w0	30-/b0	0= 	13	94	636
33 	33 	Ruohonen Teemu	23K	FI	YliG	2	32-/w0	35+/b0	34+/b0	30-/w0	29-/w0	31-/b0	12	105	664
34 	34 	Schultz Marc	24K	FI	YliG	1	35+/w0	32-/b0	33-/w0	29-/b0	31-/w0	28-/w0	11	107	661
35 	35 	Selänne Joni	30K	FI	YliG	0	34-/b0	33-/w0	32-/w0	31-/b0	28-/b0	27-/w0	10	108	671

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 24-Apr-2016 13:14 by 109.240.215.156.