Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-17) was last changed on 29-Apr-2012 14:35 by 84.250.84.15  

This page was created on 22-Apr-2012 21:52 by Matti Siivola

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
Joukkue-SM, mestaruusryhmä
!Joukkue-SM, mestaruusryhmä
At line 19 changed 6 lines
Y1 \ 0 1 1 1 1 4 14 2
Y2 1 \ ½ 1 1 1 4½ 14 1
OGP 0 ½ \ 1 ½ ½ 2½ 10 4
PoGo 0 0 0 \ 1 0 1 5 5
Haya 0 0 ½ 0 \ 0 ½ 5 6
HGK 0 0 ½ 1 1 \ 2½ 12 3
Y1 \ 0 1 1 1 1 4 14 2.
Y2 1 \ ½ 1 1 1 4½ 14 1.
OGP 0 ½ \ 1 ½ ½ 2½ 10 4.
PoGo 0 0 0 \ 1 0 1 5 5.
Haya 0 0 ½ 0 \ 0 ½ 5 6.
HGK 0 0 ½ 1 1 \ 2½ 12 3.
At line 57 added one line
!Avoin ryhmä
At line 58 changed 2 lines
{{{!Avoin ryhmä
{{{Joukkue-SM 2012 avoin
Teams results
Place Team Team name R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Points BASS BDW SOS
1. 1 EgoIHerrasmiehet 8+(3) 7+(3) 6+(3) 2+(3) 4+(2) 5 27 14 13
2. 2 Kanpai 5-(1) 10+(3) 8+(3) 1-(0) 6+(3) 3 23 10 13
3. 4 Yligo 3 10+(3) 6-(1) 7+(2) 5+(2) 1-(1) 3 22 9 13
6 Yligo 4 3+(2) 4+(2) 1-(0) 7+(2) 2-(0) 3 22 6 16
5. 5 Yligo 6 2+(2) 8-(1) 3+(2) 4-(1) 9+(3) 3 21 9 12
6. 3 NordicGoAcademy 6-(1) 9+(2) 5-(1) 10+(3) 8+(3) 3 19 10 9
7. 7 Dango I 9+(2) 1-(0) 4-(1) 6-(1) 10+(3) 2 19 7 12
8 Dango II 1-(0) 5+(2) 2-(0) 9+(2) 3-(0) 2 19 4 15
9. 9 Hayashi II 7-(1) 3-(1) 10+(3) 8-(1) 5-(0) 1 16 6 10
10. 10 Yligo 5 4-(0) 2-(0) 9-(0) 3-(0) 7-(0) 0 12 0 12
At line 63 changed 31 lines
Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMS SOS SOSOS
1 Kuronen Juri 5D ego 5 16+/w0 14+/b0 12+/b0 3+/w0 5+/w0 38 169 821
2 Laatikainen Vesa 5D ego 5 25+/b0 18+/w0 7+/w0 6+/b0 9+/b0 38 165 806
3 Moisio Oiva 3D Kanp 4 13+/w0 28+/b0 16+/b0 1-/b0 12+/w0 36 157 854
4 Karttunen Reino 2D Ego 4 26+/w0 15+/b0 17+/b0 20+/w0 11-/w0 35 159 746
5 Ritakallio Samuel 3D Ylig 3 28+/w0 12+/b0 14+/w0 13-/b0 1-/b0 35 158 840
6 Rovio Teemu 3D Kanp 3 8-/b0 29+/w0 25+/w0 2-/w0 7+/b0 35 154 831
7 Hanski Joni 2D Ylig 3 24+/w0 9+/b0 2-/b0 18+/w0 6-/w0 34 170 779
8 Maula Anttoni 1K Ylig 5 6+/w0 25+/w0 24+/w0 9+/b0 19+/w0 34 162 773
9 Timperi Kalle 3D Ylig 2 29+/b0 7-/w0 18+/b0 8-/w0 2-/w0 34 156 817
10 Niskala Mika 1D OGP 4 12-/w0 23+/w0 13+/w0 28+/b0 16+/w0 34 150 838
11 Nikula Janne 2D Ylig 3 30+/w0 17-/b0 15-/w0 22+/b0 4+/b0 34 143 779
12 Kytölä Kalle 2D Ylig 2 10+/b0 5-/w0 1-/w0 14+/b0 3-/b0 33 176 792
13 Ylönen Joonas 2D Ylig 2 3-/b0 16-/b0 10-/b0 5+/w0 23+/b0 33 168 790
14 Keipi Pekka 2D Dang 2 23+/b0 1-/w0 5-/b0 12-/w0 28+/w0 33 158 825
15 Erkkilä Eetu 1K Dang 4 27+/b0 4-/w0 11+/b0 17+/w0 30+/w0 33 141 763
16 Pulkkinen Olli 1D Dang 2 1-/b0 13+/w0 3-/w0 23+/b0 10-/b0 32 172 797
17 Niemi Antti 2D Ylig 1 21-/b0 11+/w0 4-/w0 15-/b0 20-/b0 32 166 712
18 Heikkinen Arto 2D Dang 1 19-/w0 2-/b0 9-/w0 7-/b0 29+/b0 32 156 800
19 Huttunen Valtteri 1K Haya 3 18+/b0 24+/w0 29+/w0 25-/b0 8-/b0 32 145 800
20 Sandberg Ossi 1K Kanp 3 22-/w0 30+/b0 26+/b0 4-/b0 17+/w0 32 138 796
21 Hemming Henry 2K HGK 4 17+/w0 27+/w0 22-/w0 30+/b0 26+/w0 32 131 773
22 Pihlajamaa Joonas 2K ego 3 20+/b0 26-/b0 21+/b0 11-/w0 27+/b0 31 154 706
23 Valkonen Jouni 1D Haya 1 14-/w0 10-/b0 28+/b0 16-/w0 13-/w0 31 153 817
24 Koivikko Jari 1K ego 2 7-/b0 19-/b0 8-/b0 29+/w0 25+/b0 31 148 811
25 Johansson Jani 1K Dang 1 2-/w0 8-/b0 6-/b0 19+/w0 24-/w0 30 170 774
26 Heininen Pekka 3K Dabg 1 4-/b0 22+/w0 20-/w0 27-/b0 21-/b0 28 158 718
27 Savo Jerry 4K Haya 2 15-/w0 21-/b0 30+/b0 26+/w0 22-/w0 28 136 743
28 Norvio Eerika 9K Ylig 0 5-/b0 3-/w0 23-/w0 10-/w0 14-/b0 21 169 776
29 Ruusula Henri 12K Ylig 0 9-/w0 6-/b0 19-/b0 24-/b0 18-/w0 18 164 759
30 Bennour Nayer 18K Ylig 0 11-/b0 20-/w0 27-/w0 21-/w0 15-/b0 12 159 689
Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMS SOS SOSOS
1 Kuronen Juri 5D ego 5 17+/w0 14+/b0 11+/b0 3+/w0 4+/w0 38 169 827
2 Laatikainen Vesa 5D ego 5 25+/b0 18+/w0 8+/w0 7+/b0 6+/b0 38 166 805
3 Moisio Oiva 3D Kanp 4 12+/w0 28+/b0 17+/b0 1-/b0 11+/w0 36 159 854
4 Ritakallio Samuel 3D Ylig 3 28+/w0 11+/b0 14+/w0 12-/b0 1-/b0 35 160 842
5 Karttunen Reino 2D Ego 4 26+/w0 15+/b0 21+/b0 20+/w0 10-/w0 35 158 745
6 Timperi Kalle 3D Ylig 3 29+/b0 8-/w0 18+/b0 13+/w0 2-/w0 35 155 822
7 Rovio Teemu 3D Kanp 3 13-/b0 29+/w0 25+/w0 2-/w0 8+/b0 35 153 834
8 Hanski Joni 2D Ylig 3 24+/w0 6+/b0 2-/b0 18+/w0 7-/w0 34 171 778
9 Niskala Mika 1D OGP 4 11-/w0 22+/w0 12+/w0 28+/b0 17+/w0 34 152 840
10 Nikula Janne 2D Ylig 3 30+/w0 21-/b0 15-/w0 23+/b0 5+/b0 34 142 780
11 Kytölä Kalle 2D Ylig 2 9+/b0 4-/w0 1-/w0 14+/b0 3-/b0 33 176 800
12 Ylönen Joonas 2D Ylig 2 3-/b0 17-/b0 9-/b0 4+/w0 22+/b0 33 168 798
13 Maula Anttoni 1K Ylig 4 7+/w0 25+/w0 24+/w0 6-/b0 19+/w0 33 163 768
14 Keipi Pekka 2D Dang 2 22+/b0 1-/w0 4-/b0 11-/w0 28+/w0 33 160 829
15 Erkkilä Eetu 1K Dang 4 27+/b0 5-/w0 10+/b0 21+/w0 30+/w0 33 140 764
16 Hemming Henry 1K HGK 4 21+/w0 27+/w0 23-/w0 30+/b0 26+/w0 33 130 778
17 Pulkkinen Olli 1D Dang 2 1-/b0 12+/w0 3-/w0 22+/b0 9-/b0 32 172 803
18 Heikkinen Arto 2D Dang 1 19-/w0 2-/b0 6-/w0 8-/b0 29+/b0 32 157 801
19 Huttunen Valtteri 1K Haya 3 18+/b0 24+/w0 29+/w0 25-/b0 13-/b0 32 144 801
20 Sandberg Ossi 1K Kanp 3 23-/w0 30+/b0 26+/b0 5-/b0 21+/w0 32 137 799
21 Niemi Antti 1D Ylig 1 16-/b0 10+/w0 5-/w0 15-/b0 20-/b0 31 167 707
22 Valkonen Jouni 1D Haya 1 14-/w0 9-/b0 28+/b0 17-/w0 12-/w0 31 155 821
23 Pihlajamaa Joonas 2K ego 3 20+/b0 26-/b0 16+/b0 10-/w0 27+/b0 31 155 705
24 Koivikko Jari 1K ego 2 8-/b0 19-/b0 13-/b0 29+/w0 25+/b0 31 147 812
25 Johansson Jani 1K Dang 1 2-/w0 13-/b0 7-/b0 19+/w0 24-/w0 30 169 773
26 Heininen Pekka 3K Dabg 1 5-/b0 23+/w0 20-/w0 27-/b0 16-/b0 28 159 717
27 Savo Jerry 4K Haya 2 15-/w0 16-/b0 30+/b0 26+/w0 23-/w0 28 137 744
28 Norvio Eerika 7K Ylig 0 4-/b0 3-/w0 22-/w0 9-/w0 14-/b0 23 169 786
29 Ruusula Henri 12K Ylig 0 6-/w0 7-/b0 19-/b0 24-/b0 18-/w0 18 165 756
30 Bennour Nayer 18K Ylig 0 10-/b0 20-/w0 27-/w0 16-/w0 15-/b0 12 160 686
At line 95 changed one line
23-04-2012 17:16
24-04-2012 09:19
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 29-Apr-2012 14:35 5.89 kB 84.250.84.15 to previous Avoimen tuloksista sarakkeisto uusiksi, tulokset näkyviin
16 25-Apr-2012 09:42 5.679 kB Matti Siivola to previous | to last
15 24-Apr-2012 09:42 5.608 kB Matti Siivola to previous | to last
14 24-Apr-2012 09:28 5.991 kB Matti Siivola to previous | to last
13 23-Apr-2012 22:25 5.335 kB Matti Siivola to previous | to last
12 23-Apr-2012 21:33 5.236 kB Pekka Keipi to previous | to last
11 23-Apr-2012 17:18 4.952 kB Matti Siivola to previous | to last
10 23-Apr-2012 15:41 5.602 kB Matti Siivola to previous | to last
9 23-Apr-2012 15:38 5.734 kB Matti Siivola to previous | to last
8 23-Apr-2012 15:14 3.55 kB Matti Siivola to previous | to last
7 23-Apr-2012 14:56 3.547 kB Lauri Paatero to previous | to last
6 23-Apr-2012 14:55 3.539 kB Lauri Paatero to previous | to last
5 23-Apr-2012 13:51 3.387 kB Matti Siivola to previous | to last Mestaruusryhmän pelit
4 22-Apr-2012 23:32 1.492 kB 84.250.8.104 to previous | to last väärä tulos
3 22-Apr-2012 23:20 1.492 kB 84.250.84.15 to previous | to last takaisin lasketut pöytävoitot avoimessa, sarakkeet uusille nimille
2 22-Apr-2012 23:03 1.395 kB 84.250.84.15 to previous | to last avoimen sijoitukset
1 22-Apr-2012 21:52 1.3 kB Matti Siivola to last
« This page (revision-17) was last changed on 29-Apr-2012 14:35 by 84.250.84.15