This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Joukkue-SM, mestaruusryhmä
Round 	Table 1 	Table 2 	Table 3
1. 	YliGo 1-YliGo 2 OGP-PoGo 	Hayashi-HGK
	0001-1110	0111-1000	0000-1111
	
2. 	PoGo-YliGo 1 	YliGo 2-HGK 	OGP-Hayashi
	0000-1111	1011-0100	0101-1010

3. 	YliGo 2-OGP  	HGK-YliGo 1 	PoGo-Hayashi
	0011-1100	0100-1011	0111-1000

 4. 	OGP-HGK 	PoGo-YliGo 2 	Hayashi-YliGo 1
	1100-0011	1000-0111	1000-0111

 5. 	HGK-PoGo 	YliGo 1-OGP 	YliGo 2-Hayashi
	1111-0000	1011-0100	0111-1000

	Y1	Y2	OGP	PoGo	Hayashi	HGK	J.pist	P.pist sija
Y1	\	0	1	1	1	1	4	14	2
Y2	1	\	½	1	1	1	4½	14	1
OGP	0	½	\	1	½	½	2½	10	4
PoGo	0	0	0	\	1	0	1	5	5
Haya	0	0	½	0	\	0	½	5	6
HGK	0	0	½	1	1	\	2½	12	3
Joukkue-SM-2012
 Pl 	 Name 	 Rank 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	MMS	SOS	SOSOS
1 	Kössö Janne	4D		OGP	5	19+/w0	22+/w0	8+/b0	4+/w0	16+/b0	38	171	874
2 	Nyyssönen Juuso	4D		Ylig	5	11+/w0	23+/b0	10+/b0	24+/b0	17+/w0	38	167	858
3 	Savo Jesse	4D		Haya	4	15-/w0	12+/w0	13+/w0	7+/b0	14+/w0	37	176	889
4 	Paatero Lauri	4D		HGK	4	22+/w0	8+/b0	16+/w0	1-/b0	19+/w0	37	172	873
5 	Hella Tuomas	4D		Ylig	4	6-/b0	20+/w0	9+/w0	21+/w0	18+/b0	37	170	865
 	Kelomäki Jouko	3D		Ylig	5	5+/w0	9+/b0	18+/b0	20+/w0	21+/b0	37	170	865
7 	Savolainen Javier-Aleksi	5D		Ylig	3	14-/b0	13+/w0	15+/w0	3-/w0	12+/b0	36	177	888
8 	Urtela Mika	4D		Ylig	3	16+/b0	4-/w0	1-/w0	19+/b0	22+/w0	36	173	872
9 	Lukkari Pekka	4D		HGK	3	21+/b0	6-/w0	5-/b0	18+/w0	20+/b0	36	171	864
10 	Jantunen Kare	4D		HGK	3	24+/w0	11-/b0	2-/w0	17+/b0	23+/w0	36	169	856
 	Lajunen Pekka	3D		HGK	4	2-/b0	10+/w0	17+/w0	23+/b0	24+/w0	36	169	856
12 	Ainali Ville	4D		OGP	2	13-/b0	3-/b0	14+/w0	15+/b0	7-/w0	35	178	887
 	Holappa Antti	4D		PoGo	2	12+/w0	7-/b0	3-/b0	14+/b0	15-/w0	35	178	887
 	Nikula Miika	4D		Ylig	2	7+/w0	15+/b0	12-/b0	13-/w0	3-/b0	35	178	887
 	Siivola Matti	5D		HGK	2	3+/b0	14-/w0	7-/b0	12-/w0	13+/b0	35	178	887
16 	Siukola Mikko	4D		Ylig	2	8-/w0	19+/b0	4-/b0	22+/b0	1-/w0	35	174	871
17 	Nevala Mikko	3D		OGP	2	23+/w0	24+/w0	11-/b0	10-/w0	2-/b0	34	171	854
18 	Mattila Ilkka	3D		OGP	1	20+/b0	21-/b0	6-/w0	9-/b0	5-/w0	33	174	861
19 	Lappeteläinen Mikko	2D		PoGo	1	1-/b0	16-/w0	22+/w0	8-/w0	4-/b0	32	177	868
20 	Heikkinen Juho	2D		PoGo	1	18-/w0	5-/b0	21+/b0	6-/b0	9-/w0	32	175	860
 	Virtanen Jaakko	2D		Haya	1	9-/w0	18+/w0	20-/w0	5-/b0	6-/w0	32	175	860
22 	Soukka Antti	2D		Haya	0	4-/b0	1-/b0	19-/b0	16-/w0	8-/b0	31	178	867
23 	Vahtera Lauri	1D		Pogo	1	17-/b0	2-/w0	24+/w0	11-/w0	10-/b0	31	174	851
24 	Niitamo Aapo	1D		Haya	0	10-/b0	17-/b0	23-/b0	2-/w0	11-/b0	30	175	850
OpenGotha 3.22
23-04-2012 15:06

Joukkue-SM 2012 avoin - After Round 5
Team	Name	Club	Level	Score	1	2	3	4	5	Points	SOS    BrdWins  Tiebreak Place
1	eGo I		4 Dan	28	7+	8+	2+	4+	3+	5	128    14       142       1.
2	Yligo 4		2 Dan	26	6+	3+	1-	8+	4-	3	131     6       137       3.
3	Yligo 3		3 Dan	26	10+	2-	8+	5+	1-	3	128     9       137       3.
4	Kanpai		2 Dan	26	5-	10+	7+	1-	2+	3	128    10       138       2.
5	Yligo 6		1 Dan	26	4+	7-	6+	3-	9+	3	127    10       137       3.
6	NordicGoAcademy	1 Kyu	26	2-	9+	5-	10+	7+	3	124    10       134       6.
7	Dango II	2 Kyu	25	1-	5+	4-	9+	6-	2	130     4       134       7.
8	Dango I		1 Dan	25	9+	1-	3-	2-	10+	2	127     7       134       7.
9	Hayashi II	2 Kyu	24	8-	6-	10+	7-	5-	1	125     6       131       9.
10	Yligo 5		12 Kyu	23	3-	4-	9-	6-	8-	0	127     0       127      10.
Joukkue-SM 2012 avoin
 Pl 	 Name 	 Rank 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	MMS	SOS	SOSOS
1 	Kuronen Juri	5D		ego	5	17+/w0	13+/b0	11+/b0	3+/b0	4+/w0	38	169	822
2 	Laatikainen Vesa	5D		ego	5	24+/b0	19+/w0	7+/w0	6+/w0	9+/b0	38	165	805
3 	Rovio Teemu	3D		Kanp	4	8+/b0	28+/w0	17+/b0	1-/w0	11+/w0	36	158	851
4 	Ritakallio Samuel	3D		Ylig	3	28+/w0	11+/b0	13+/w0	8-/b0	1-/b0	35	159	837
5 	Karttunen Reino	2D		Ego	4	26+/w0	15+/b0	18+/b0	22+/b0	10-/w0	35	159	745
6 	Moisio Oiva	3D		Kanp	3	12-/w0	29+/b0	24+/w0	2-/b0	7+/b0	35	153	834
7 	Hanski Joni	2D		Ylig	3	20+/w0	9+/b0	2-/b0	19+/w0	6-/w0	34	171	776
8 	Ylönen Joonas	2D		Ylig	3	3-/w0	17-/b0	14+/w0	4+/w0	23+/b0	34	167	793
9 	Timperi Kalle	3D		Ylig	2	29+/b0	7-/w0	19+/b0	12-/w0	2-/w0	34	155	820
10 	Nikula Janne	2D		Ylig	3	30+/w0	18-/b0	15-/w0	25+/b0	5+/b0	34	142	782
11 	Kytölä Kalle	2D		Ylig	2	14+/b0	4-/w0	1-/w0	13+/b0	3-/b0	33	175	795
12 	Maula Anttoni	1K		Ylig	4	6+/b0	24+/w0	20-/b0	9+/b0	21+/w0	33	163	770
13 	Keipi Pekka	2D		Dang	2	23+/b0	1-/w0	4-/b0	11-/w0	28+/w0	33	158	824
14 	Niskala Mika	1D		OGP	3	11-/w0	23+/w0	8-/b0	28+/b0	17+/w0	33	151	835
15 	Erkkilä Eetu	1K		Dang	4	27+/b0	5-/w0	10+/b0	18+/w0	30+/w0	33	141	764
16 	Hemming Henry	2K		HGK	5	18+/w0	27+/w0	25+/b0	30+/b0	26+/w0	33	130	776
17 	Pulkkinen Olli	1D		Dang	2	1-/b0	8+/w0	3-/w0	23+/b0	14-/b0	32	172	798
18 	Niemi Antti	2D		Ylig	1	16-/b0	10+/w0	5-/w0	15-/b0	22-/b0	32	167	709
19 	Heikkinen Arto	2D		Dang	1	21-/w0	2-/b0	9-/w0	7-/b0	29+/b0	32	156	801
20 	Koivikko Jari	1K		ego	3	7-/b0	21-/b0	12+/w0	29+/w0	24+/b0	32	147	814
21 	Huttunen Valtteri	1K		Haya	3	19+/b0	20+/w0	29+/w0	24-/b0	12-/b0	32	145	801
22 	Sandberg Ossi	1K		Kanp	3	25-/b0	30+/w0	26+/b0	5-/w0	18+/w0	32	137	799
23 	Valkonen Jouni	1D		Haya	1	13-/w0	14-/b0	28+/b0	17-/w0	8-/w0	31	153	816
24 	Johansson Jani	1K		Dang	1	2-/w0	12-/b0	6-/b0	21+/w0	20-/w0	30	170	773
25 	Pihlajamaa Joonas	2K		ego	2	22+/w0	26-/b0	16-/w0	10-/w0	27+/b0	30	155	703
26 	Heininen Pekka	3K		Dabg	1	5-/b0	25+/w0	22-/w0	27-/b0	16-/b0	28	158	717
27 	Savo Jerry	4K		Haya	2	15-/w0	16-/b0	30+/b0	26+/w0	25-/w0	28	136	744
28 	Norvio Eerika	9K		Ylig	0	4-/b0	3-/b0	23-/w0	14-/w0	13-/b0	21	168	779
29 	Ruusula Henri	12K		Ylig	0	9-/w0	6-/w0	21-/b0	20-/b0	19-/w0	18	165	756
30 	Bennour Nayer	18K		Ylig	0	10-/b0	22-/b0	27-/w0	16-/w0	15-/b0	12	160	686
OpenGotha 3.22
23-04-2012 15:37

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 23-Apr-2012 15:38 by Matti Siivola.