This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Joukkue-SM, mestaruusryhmä #

Round 	Table 1 	Table 2 	Table 3
1. 	YliGo 1-YliGo 2 OGP-PoGo 	Hayashi-HGK
	0001-1110	0111-1000	0000-1111
	
2. 	PoGo-YliGo 1 	YliGo 2-HGK 	OGP-Hayashi
	0000-1111	1011-0100	0101-1010

3. 	YliGo 2-OGP  	HGK-YliGo 1 	PoGo-Hayashi
	0011-1100	0100-1011	0111-1000

 4. 	OGP-HGK 	PoGo-YliGo 2 	Hayashi-YliGo 1
	1100-0011	1000-0111	1000-0111

 5. 	HGK-PoGo 	YliGo 1-OGP 	YliGo 2-Hayashi
	1111-0000	1011-0100	0111-1000

	Y1	Y2	OGP	PoGo	Hayashi	HGK	J.pist	P.pist sija
Y1	\	0	1	1	1	1	4	14	2.
Y2	1	\	½	1	1	1	4½	14	1.
OGP	0	½	\	1	½	½	2½	10	4.
PoGo	0	0	0	\	1	0	1	5	5.
Haya	0	0	½	0	\	0	½	5	6.
HGK	0	0	½	1	1	\	2½	12	3.
Joukkue-SM-2012
 Pl 	 Name 	 Rank 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	MMS	SOS	SOSOS
1 	Kössö Janne	4D		OGP	5	19+/w0	22+/w0	8+/b0	4+/w0	16+/b0	38	171	874
2 	Nyyssönen Juuso	4D		Ylig	5	11+/w0	23+/b0	10+/b0	24+/b0	17+/w0	38	167	858
3 	Savo Jesse	4D		Haya	4	15-/w0	12+/w0	13+/w0	7+/b0	14+/w0	37	176	889
4 	Paatero Lauri	4D		HGK	4	22+/w0	8+/b0	16+/w0	1-/b0	19+/w0	37	172	873
5 	Hella Tuomas	4D		Ylig	4	6-/b0	20+/w0	9+/w0	21+/w0	18+/b0	37	170	865
 	Kelomäki Jouko	3D		Ylig	5	5+/w0	9+/b0	18+/b0	20+/w0	21+/b0	37	170	865
7 	Savolainen Javier-Aleksi	5D		Ylig	3	14-/b0	13+/w0	15+/w0	3-/w0	12+/b0	36	177	888
8 	Urtela Mika	4D		Ylig	3	16+/b0	4-/w0	1-/w0	19+/b0	22+/w0	36	173	872
9 	Lukkari Pekka	4D		HGK	3	21+/b0	6-/w0	5-/b0	18+/w0	20+/b0	36	171	864
10 	Jantunen Kare	4D		HGK	3	24+/w0	11-/b0	2-/w0	17+/b0	23+/w0	36	169	856
 	Lajunen Pekka	3D		HGK	4	2-/b0	10+/w0	17+/w0	23+/b0	24+/w0	36	169	856
12 	Ainali Ville	4D		OGP	2	13-/b0	3-/b0	14+/w0	15+/b0	7-/w0	35	178	887
 	Holappa Antti	4D		PoGo	2	12+/w0	7-/b0	3-/b0	14+/b0	15-/w0	35	178	887
 	Nikula Miika	4D		Ylig	2	7+/w0	15+/b0	12-/b0	13-/w0	3-/b0	35	178	887
 	Siivola Matti	5D		HGK	2	3+/b0	14-/w0	7-/b0	12-/w0	13+/b0	35	178	887
16 	Siukola Mikko	4D		Ylig	2	8-/w0	19+/b0	4-/b0	22+/b0	1-/w0	35	174	871
17 	Nevala Mikko	3D		OGP	2	23+/w0	24+/w0	11-/b0	10-/w0	2-/b0	34	171	854
18 	Mattila Ilkka	3D		OGP	1	20+/b0	21-/b0	6-/w0	9-/b0	5-/w0	33	174	861
19 	Lappeteläinen Mikko	2D		PoGo	1	1-/b0	16-/w0	22+/w0	8-/w0	4-/b0	32	177	868
20 	Heikkinen Juho	2D		PoGo	1	18-/w0	5-/b0	21+/b0	6-/b0	9-/w0	32	175	860
 	Virtanen Jaakko	2D		Haya	1	9-/w0	18+/w0	20-/w0	5-/b0	6-/w0	32	175	860
22 	Soukka Antti	2D		Haya	0	4-/b0	1-/b0	19-/b0	16-/w0	8-/b0	31	178	867
23 	Vahtera Lauri	1D		Pogo	1	17-/b0	2-/w0	24+/w0	11-/w0	10-/b0	31	174	851
24 	Niitamo Aapo	1D		Haya	0	10-/b0	17-/b0	23-/b0	2-/w0	11-/b0	30	175	850
OpenGotha 3.22
23-04-2012 15:06

Avoin ryhmä#

Joukkue-SM 2012 avoin
Teams results
 Pl 	 Team name 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	TP	BDW	Rank
1 	EgoIHerrasmiehet8+(3)	7+(3)	6+(3)	2+(3)	4+(2)	10	14	26
2 	Kanpai  	5-(1)	10+(3)	8+(3)	1-(0)	6+(3)	6	10	26
3 	NordicGoAcademy	6-(1)	9+(2)	5-(1)	10+(3)	8+(3)	6	10	18
4 	Yligo 3 	10+(3)	6-(1)	7+(2)	5+(2)	1-(1)	6	9	26
5 	Yligo 6 	2+(2)	8-(1)	3+(2)	4-(1)	9+(3)	6	9	24
6 	Yligo 4 	3+(2)	4+(2)	1-(0)	7+(2)	2-(0)	6	6	32
7 	Dango I 	9+(2)	1-(0)	4-(1)	6-(1)	10+(3)	4	7	24
8 	Dango II	1-(0)	5+(2)	2-(0)	9+(2)	3-(0)	4	4	30
9 	Hayashi II	7-(1)	3-(1)	10+(3)	8-(1)	5-(0)	2	6	20
10 	Yligo 5 	4-(0)	2-(0)	9-(0)	3-(0)	7-(0)	0	0	24
OpenGotha 3.22
24-04-2012 09:23
Joukkue-SM 2012 avoin
 Pl 	 Name 	 Rank 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	MMS	SOS	SOSOS
1 	Kuronen Juri	5D		ego	5	17+/w0	14+/b0	11+/b0	3+/w0	4+/w0	38	169	827
2 	Laatikainen Vesa	5D		ego	5	25+/b0	18+/w0	8+/w0	7+/b0	6+/b0	38	166	805
3 	Moisio Oiva	3D		Kanp	4	12+/w0	28+/b0	17+/b0	1-/b0	11+/w0	36	159	854
4 	Ritakallio Samuel	3D		Ylig	3	28+/w0	11+/b0	14+/w0	12-/b0	1-/b0	35	160	842
5 	Karttunen Reino	2D		Ego	4	26+/w0	15+/b0	21+/b0	20+/w0	10-/w0	35	158	745
6 	Timperi Kalle	3D		Ylig	3	29+/b0	8-/w0	18+/b0	13+/w0	2-/w0	35	155	822
7 	Rovio Teemu	3D		Kanp	3	13-/b0	29+/w0	25+/w0	2-/w0	8+/b0	35	153	834
8 	Hanski Joni	2D		Ylig	3	24+/w0	6+/b0	2-/b0	18+/w0	7-/w0	34	171	778
9 	Niskala Mika	1D		OGP	4	11-/w0	22+/w0	12+/w0	28+/b0	17+/w0	34	152	840
10 	Nikula Janne	2D		Ylig	3	30+/w0	21-/b0	15-/w0	23+/b0	5+/b0	34	142	780
11 	Kytölä Kalle	2D		Ylig	2	9+/b0	4-/w0	1-/w0	14+/b0	3-/b0	33	176	800
12 	Ylönen Joonas	2D		Ylig	2	3-/b0	17-/b0	9-/b0	4+/w0	22+/b0	33	168	798
13 	Maula Anttoni	1K		Ylig	4	7+/w0	25+/w0	24+/w0	6-/b0	19+/w0	33	163	768
14 	Keipi Pekka	2D		Dang	2	22+/b0	1-/w0	4-/b0	11-/w0	28+/w0	33	160	829
15 	Erkkilä Eetu	1K		Dang	4	27+/b0	5-/w0	10+/b0	21+/w0	30+/w0	33	140	764
16 	Hemming Henry	1K		HGK	4	21+/w0	27+/w0	23-/w0	30+/b0	26+/w0	33	130	778
17 	Pulkkinen Olli	1D		Dang	2	1-/b0	12+/w0	3-/w0	22+/b0	9-/b0	32	172	803
18 	Heikkinen Arto	2D		Dang	1	19-/w0	2-/b0	6-/w0	8-/b0	29+/b0	32	157	801
19 	Huttunen Valtteri	1K		Haya	3	18+/b0	24+/w0	29+/w0	25-/b0	13-/b0	32	144	801
20 	Sandberg Ossi	1K		Kanp	3	23-/w0	30+/b0	26+/b0	5-/b0	21+/w0	32	137	799
21 	Niemi Antti	1D		Ylig	1	16-/b0	10+/w0	5-/w0	15-/b0	20-/b0	31	167	707
22 	Valkonen Jouni	1D		Haya	1	14-/w0	9-/b0	28+/b0	17-/w0	12-/w0	31	155	821
23 	Pihlajamaa Joonas	2K		ego	3	20+/b0	26-/b0	16+/b0	10-/w0	27+/b0	31	155	705
24 	Koivikko Jari	1K		ego	2	8-/b0	19-/b0	13-/b0	29+/w0	25+/b0	31	147	812
25 	Johansson Jani	1K		Dang	1	2-/w0	13-/b0	7-/b0	19+/w0	24-/w0	30	169	773
26 	Heininen Pekka	3K		Dabg	1	5-/b0	23+/w0	20-/w0	27-/b0	16-/b0	28	159	717
27 	Savo Jerry	4K		Haya	2	15-/w0	16-/b0	30+/b0	26+/w0	23-/w0	28	137	744
28 	Norvio Eerika	7K		Ylig	0	4-/b0	3-/w0	22-/w0	9-/w0	14-/b0	23	169	786
29 	Ruusula Henri	12K		Ylig	0	6-/w0	7-/b0	19-/b0	24-/b0	18-/w0	18	165	756
30 	Bennour Nayer	18K		Ylig	0	10-/b0	20-/w0	27-/w0	16-/w0	15-/b0	12	160	686
OpenGotha 3.22
24-04-2012 09:19

keskustelua#

Seuraavien henkilöiden luokitus on merkattu väärin, tässä oikeat sen hetkiset luokitukset:
Eerika Norvio 7 kyu
Henry Hemming 1 kyu
Antti Niemi 1 dan
Myöskin ainakin Anttoni Maula - Kalle Timperi -pelin voittaja oli Kalle Timperi -Pekka
Henry Hemmingin korotus on päivätty eiliselle eli hän oli turnauksen alkaessa 1 kyu. --Matti

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 24-Apr-2012 09:28 by Matti Siivola.