This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

YliGo:n Mestaruus Cup Turnauskaavio. Turnaustietoja lisää YliGo:n sivulla.


+-----------------+-----------------+-----------------++------------------+------------------|
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|                 |                 | Olli Hella      ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+                 ||                  |                  |
|Miika Nikula     |                 |                 ||                  |                  |
|Visa Röyskö      |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|Jouni Kainulainen|Jouni Kainulainen|                 ||                  |                  |
|Juho Lahti       |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+-----------------+|                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Hannu Pajula     |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|Antti Heinonen   |Antti Heinonen   |                 ||                  |                  |
|Juho Pakarinen   |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Raimo Salo       | Raimo Salo      ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|Sami Miettinen   |Sami Miettinen   |                 ||                  |                  |
|Petter Morottaja |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+-----------------++------------------+                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Mika Urtela      |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|Anssi Mattus     |Anssi Mattus     |                 ||                  |                  |
|Juho Pennanen    |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Mikko Berg       |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|Mikko Salminen   |Mikko Salminen   |                 ||                  |                  |
|Lasse Leskelä    |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+-----------------+|                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |Deni Seitz       |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |                 ||                  |                  |
|Aapo Kyrölä      |Aapo Kyrölä      |                 ||                  |                  |
|Ari Hietanen     |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+                 |Kalle Kytölä     ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
|                 |                 |                 ||                  |                  |
+-----------------+-----------------+-----------------++------------------+------------------+

# Nimi Luokitus
1 Kalle Kytölä 1kyu
2 Olli Hella 1 kyu
3 Raimo Salo 2 kyu
4 Mikko Berg 2 kyu
5 Hannu Pajula 3 kyu
6 Mika Urtela 3kyu
7 Antti Heinonen 3kyu
8 Deni Seitz 4kyu
9 Jouni Kainulainen 4kyu
10 Aapo Kyrölä 4kyu
11 Miika Nikula 4kyu
12 Anssi Mattus 4kyu
13 Lasse Leskelä 5kyu
14 Juho Pakarinen 5kyu
15 Mikko Salminen 5kyu
16 Juho Pennanen 5kyu
17 Sami Miettinen 5kyu
18 Petter Morottaja 5kyu
19 Juho Lahti 6 kyu
20 Ari Hietanen 7kyu
21 Visa Röyskö 8 kyu

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
sgf
Mikko-Rami_2.sgf 3.5 kB 1 23-May-2005 09:03 128.214.32.193
sgf
mikko-rami_1.sgf 5.5 kB 1 04-May-2005 14:02 128.214.205.5
« This particular version was published on 16-Mar-2005 21:44 by 82.181.76.68.