YliGo:n Mestaruus Cup Turnauskaavio. Turnaustietoja lisää YliGo:n sivulla.
Finaali#
# | musta | valkea | tulos |
I | Mikko Berg | Raimo Salo | M+ (sgf liitteenä) |
II | Raimo Salo | Mikko Berg | V+ (sgf liitteenä) |
Eli Ylipelaaja on Mikko Berg!
+-----------------+-----------------+-----------------++------------------+------------------| | | | || | | | | | || | | +-----------------+ | || | | | | | Olli Hella || | | | | | || | | +-----------------+-----------------+ || Olli Hella | | |Miika Nikula |Miika Nikula | || | | |Visa Röyskö | | || | | +-----------------+ |Miika Nikula || | | |Jouni Kainulainen|Jouni Kainulainen| || | | |Juho Lahti | | || | | +-----------------+-----------------+-----------------+| | Raimo Salo | | | | || | | | |Hannu Pajula | || | | +-----------------+ | Hannu Pajula || | | |Antti Heinonen |Antti Heinonen | || | | |Juho Pakarinen | | || | | +-----------------+-----------------+ || Raimo Salo | | | | | || | | | |Raimo Salo | Raimo Salo || | | +-----------------+ | || | | |Sami Miettinen |Sami Miettinen | || | | |Petter Morottaja | | || | | +-----------------+-----------------+-----------------++------------------+ | | | | || | | | |Mika Urtela | || | | +-----------------+ | Mika Urtela || | | |Anssi Mattus |Anssi Mattus | || | | |Juho Pennanen | | || | | +-----------------+-----------------+ || Mikko Berg | | | | | || | | | |Mikko Berg | || | | +-----------------+ | Mikko Berg || | | |Mikko Salminen |Mikko Salminen | || | | |Lasse Leskelä | | || | | +-----------------+-----------------+-----------------+| | Mikko Berg | | | | || | | | |Deni Seitz | Deni Seitz || | | +-----------------+ | || | | |Aapo Kyrölä |Aapo Kyrölä | || | | |Ari Hietanen | | || | | +-----------------+-----------------+ || Kalle Kytölä | | | | | || | | | | | || | | +-----------------+ |Kalle Kytölä || | | | | | || | | | | | || | | +-----------------+-----------------+-----------------++------------------+------------------+
# | Nimi | Luokitus (turnauksen alkaessa) |
---|---|---|
1 | Kalle Kytölä | 1 kyu |
2 | Olli Hella | 1 kyu |
3 | Raimo Salo | 2 kyu |
4 | Mikko Berg | 2 kyu |
5 | Hannu Pajula | 3 kyu |
6 | Mika Urtela | 3 kyu |
7 | Antti Heinonen | 3 kyu |
8 | Deni Seitz | 4 kyu |
9 | Jouni Kainulainen | 4 kyu |
10 | Aapo Kyrölä | 4 kyu |
11 | Miika Nikula | 4 kyu |
12 | Anssi Mattus | 4 kyu |
13 | Lasse Leskelä | 5 kyu |
14 | Juho Pakarinen | 5 kyu |
15 | Mikko Salminen | 5 kyu |
16 | Juho Pennanen | 5 kyu |
17 | Sami Miettinen | 5 kyu |
18 | Petter Morottaja | 5 kyu |
19 | Juho Lahti | 6 kyu |
20 | Ari Hietanen | 7 kyu |
21 | Visa Röyskö | 8 kyu |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
---|---|---|---|---|---|---|
sgf |
Mikko-Rami_2.sgf | 3.5 kB | 1 | 23-May-2005 09:03 | 128.214.32.193 | |
sgf |
mikko-rami_1.sgf | 5.5 kB | 1 | 04-May-2005 14:02 | 128.214.205.5 |