# | Nimi | Luokitus | Kerho | Pelivälineet | Majoitustarve |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Savo | 4 dan | Hayashi | Kyllä | |
2 | Pekka Lajunen | 4 dan | HGK | omena | |
3 | Juuso Nyyssönen | 4 dan | KGB | Kyllä | |
4 | Samuel Ritakallio | 3 dan | YliGo | Kyllä | |
5 | Mikko Litmanen | 3 dan | KGB | Ehkä | |
6 | Simo Vanhala | 2 dan | OGP | Kyllä | |
7 | Reino Karttunen | 2 dan | eGo | Lauta + Kivet + Excalibur | Kyllä |
8 | Mikael Nenonen | 1 dan | eGo | Setti sis Excalibur | Kyllä |
9 | Jouni Valkonen | 1 dan | Hajaši | DGT960+Lauta+Kivet | Kyllä |
10 | Juuso Koivunen | 1 kyu | Tengen | ei | |
11 | Henri Schmidt | 3 kyu | Tengen | Lauta + kivet | tarjoan |
12 | Tomi Väisälä | 4 kyu | Kanpai | Kyllä | |
13 | Petri Haustola | 8 kyu | Tengen | Lauta + kivet | Ei |
14 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 15-Apr-2011 12:00 by 130.234.198.247.