This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 Pt SOS SOSOS
1 Bogdanov, Viktor 6d Pet 12 10+ 5? 1 11 12
Laatikainen, Vesa 5d Hel 12 9+ 4? 1 11 12
Salo, Tuomo 2d Kan 12 14+ 7? 1 11 12
Seuranen, Esa 2d PoG 12 8+ 2? 1 11 12
Urtela, Mika 2d Yli 12 13+ 1? 1 11 12
Tyystjärvi, Joonas 1d Hay 12 11+ 19? 1 11 12
Virtanen, Jaakko 1d Hay 12 12+ 3? 1 11 12
8 Paatero, Lauri 3d Hel 11 4- 27? 0 12 11
Holappa, Antti 2d PoG 11 2- 15? 0 12 11
Nikula, Miika 2d Yli 11 1- 12? 0 12 11
Rovio, Teemu 2d Kan 11 6- 18? 0 12 11
Ainali, Ville 1d OGP 11 7- 10? 0 12 11
Mäkinen, Juho 1d PoG 11 5- 16? 0 12 11
Niskanen, Einari 1d Ten 11 3- 17? 0 12 11
15 Heikkinen, Juho 1k PoG 11 22+ 9? 1 10 11
Hippeläinen, Eero 1k Yli 11 20+ 13? 1 10 11
Kujala, Janne 1k Ten 11 21+ 14? 1 10 11
Lukka, Tuomas J. 1k HGK 11 24+ 11? 1 10 11
Särelä, Pertti 1k Kan 11 23+ 6? 1 10 11
20 Heinonen, Antti 1k HGK 10 16- 26? 0 11 10
Hella, Olli 1k Yli 10 17- 29? 0 11 10
Lajunen, Pekka 1k HGK 10 15- 24? 0 11 10
Savo, Jesse 1k Hay 10 19- 25? 0 11 10
Tarvainen, Antti 1k Kan 10 18- 22? 0 11 10
25 Runonen, Mikael 1k PoG 10 26- 23? 0 10 10
Piirto, Juho 2k Kan 10 25+ 20? 1 10 10
27 Mattus, Anssi 2k HGK 10 34+ 8? 1 9 10
Runonen, Markus 2k Sai 10 32+ 30? 1 9 10
Ruohonen, Rauli 2k HGK 10 33+ 21? 1 9 10
Siukola, Mikko 2k HGK 10 31+ 28? 1 9 10
31 Hanski, Joni 2k KoG 9 30- 32? 0 10 9
Leppänen, Suvi 2k Kan 9 28- 31? 0 10 9
Seitz, Deni 2k Yli 9 29- 38? 0 10 9
Syrjänen, Sampo 2k PoG 9 27- 37? 0 10 9
35 Karvonen, Jouko 3k OGP 9 39+ 36? 1 8 9
Rantala, Sami 3k HGK 9 41+ 35? 1 8 9
Savolainen, Aleksi 3k HGK 9 42+ 34? 1 8 9
Savolainen, Lauri 3k HGK 9 40+ 33? 1 8 9
39 Halttunen, Harri 3k HGK 8 35- 48? 0 9 8
Morottaja, Saammal 3k OGP 8 38- 43? 0 9 8
Pajula, Hannu 3k Yli 8 36- 47? 0 9 8
Pennanen, Juho 3k Yli 8 37- 44? 0 9 8
43 Ginman, Miika 3k Raj 8 44- 40? 0 8 8
Tuomainen, Maunu 4k Ten 8 43+ 42? 1 8 8
45 Hella, Tuomas 4k Raj 8 51+ 46? 1 7 8
Luoma, Jouni 4k Kan 8 49+ 45? 1 7 8
Ruokolainen, Timo 4k KGS 8 50+ 41? 1 7 8
48 Kirjavainen, Ville 4k KGB 8 54+ 39? 1 6 8
49 Gaebler, Thomas 4k Hay 7 46- 57? 0 8 7
Määttä, Reko 4k Hay 7 47- 53? 0 8 7
Nikula, Janne 4k Yli 7 45- 52? 0 8 7
52 Tamminen, Petteri 5k HGK 7 55+ 51? 1 6 7
Voutilainen, Anssi 5k JoS 7 56+ 50? 1 6 7
54 Morottaja, Petter 5k Yli 6 48- 56? 0 8 6
55 Haviola, Elias 5k Hay 6 52- 59? 0 7 6
Rantala, Pekka 5k Hay 6 53- 54? 0 7 6
57 Mäkinen, Antto 5k Yli 6 58- 49? 0 6 6
Ritakallio, Samu 6k Got 6 57+ 60? 1 6 6
59 Röyskö, Visa 6k Yli 6 61+ 55? 1 5 6
60 Kosunen, Ilkka 6k Yli 6 65+ 58? 1 4 6
61 Pakarinen, Aleksi 6k HGK 5 59- 63? 0 6 5
62 Danilov, Alexandr 7k Pet 5 66+ 64? 1 4 5
Tuononen, Janne 7k JoS 5 67+ 61? 1 4 5
64 Nybo, Kristian 7k HGK 5 72+ 62? 1 3 5
65 Martinez, Bosco 7k HGK 4 60- 78? 0 6 4
66 Nurmonen, Veikko 7k PoG 4 62- 68? 0 5 4
Ylönen, Joonas 7k HGK 4 63- 71? 0 5 4
68 Hannus, Miika 8k OGP 4 76+ 66? 1 3 4
Hillukkala, Tuomas 8k Yli 4 74+ 70? 1 3 4
Vainio, Hanno 8k HGK 4 75+ 69? 1 3 4
Valkonen, Jouni 8k Hay 4 73+ 67? 1 3 4
72 Muroke, Tuukka 8k Yli 3 64- 80? 0 5 3
73 Lappalainen, Iivari 8k Got 3 71- 79? 0 4 3
Niemi, Antti 8k PoG 3 69- 76? 0 4 3
Suomalainen, Verneri 8k KGS 3 70- 77? 0 4 3
Tamminen, Minna 8k Yli 3 68- 74? 0 4 3
77 Mäkinen, Max 9k HGK 3 82+ 75? 1 2 3
Salojärvi, Marko 9k KGB 3 81+ 65? 1 2 3
Ståhle, Rasmus 9k HGK 3 80+ 73? 1 2 3
80 Korhonen, Eevi 9k Kan 2 79- 72? 0 3 2
Koski, Jarkko 9k Yli 2 78- 86? 0 3 2
Siivola, Sinikka 9k Bos 2 77- 83? 0 3 2
83 Järvinen, Erkki 10k - 2 84+ 82? 1 1 2
84 Ylönen, Tuukka 10k Sal 1 83- 85? 0 2 1
85 Mulari, Harri 10k - 1 86- 84? 0 1 1
Ohlenbusch, Marit 11k - 1 85+ 81? 1 1 1
87 Arajärvi, Esko 12k Yli 1 91+ 88? 1 0 1
Landau, Daniel 13k - 1 92+ 87? 1 0 1
Lappeteläinen, Jani 15k KoG 1 94+ 90? 1 0 1
Vanhala, Simo 15k PoG 1 93+ 89? 1 0 1
91 Kinnunen, Joona 12k Kan 0 87- 93? 0 1 0
Pälvi, Konsta 15k KGS 0 88- 94? 0 1 0
Uusitupa, Ville 15k - 0 90- 91? 0 1 0
Karvo, Jouni 20k PoG 0 89- 92? 0 1 0

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 11-Feb-2006 14:19 by 84.20.139.113.