Pääturnaus#
Koko tuloslista
Nro | Pelaaja | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Yhteensä |
1 | Heikkinen Juho | 1 kyu | 1k+ | 1d+ | 2d- | 1k- | 2k+ | | | | | | 3/5 |
2 | Leppänen Suvi | 1 kyu | 1k- | 2k+ | 1k- | 2k- | | | | | | | 1/4 |
3 | Poutiainen Tapio | 2 kyu | 2k- | 2k- | 4k- | 5k- | 6k+ | | | | | | 1/5 |
5 | Niinisalo Helena | 3 kyu | 3k+ | 2k+ | 1k+ | 1d+ | 3d+ | | | | | | 5/5 |
6 | Luoma Jouni | 4 kyu | 4k- | 5k+ | 4k+ | 3k+ | | | | | | | 3/4 |
7 | Kujala Mikko | 5 kyu | 5k- | 6k+ | 4k+ | 3k+ | 3k+ | | | | | | 4/5 |
8 | Haanperä Laura | 8 kyu | 8k+ | 8k+ | 6k+ | 5k- | 7k+ | | | | | | 4/5 |
9 | Siivola Sinikka | 9 kyu | 9k+ | 8k- | 9k+ | 8k- | 8k- | | | | | | 2/5 |
PGoR:n tilalle kirjoitetaan turnauksen loputtua suoritusvahvuusluku eli se joka ei muuttuisi turnaustuloksesta. Se kuvaa suoritustasoa turnauksessa. dGoR:n kohdalle tulee GoR:n muutos.
| Heikkinen Juho | | 1 kyu | 1935 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Oetting Jan | DE | 1 kyu | 1965 | 1 | |
2 | Cipolla Rocco | IT | 1 dan | | 1 | |
3 | Spanhoff Frederik | NL | 2 dan | | 0 | |
4 | Ouweleen Kim | NL | 1 kyu | | 0 | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Leppänen Suvi | | 1 kyu | 1924 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Seckinger Bernhard | DE | 1 kyu | 1892 | 0 | |
2 | Ozvald Gabrijel | KR | 2 kyu | 1778 | 1 | |
3 | Barsbey Mehmet Emin | TR | 1 kyu | 1940 | 0 | |
4 | Sakashita Satoshi | JP | 2 kyu | | 0 | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Poutiainen Tapio | | 2 kyu | 1689 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Ozvald Gabrijel | HR | 2 kyu | 1778 | 0 | |
2 | Traxler Yorik | AT | 2 kyu | | 0 | |
3 | Prodanov Mitko | HU | 4 kyu | | 0 | |
4 | Zakharchenko Maria | UA | 5 kyu | | 0 | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Niinisalo Helena | | 3 kyu | 1518 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Tsujigaki Mineko | JP | 3 kyu | | 1 | |
2 | Ishii Kurazo | JP | 2 kyu | | 1 | |
3 | Tanaka Hideo | JP | 1 kyu | | 1 | |
4 | Mammadov Ibadat | AZ | 1 dan | | 1 | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Luoma Jouni | | 4 kyu | 1609 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Salpietro Alessandro | IT | 4 kyu | 1687 | 0 | |
2 | Henache Remi | FR | 5 kyu | | 1 | |
3 | Bensen Paul | US | 4 kyu | | 1 | |
4 | Yanai Tadako | JP | 3 kyu | | 1 | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Kujala Mikko | | 5 kyu | 1600 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Podbiol Krzyztof | PL | 5 kyu | 1621 | 0 | |
2 | Vasiliuskas Gytis | LT | 6 kyu | 1547 | 1 | |
3 | Ebert Andreas | DE | 4 kyu | | 1 | |
4 | Breugen Rene_van | NL | 3 kyu | | 1 | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Haanperä Laura | | 8 kyu | 1300 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Scharler Josef | AT | 8 kyu | 1112 | 1 | |
2 | Kohlberger Siegfried | AT | 8 kyu | | 1 | |
3 | Erhardt Florian | AT | 6 kyu | | 1 | |
4 | Teles-Menezes Jose | PT | 5 kyu | | 0 | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
| Siivola Sinikka | | 9 kyu | 711 | dGOR | (PGoR) | |
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Sironaite Agne | LT | 9 kyu | 979 | 1 | |
2 | Segerman Jill | UK | 8 kyu | 1162 | 0 | |
3 | Staedtler Simon | DE | 9 kyu | | 1 | |
4 | Sattelkau Tom | DE | 8 kyu | | 0 | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
Viikonlopputurnaus#