Pääturnaus#
Nro | Pelaaja | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikkinen Juho | 1 kyu | 1k+ | 1d+ | ?- | 2/3 | |||||||
2 | Leppänen Suvi | 1 kyu | 1k- | 2k+ | 1k- | 1/3 | |||||||
3 | Poutiainen Tapio | 2 kyu | 2k- | 2k- | 4k- | 0/3 | |||||||
5 | Niinisalo Helena | 3 kyu | 3k+ | 2k+ | 1k+ | 3/3 | |||||||
6 | Luoma Jouni | 4 kyu | 4k- | 5k+ | 4k+ | 2/3 | |||||||
7 | Kujala Mikko | 5 kyu | 5k- | 6k+ | 4k+ | 2/3 | |||||||
8 | Haanperä Laura | 8 kyu | 8k+ | 8k+ | 6k+ | 3/3 | |||||||
9 | Siivola Sinikka | 9 kyu | 9k+ | 8k- | 9k+ | 2/3 |
PGoR:n tilalle kirjoitetaan turnauksen loputtua suoritusvahvuusluku eli se joka ei muuttuisi turnaustuloksesta. Se kuvaa suoritustasoa turnauksessa. dGoR:n kohdalle tulee GoR:n muutos.
Heikkinen Juho | 1 kyu | 1935 | dGOR | (PGoR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Oetting Jan | DE | 1 kyu | 1965 | 1 | ||
2 | Cipolla Rocco | IT | 1 dan | 1 | |||
3 | 0 | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Leppänen Suvi | 1 kyu | 1924 | dGOR | (PGoR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Seckinger Bernhard | DE | 1 kyu | 1892 | 0 | ||
2 | Ozvald Gabrijel | KR | 2 kyu | 1778 | 1 | ||
3 | Barsbey Mehmet Emin | TR | 1 kyu | 1940 | 0 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Poutiainen Tapio | 2 kyu | 1689 | dGOR | (PGoR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Ozvald Gabrijel | HR | 2 kyu | 1778 | 0 | ||
2 | Traxler Yorik | AT | 2 kyu | 0 | |||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Niinisalo Helena | 3 kyu | 1518 | dGOR | (PGoR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Tsujigaki Mineko | JP | 3 kyu | 1 | |||
2 | Ishii Kurazo | JP | 2 kyu | 1 | |||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Luoma Jouni | 4 kyu | 1609 | dGOR | (PGoR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Salpietro Alessandro | IT | 4 kyu | 1687 | 0 | ||
2 | Henache Remi | FR | 5 kyu | 1 | |||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Kujala Mikko | 5 kyu | 1600 | dGOR | (PGoR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Podbiol Krzyztof | PL | 5 kyu | 1621 | 0 | ||
2 | Vasiliuskas Gytis | LT | 6 kyu | 1547 | 1 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Haanperä Laura | 8 kyu | 1300 | dGOR | (PGoR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Scharler Josef | AT | 8 kyu | 1112 | 1 | ||
2 | Kohlberger Siegfried | AT | 8 kyu | 1 | |||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Siivola Sinikka | 9 kyu | 711 | dGOR | (PGoR) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos | Voitot | HOX! |
1 | Sironaite Agne | LT | 9 kyu | 979 | 1 | ||
2 | Segerman Jill | UK | 8 kyu | 1162 | 0 | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Viikonlopputurnaus#
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 17-Jul-2007 19:30 by IlkkaMattila.