Värit vedettiin alituiseen nigirillä. Tuloslistan nimet eivät ole värien mukaisessa järjestyksessä.
Kierros | Pöytä 1 | Tulos | Pöytä 2 | Tulos | Pöytä 3 | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suvi - Tellervo | 1 - 0 | Vilhelmiina - Helena | 0 - 1 | Pirkko - Ulla-Maija | 1 - 0 |
2 la 14.30 | Suvi - Pirkko | 1 - 0 | Vilhelmiina - Tellervo | 0 - 1 | Helena - Ulla-Maija | 1 - 0 |
3 la 17.00 | Suvi - Vilhelmiina | 1 - 0 | Helena - Pirkko | 1 - 0 | Ulla-Maija - Tellervo | 0 - 1 |
4 su 09.30 | Suvi - Ulla-Maija | Tellervo - Helena | Pirkko - Vilhelmiina | |||
5 su 13.00 | Suvi - Helena | Ulla-Maija - Vilhelmiina | Tellervo - Pirkko |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 28-Aug-2010 18:48 by 93.106.253.251.