1. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Tang Weichu | Haamupelaaja | 0-1 |
2 | Yang Zhe | Zhou Jie | 0-1 |
3 | Lefevre Tibo | Liljeroth Thomas | 1-0 |
2. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Haamupelaaja | Zhou Jie | 1-0 |
2 | Lefevre Tibo | Tang Weichu | 0-1 |
3 | Liljeroth Thomas | Yang Zhe | 0-1 |
3. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Tang Weichu | Yang Zhe | 1-0 |
2 | Zhou Jie | Lefevre Tibo | 1-0 |
3 | Haamupelaaja | Liljeroth Thomas | 0-1 |
4. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Yang Zhe | Haamupelaaja | 1-0 |
2 | Zhou Jie | Tang Weichu | 1-0 |
3 | Liljeroth Thomas | Lefevre Tibo | 0-1 |
5. kierros#
Pöytä | Valkea | Musta | Tulos |
1 | Haamupelaaja | Lefevre Tibo | 1-0 |
2 | Tang Weichu | Yang Zhe | 1-0 |
3 | Zhou Jie | Liljeroth Thomas | 1-0 |
Tulokset#
N Pl name Rk W R1 R2 R3 R4 R5 MMS
1 1 Tang Weichu 25K 4 2-/w0 6+/b0 4+/w0 3+/b0 4+/w0 14
3 2 Zhou Jie 25K 3 4+/b0 2-/b0 6+/w0 1-/w0 5+/w0 13
4 3 Yang Zhe 27K 2 3-/w0 5+/b0 1-/b0 2+/w0 1-/b0 12
5 4 Liljeroth Thomas27K 2 6-/b0 4-/w0 2+/b1 6+/w0 3-/b0 12
6 5 Lefevre Tibo 27K 1 5+/w0 1-/w0 3-/b0 5-/b0 2-/b0 11
2 6 Haamupelaaja 99K 3 1+/b0 3+/w0 5-/w1 4-/b0 6+/w0 13