Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-57) was last changed on 26-Aug-2011 23:07 by 88.115.44.130  

This page was created on 14-Mar-2003 10:50 by Zsb

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 7 changed 3 lines
* __20.2.2003:__ Parit pelit Tuusulassa -> 18k ([Teemu Hirsimäki|TeemuHirsimäki])
* __14.3.2003:__ Sitä sun tätä -> 16k ([Teemu Hirsimäki|TeemuHirsimäki] poissaolevana)
* __15.-16.3.2003:__ [Jaakko Munkki|http://www.kttl.helsinki.fi/msiivola/go/JaakkoMunkki2003.html] -> 14k ( [tulokset|http://www.european-go.org/finland/clubs/helsinki/tournaments/jm-2003-results.htm])\\
__2003__
* __20.2.:__ Parit pelit Tuusulassa -> 18k ([Teemu Hirsimäki|TeemuHirsimäki])
* __14.3.:__ Sitä sun tätä -> 16k ([Teemu Hirsimäki|TeemuHirsimäki] poissaolevana)
* __15.-16.3.:__ [Jaakko Munkki|http://www.kttl.helsinki.fi/msiivola/go/JaakkoMunkki2003.html] -> 14k ( [tulokset|http://www.european-go.org/finland/clubs/helsinki/tournaments/jm-2003-results.htm])\\
At line 11 changed 2 lines
* __20.3.2003:__ 3K Peli-ilta [Tuusulassa|KetunKo] -> 12k ([Ari Karppinen|AriKarppinen])
* __5.-6.4.2003:__ [PoGo Open|PoGoOpen2003Ilmoittautumislista]. Turnauskestävyys loppui kesken enkä päässyt enää toisena päivänä paikalle ollenkaan :(\\
* __20.3.:__ 3K Peli-ilta [Tuusulassa|KetunKo] -> 12k ([Ari Karppinen|AriKarppinen])
* __5.-6.4.:__ [PoGo Open|PoGoOpen2003Ilmoittautumislista]. Turnauskestävyys loppui kesken enkä päässyt enää toisena päivänä paikalle ollenkaan :(\\
At line 14 changed 7 lines
* __18.-20.4.2003:__ [PM 2003|http://vco.ett.utu.fi/hayashi/pm.html]. Tällä kertaa kunto kesti, kohtalainen tulos 4/6 sekä 11k ([tulokset|PM2003Tulokset]) vaikkakin ruotsalaisten päänahkat jäivät harmittavasti alle kymmenen pisteen päähän.
* __3.-4.5.2003:__ [Oulun kevätturnaus|OulunKevätturnaus2003]. Go-uran pohjanoteeraus. 1/6 ([tulokset|OulunKevätturnaus2003Tulokset]), ja tuokin voitto vapaakierroksesta. Lieneekö vaivannut akuutti kaljanpuute vai huonouskompleksi.
* __24.-25.5.2003:__ [Yläkaupungin Yö|YläkaupunginYö2003]. Turnauskestävyys paranemaan päin vaikkakin ensimmäisen päivän kaljatesuji epäonnistui vapaakierroksen vuoksi. Toinen päivä pelasti [tulokseksi|YläkaupunginYö2003Tulokset] 3/5. Ilmiselvästi armoton krapula ja tuska auttaa pelissä.
* __5.6.2003:__ [Ketun Ko|KetunKo] peli-ilta, vierailijana Matti Siivola. Kannattiko pelata Matin kanssa... -> 8k ([Matti Siivola|Matti])
* __11.-13.7.2003:__ [Kesäleiri|Kesäleiri] Päivölässä. Leirin ajan kestäneen [haasteturnauksen|Kesäleiri2003Haasteturnaus] saldoksi jäi 8/14 ([tulokset|Kesäleiri2003Haastetulokset]). Lauantain pikapeliturnauksessa [tuloksena|Kesäleiri2003Pikapelitulokset] mukava 4/6.
* __13.-14.9.2003:__ [SM-Karsinnat|SMKarsinnat] Helsingissä. Taitaa olla nk. peli hukassa: 2/5 ([tulokset|SMKarsinnat2003Tulokset]).
* __14.1.2004:__ Muutin Jyväskylään ja luonnollisesti loikkasin [Tengenin|Tengen] leipiin.
* __18.-20.4.:__ [PM 2003|http://vco.ett.utu.fi/hayashi/pm.html]. Tällä kertaa kunto kesti, kohtalainen tulos 4/6 sekä 11k ([tulokset|PM2003Tulokset]) vaikkakin ruotsalaisten päänahkat jäivät harmittavasti alle kymmenen pisteen päähän.
* __3.-4.5.:__ [Oulun kevätturnaus|OulunKevätturnaus2003]. Go-uran pohjanoteeraus. 1/6 ([tulokset|OulunKevätturnaus2003Tulokset]), ja tuokin voitto vapaakierroksesta. Lieneekö vaivannut akuutti kaljanpuute vai huonouskompleksi.
* __24.-25.5.:__ [Yläkaupungin Yö|YläkaupunginYö2003]. Turnauskestävyys paranemaan päin vaikkakin ensimmäisen päivän kaljatesuji epäonnistui vapaakierroksen vuoksi. Toinen päivä pelasti [tulokseksi|YläkaupunginYö2003Tulokset] 3/5. Ilmiselvästi armoton krapula ja tuska auttaa pelissä.
* __5.6.:__ [Ketun Ko|KetunKo] peli-ilta, vierailijana Matti Siivola. Kannattiko pelata Matin kanssa... -> 8k ([Matti Siivola|Matti])
* __11.-13.7.:__ [Kesäleiri|Kesäleiri] Päivölässä. Leirin ajan kestäneen [haasteturnauksen|Kesäleiri2003Haasteturnaus] saldoksi jäi 8/14 ([tulokset|Kesäleiri2003Haastetulokset]). Lauantain pikapeliturnauksessa [tuloksena|Kesäleiri2003Pikapelitulokset] mukava 4/6.
* __13.-14.9.:__ [SM-Karsinnat|SMKarsinnat] Helsingissä. Taitaa olla nk. peli hukassa: 2/5 ([tulokset|SMKarsinnat2003Tulokset]).
__2004__
* __14.1.:__ Muutin Jyväskylään ja luonnollisesti loikkasin [Tengenin|Tengen] leipiin.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
57 26-Aug-2011 23:07 4.369 kB 88.115.44.130 to previous
56 06-Jun-2007 18:37 4.433 kB 88.115.32.122 to previous | to last
55 06-Jun-2007 18:37 4.232 kB zsb to previous | to last
54 03-Mar-2006 22:45 4.226 kB zsb to previous | to last
53 29-Aug-2005 23:03 4.123 kB Zsb to previous | to last
52 12-Sep-2004 17:15 3.995 kB Zsb to previous | to last
51 18-May-2004 14:57 3.774 kB Zsb to previous | to last
50 18-May-2004 14:55 3.786 kB Zsb to previous | to last
49 18-May-2004 14:55 3.786 kB Zsb to previous | to last
48 08-May-2004 22:56 3.521 kB Zsb to previous | to last
47 25-Apr-2004 20:32 3.469 kB Zsb to previous | to last
46 05-Apr-2004 01:52 3.467 kB Zsb to previous | to last
45 05-Apr-2004 01:52 3.467 kB Zsb to previous | to last
44 05-Apr-2004 01:50 3.457 kB Zsb to previous | to last
43 05-Apr-2004 01:48 3.485 kB Zsb to previous | to last
42 21-Mar-2004 22:38 3.108 kB Zsb to previous | to last
41 28-Jan-2004 14:03 2.822 kB Zsb to previous | to last
« This page (revision-57) was last changed on 26-Aug-2011 23:07 by 88.115.44.130