Lopulliset tulokset:

Pl. Name                Str Cl. MMS  1   2   3   4   5   6   7   Pt SOS SOSOS  
 1 Viljanen, Joose       1k Hel 11   7+  2+  4+  3+  8+ 10+  5-  6   58  402  
 2 Hippeläinen, Eero     2k Yli 10   6+  1-  7+  4+  3-  8+ 10+  5   59  388  
 3 Berg, Mikko           4k PoG 10   4-  9+ 12+  1-  2+  7+  8+  5   58  397  
 4 Brockman, Marko       3k Oul  9   3+  8+  1-  2-  7-  9+ 11+  4   59  397  
 5 Kantola, Lasse        8k PoG  8  10+ 14+  9+  8- 12- 13+  1+  5   53  342  
 6 Ruohonen, Rauli       2k PoG  8   2- --  --  --  --  --  --   0   40  269  
 7 Keskitalo, Tuomo      4k PoG  7   1- 11+  2- 10-  4+  3- 13-  2   61  377  
 8 Hlinovsky, Jan        5k PoG  7  15+  4- 17+  5+  1-  2-  3-  3   59  371  
 9 Tähtinen, Timo        5k Hel  7  11+  3-  5- 12+ 10-  4- 15+  3   54  363  
10 Lehmus, Timo          9k PoG  7   5- 24+ 16+  7+  9+  1-  2-  4   53  350  
11 Pikkumäki, Jarno      5k PoG  7   9-  7- 15+ 13- 18+ 12+  4-  3   48  345  
12 Mustonen, Jari        8k PoG  7  24+ 15+  3-  9-  5+ 11- 17+  4   47  333  
13 Lahtinen, Ville      15k Yli  7  26+ 23+ 18+ 11+ 15+  5-  7+  6   42  297  
14 Kytölä, Kalle         9k Yli  7  --   5- 24+ 20+ --  --  --   2   29  201  
15 Runonen, Mikael       5k PoG  6   8- 12- 11- 17+ 13- 19+  9-  2   45  322  
16 Sjöblom, Tomi        10k Tuu  6  --  20+ 10- 19- --  --  --   1   29  198  
17 Björkgren, Joakim    14k Yli  5  25+ 18+  8- 15- 19- 21+ 12-  3   39  277  
18 Siivola, Vesa        14k PoG  5  23+ 17- 13- 26+ 11- 25+ 22-  3   37  238  
19 Heikkinen, Juho      18k PoG  5  27+ 28+ 22+ 16+ 17+ 15- 21-  5   33  219  
20 Wallendahl, Pekka    11k TTG  5  --  16- --  14- --  --  --   0   28  163  
21 Launiainen, Tuomas   18k PoG  5  22- 29+ 27+ 28+ 24+ 17- 19+  5   26  212  
22 Salo, Ville          18k Hel  5  21+ 27+ 19- 25- 28+ 29+ 18+  5   26  204  
23 Helenius, Kim        12k Tuu  5  18- 13- 25+ 24+ --  --  --   2   26  187  
24 Leppänen, Suvi       10k TTG  4  12- 10- 14- 23- 21- 26- 29+  1   36  232  
25 Salento, Pasi        16k PoG  4  17- 26+ 23- 22+ 27+ 18- 28-  3   30  209  
26 Vuorinen, Tapio      15k TTG  4  13- 25- 28+ 18- 29+ 24+ 27-  3   27  223  
27 Lappeteläinen, Mikko 16k ?    3  19- 22- 21- 29+ 25- 28- 26+  2   27  193  
   Toiviainen, Ville    22k Hel  3  29+ 19- 26- 21- 22- 27+ 25+  3   27  193  
29 Koivisto, Jaana      25k ?    1  28- 21- ++  27- 26- 22- 24-  1   24  193  

Kiitokset kaikille osallistujille ja onnea voittajalle!

Luokituskomitea myönsi turnaustulosten perusteella seuraavat korotukset:

   Lasse Kantola       8k -> 7k
   Timo Lehmus         9k -> 8k
   Ville Lahtinen     15k -> 12k
   Juho Heikkinen     18k -> 16k
   Ville Salo         18k -> 17k
   Tuomas Launiainen  18k -> 17k

Voitot kerhoittain:

KerhoPelaajiaPelejäVoitto-%
YliGo 4 24 66.7
Helsinki 4 28 60.7
Oulu 1 7 57.1
PoGo 13 85 51.8
Tuusula 2 7 42.9
TTGoK 3 16 25.0
? 2 14 21.4

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-12) was last changed on 06-Apr-2003 19:33 by Falla