At line 1 removed 3 lines |
[TP2007 Registration in English|Registration TP2007] |
|
Ilmoittautuminen [Takapotku Open 2007|Takapotku2007] -turnaukseen. |
At line 6 changed one line |
Maksuohjeet ja tilinumero tulevat tälle sivulle loppusyksystä. |
Maksut, maksuohjeet ja tilinumero [turnauksen pääsivulla|TakapotkuOpen2007]. Huomaa jälki-ilmoittautumismaksu 9.2. jälkeen __maksaville__. |
At line 11 added 2 lines |
"Esikierros" -kohtaan kannattaa merkitä jos haluaa osallistua esikierrokselle. \\ Esikierros on samassa paikassa kuin varsinainen turnaus, yksityskohdat [turnauksen pääsivulla|TakapotkuOpen2007]. |
|
At line 15 changed 20 lines |
|| Nr || Nimi || Luokitus || Kerho || Majoitustarve || Välineet || Muuta kerrottavaa |
| [{Counter}] | Vesa Laatikainen | 5 dan | Helsinki| ei| kyllä | |
| [{Counter}] | Kari Visala | 3 dan | Tampere | mahdollisesti | ei | |
| [{Counter}] | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | ei | ei | |
| [{Counter}] | Lauri Paatero | 3 dan | HGK | ei | ei | |
| [{Counter}] | Mika Urtela | 2 dan | YliGo | ei | ei | |
| [{Counter}] | Miika Nikula | 2 dan | YliGo | ei | ei | |
| [{Counter}] | Jesse Savo | 1 dan | Hayashi | Kyllä | ei | |
| [{Counter}] | Pekka Lajunen | 1 kyu | HGK | ei | jep | |
| [{Counter}] | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | ei | ei | |
| [{Counter}] | Anssi Mattus | 1 kyu | HGK | ei | ei | |
| [{Counter}] | Jari Koivikko | 1 kyu | HGK | ei | lauta+kivet | |
| [{Counter}] | Aleksi Savolainen | 1 kyu | HGK | ei | ei | juniori |
| [{Counter}] | Lauri Savolainen | 2 kyu | HGK | ei | ei | |
| [{Counter}] | Samuel Ritakallio | 3 kyu | Gotek | ei | setti | |
| [{Counter}] | Simo Vanhala | 5 kyu | PoGo | ei | ei | |
| [{Counter}] | Marko Salojärvi | 5 kyu |KGB | Kyllä |Setti | |
| [{Counter}] | Antti Tuomi | 6 kyu |HGK | ei |ei | |
| [{Counter}] | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | ei | ei | |
| [{Counter}] | | | | | | |
|| Nr || Nimi || Luokitus || Kerho || Majoitustarve || Välineet || Muuta kerrottavaa || Esikierros || Maksu vastaanotettu |
| [{Counter}] | Vesa Laatikainen | 5 dan | Helsinki| ei| kyllä | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Matti Siivola | 5 dan | Helsinki| ei| | | | (X) |
| [{Counter}] | Viktor Bogdanov | 5 dan | Petroskoi| hoidettu| | | | (X) |
| [{Counter}] | Kari Visala | 3 dan | Tampere | mahdollisesti | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | ei | ei | | | (X) |
| [{Counter}] | Lauri Paatero | 3 dan | HGK | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Mika Urtela | 3 dan | YliGo | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Miika Nikula | 2 dan | YliGo | ei | ei | | todennäköisesti | (EUR) |
| [{Counter}] | Teemu Rovio| 2 dan | Tampere| hoidettu | ei | | | |
| [{Counter}] | Mikko Siukola | 2 dan | YliGo | ei | | | kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Jesse Savo | 1 dan | Hayashi | hoidettu | ei | | Kyllä | |
| [{Counter}] | Pertti Särelä | 1 dan | Tampere | ei | | | | |
| [{Counter}] | Jaakko Virtanen | 1 dan | Hayashi | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Ville Ainali | 1 dan | OGP | Kyllä | ei | | | |
| [{Counter}] | Ari-Pekka Perkkiö | 1 dan | HGK | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | HGK | ei | lauta+kivet | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Olli Hella | 1 dan | YliGo | ei | ei | |kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Aleksi Savolainen | 1 dan | HGK | ei | ei | juniori | jep | (EUR) |
| [{Counter}] | Pekka Lajunen | 1 kyu | HGK | ei | jep | |okei | (EUR) |
| [{Counter}] | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Juho Heikkinen | 1 kyu | PoGo | ei | kyllä | | kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Janne Nikula | 1 kyu | YliGo | ei | ei | | kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Antti Soukka | 1 kyu | Hayashi | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Suvi Leppänen | 1 kyu | Tampere | hoidettu | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Tuomas Hella | 1 kyu | Rajamäki | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Jan-Krister Helenius | 1 kyu | Hayashi | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Rauli Ruohonen | 1 kyu | HGK | ei | ei | | | (KÄT) |
| [{Counter}] | Ville Kirjavainen | 2 kyu | KGB | ei | setti | | tod näk | (EUR) |
| [{Counter}] | Lauri Savolainen | 2 kyu | HGK | ei | ei | | joo | (EUR) |
| [{Counter}] | Aapo Niitamo | 2 kyu | Hayashi | kyllä | ei | | | |
| [{Counter}] | Pekka Wallendahl | 2 kyu | Tampere | kyllä | ei | | If the God may swamp | (EUR) |
| [{Counter}] | Saammal Morottaja | 2 kyu | OGP | ei | kyllä | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Simo Vanhala | 2 kyu | HGK | ei | ei | |kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Sami Rantala | 2 kyu | HGK | ei | ei | |kyllä | |
| [{Counter}] | Tommi Keränen | 2 kyu | OGP | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Markus Suihko | 2 kyu | Helsinki | ei | ei | juniori |kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Petri Suihko | 3 kyu | Helsinki | ei | ei | |kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Ilkka Niemi | 3 kyu | Tampere | ei | ei | | kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Juuso Nyyssönen | 3 kyu | KGB | ei | ei | juniori | jos kerkeän | (EUR) |
| [{Counter}] | Pekka Rantala | 3 kyu | Hayashi | kyllä | ei | | | |
| [{Counter}] | Kalle Timperi | 3 kyu | YliGo | ei | setti | | | |
| [{Counter}] | Anssi Voutilainen | 3 kyu | JoSeki | kyllä | ei | | kyllä | |
| [{Counter}] | Joonas Ylönen | 3 kyu | YliGo | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Ville Parviainen | 4 kyu | Helsinki | ei | ei | |kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Eerik Puska | 4 kyu | PoGo | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | thomas gaebler | 4 kyu | hayashi | ei | setti | | | |
| [{Counter}] | Jesse Nirkkonen | 4 kyu | HGK | ei | ei | Junnu | | |
| [{Counter}] | Mikko Salminen | 4 kyu | YliGo | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Dick Lampinen | 4 kyu | Turku | ei | ei |Luokitus 2 vuotta vanha | | |
| [{Counter}] | Juha Koivisto | 4 kyu | HGK | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Marko Salojärvi | 5 kyu | | ei |Setti | | | |
| [{Counter}] | Antti Niemi | 5 kyu |PoGo | ei |ei | | | |
| [{Counter}] | Petter Morottaja | 5 kyu | YliGo | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Esko Arajärvi | 5 kyu | YliGo | ei | ei | | ei | (EUR) |
| [{Counter}] | Tuomas Hillukkala | 6 kyu | YliGo | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Eero Kaipiainen | 6 kyu | YliGo | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Jouni Kärkkäinen | 6 kyu | YliGo | ei | setti | | | |
| [{Counter}] | Jouni Valkonen | 6 kyu | Hayashi | ei | ei | | Kyllä | |
| [{Counter}] | Mikko Litmanen | 6 kyu |KGB | Kyllä |Setti | |luultavasti | (EUR) |
| [{Counter}] | Max Mäkinen | 6 kyu | HGK | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Minna Tamminen | 6 kyu | YliGo | ei |ei | | | |
| [{Counter}] | Mika Mikkola | 6 kyu | Lahti | ei | ei | juniori | | (EUR) |
| [{Counter}] | Visa Röyskö | 6 kyu | YliGo | ei |ei | | | |
| [{Counter}] | Olli Pulkkinen | 6 kyu | YliGo | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Jarmo Ahosola | 7 kyu | DGS | ei | ei | Maksettu 10.1.2007 | ei | (EUR) |
| [{Counter}] | Leo Partanen | 7 kyu | YliGo | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Topi Juvonen | 7 kyu | KGB | kyllä | | juniori |Kyllä | |
| [{Counter}] | Eevi Korhonen | 7 kyu | Tampere | ei | lauta+kivet | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Jouni Karvo | 7 kyu | PoGo | ei | setti | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Vihermäki, Jani | 7 kyu | HGK | ei | ei | | | (KÄT) |
| [{Counter}] | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | ei | ei | | | |
| [{Counter}] | Pekka Korolainen | 8 kyu | Riihimaki | ei | setti | | | |
| [{Counter}] | Timo Vainionpää | 8 kyu | HGK | ei | | | enköhän | (EUR) |
| [{Counter}] | Annika Piiroinen | 9 kyu | HGK, PoGo | ei | ei | juniori | tjaa | (EUR) |
| [{Counter}] | Sinikka Siivola | 9 kyu | Boshi | ei | numerot | | |
| [{Counter}] | Martti Soininen | 10 kyu | Hayashi | kyllä | ei | | | |
| [{Counter}] | Erik Keski-Ojala | 10 kyu | Gotek | ei | ei | | kyllä | (EUR) |
| [{Counter}] | Jaakko Särelä | 12 kyu | PoGo | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}] | Mikko Salama | 14 kyu | ei | ei | ei | luokitus on 2 vuotta vanha | | |
| [{Counter}] | Iman Kahramanov| 15 kyu | HGK | ei | ei | juniori | | |
At line 36 changed 3 lines |
__5.2.2007 Jälki-ilmoittautuminen__ |
|| Nr || Nimi || Luokitus || Kerho || Majoitustarve || Välineet || Muuta kerrottavaa |
| [{Counter}]| xxxxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
__10.2.2007 Jälki-ilmoittautuminen__ |
|| Nr || Nimi || Luokitus || Kerho || Majoitustarve || Välineet || Muuta kerrottavaa || Esikierros || Maksu |
| [{Counter}]| Jouni Luoma | 4 kyu | Kanpai | ei | ei | | | |
| [{Counter}]| Bosco Martinez | 4 kyu | HGK | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}]| Tapani Raiko | 5 kyu | PoGo | ei | ei | | | (EUR) |
| [{Counter}]| Jaakko Markkanen | 10 kyu | KoGo | ei | ei | | | |
| [{Counter}]| Otso Alanko | 2 dan | HGK | ei | ei | | | |
At line 40 removed one line |
|
At line 42 changed one line |
|
(KÄT) = maksettu etukäteen käteisellä Toigossa |
(X) = järkkärin omia merkintöjä |