Ilmoittaudu lisäämällä yksi rivi alla olevaan taulukkoon ja täyttämällä se järkevästi. Alla on jotain ohjeita aiheesta.
Maksut, maksuohjeet ja tilinumero turnauksen pääsivulla. Huomaa jälki-ilmoittautumismaksu 9.2. jälkeen maksaville.
"Kerho"-kohta ei tarkoita jäsenyyttä vaan yhteisöä jonka kanssa yleensä pelaa. Paritusohjelma pyrkii välttämään pelejä kerholaisten välillä muille kuin kärkiryhmän pelaajille.
"Välineet"-kohtaan merkintä "setti" tarkoittaa, että olet valmis antamaan lautasi, kivesi ja kellosi turnauksen käyttöön sen ajaksi. Tästä hyvästä saat normaalihintaisen turnausmaksusi hieman halvemmalla. Pelkkä lauta+kivet on kiva tieto sekin, mutta alennusta emme siitä jaa.
"Muuta kerrottavaa" -kohtaan kannattaa merkitä jos on juniori, tai esim. jääkö kierroksia väliin.
"Esikierros" -kohtaan kannattaa merkitä jos haluaa osallistua esikierrokselle.
Esikierros on samassa paikassa kuin varsinainen turnaus, yksityskohdat turnauksen pääsivulla.
Kiitoksia ilmoittautuneille ja tervetuloa turnaukseen!
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Muuta kerrottavaa | Esikierros | Maksu vastaanotettu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa Laatikainen | 5 dan | Helsinki | ei | kyllä | (EUR) | ||
2 | Matti Siivola | 5 dan | Helsinki | ei | (X) | |||
3 | Viktor Bogdanov | 5 dan | Petroskoi | hoidettu | (X) | |||
4 | Kari Visala | 3 dan | Tampere | mahdollisesti | ei | (EUR) | ||
5 | Antti Holappa | 3 dan | PoGo | ei | ei | (X) | ||
6 | Lauri Paatero | 3 dan | HGK | ei | ei | |||
7 | Mika Urtela | 3 dan | YliGo | ei | ei | |||
8 | Miika Nikula | 2 dan | YliGo | ei | ei | todennäköisesti | (EUR) | |
9 | Teemu Rovio | 2 dan | Tampere | hoidettu | ei | |||
10 | Mikko Siukola | 2 dan | YliGo | ei | kyllä | (EUR) | ||
11 | Jesse Savo | 1 dan | Hayashi | hoidettu | ei | Kyllä | ||
12 | Pertti Särelä | 1 dan | Tampere | ei | ||||
13 | Jaakko Virtanen | 1 dan | Hayashi | ei | ei | |||
14 | Ville Ainali | 1 dan | OGP | Kyllä | ei | |||
15 | Ari-Pekka Perkkiö | 1 dan | HGK | ei | ei | |||
16 | Mikko Lappeteläinen | 1 dan | HGK | ei | lauta+kivet | (EUR) | ||
17 | Olli Hella | 1 dan | YliGo | ei | ei | kyllä | (EUR) | |
18 | Aleksi Savolainen | 1 dan | HGK | ei | ei | juniori | jep | (EUR) |
19 | Pekka Lajunen | 1 kyu | HGK | ei | jep | okei | (EUR) | |
20 | Antti Heinonen | 1 kyu | HGK | ei | ei | |||
21 | Juho Heikkinen | 1 kyu | PoGo | ei | kyllä | kyllä | (EUR) | |
22 | Janne Nikula | 1 kyu | YliGo | ei | ei | kyllä | (EUR) | |
23 | Antti Soukka | 1 kyu | Hayashi | ei | ei | |||
24 | Suvi Leppänen | 1 kyu | Tampere | hoidettu | ei | (EUR) | ||
25 | Tuomas Hella | 1 kyu | Rajamäki | ei | ei | (EUR) | ||
26 | Jan-Krister Helenius | 1 kyu | Hayashi | ei | ei | (EUR) | ||
27 | Rauli Ruohonen | 1 kyu | HGK | ei | ei | (KÄT) | ||
28 | Ville Kirjavainen | 2 kyu | KGB | ei | setti | tod näk | (EUR) | |
29 | Lauri Savolainen | 2 kyu | HGK | ei | ei | joo | (EUR) | |
30 | Aapo Niitamo | 2 kyu | Hayashi | kyllä | ei | |||
31 | Pekka Wallendahl | 2 kyu | Tampere | kyllä | ei | If the God may swamp | (EUR) | |
32 | Saammal Morottaja | 2 kyu | OGP | ei | kyllä | (EUR) | ||
33 | Simo Vanhala | 2 kyu | HGK | ei | ei | kyllä | (EUR) | |
34 | Sami Rantala | 2 kyu | HGK | ei | ei | kyllä | ||
35 | Tommi Keränen | 2 kyu | OGP | ei | ei | (EUR) | ||
36 | Markus Suihko | 2 kyu | Helsinki | ei | ei | juniori | kyllä | (EUR) |
37 | Petri Suihko | 3 kyu | Helsinki | ei | ei | kyllä | (EUR) | |
38 | Ilkka Niemi | 3 kyu | Tampere | ei | ei | kyllä | (EUR) | |
39 | Juuso Nyyssönen | 3 kyu | KGB | ei | ei | juniori | jos kerkeän | (EUR) |
40 | Pekka Rantala | 3 kyu | Hayashi | kyllä | ei | |||
41 | Kalle Timperi | 3 kyu | YliGo | ei | setti | |||
42 | Anssi Voutilainen | 3 kyu | JoSeki | kyllä | ei | kyllä | ||
43 | Joonas Ylönen | 3 kyu | YliGo | ei | ei | (EUR) | ||
44 | Ville Parviainen | 4 kyu | Helsinki | ei | ei | kyllä | (EUR) | |
45 | Eerik Puska | 4 kyu | PoGo | ei | ei | |||
46 | thomas gaebler | 4 kyu | hayashi | ei | setti | |||
47 | Jesse Nirkkonen | 4 kyu | HGK | ei | ei | Junnu | ||
48 | Mikko Salminen | 4 kyu | YliGo | ei | ei | |||
49 | Dick Lampinen | 4 kyu | Turku | ei | ei | Luokitus 2 vuotta vanha | ||
50 | Juha Koivisto | 4 kyu | HGK | ei | ei | (EUR) | ||
51 | Marko Salojärvi | 5 kyu | ei | Setti | ||||
52 | Antti Niemi | 5 kyu | PoGo | ei | ei | |||
53 | Petter Morottaja | 5 kyu | YliGo | ei | ei | |||
54 | Esko Arajärvi | 5 kyu | YliGo | ei | ei | ei | (EUR) | |
55 | Tuomas Hillukkala | 6 kyu | YliGo | ei | ei | (EUR) | ||
56 | Eero Kaipiainen | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
57 | Jouni Kärkkäinen | 6 kyu | YliGo | ei | setti | |||
58 | Jouni Valkonen | 6 kyu | Hayashi | ei | ei | Kyllä | ||
59 | Mikko Litmanen | 6 kyu | KGB | Kyllä | Setti | luultavasti | (EUR) | |
60 | Max Mäkinen | 6 kyu | HGK | ei | ei | |||
61 | Minna Tamminen | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
62 | Mika Mikkola | 6 kyu | Lahti | ei | ei | juniori | (EUR) | |
63 | Visa Röyskö | 6 kyu | YliGo | ei | ei | |||
64 | Olli Pulkkinen | 6 kyu | YliGo | ei | ei | (EUR) | ||
65 | Jarmo Ahosola | 7 kyu | DGS | ei | ei | Maksettu 10.1.2007 | ei | (EUR) |
66 | Leo Partanen | 7 kyu | YliGo | ei | ei | (EUR) | ||
67 | Topi Juvonen | 7 kyu | KGB | kyllä | juniori | Kyllä | ||
68 | Eevi Korhonen | 7 kyu | Tampere | ei | lauta+kivet | (EUR) | ||
69 | Jouni Karvo | 7 kyu | PoGo | ei | setti | (EUR) | ||
70 | Vihermäki, Jani | 7 kyu | HGK | ei | ei | (KÄT) | ||
71 | Joakim Björkgren | 8 kyu | YliGo | ei | ei | |||
72 | Pekka Korolainen | 8 kyu | Riihimaki | ei | setti | |||
73 | Timo Vainionpää | 8 kyu | HGK | ei | enköhän | (EUR) | ||
74 | Annika Piiroinen | 9 kyu | HGK, PoGo | ei | ei | juniori | tjaa | (EUR) |
75 | Sinikka Siivola | 9 kyu | Boshi | ei | numerot | |||
76 | Martti Soininen | 10 kyu | Hayashi | kyllä | ei | |||
77 | Erik Keski-Ojala | 10 kyu | Gotek | ei | ei | kyllä | (EUR) | |
78 | Jaakko Särelä | 12 kyu | PoGo | ei | ei | (EUR) | ||
79 | Mikko Salama | 14 kyu | ei | ei | ei | luokitus on 2 vuotta vanha | ||
80 | Iman Kahramanov | 15 kyu | HGK | ei | ei | juniori |
10.2.2007 Jälki-ilmoittautuminen
Nr | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Välineet | Muuta kerrottavaa | Esikierros | Maksu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Jouni Luoma | 4 kyu | Kanpai | ei | ei | |||
82 | Bosco Martinez | 4 kyu | HGK | ei | ei | (EUR) | ||
83 | Tapani Raiko | 5 kyu | PoGo | ei | ei | (EUR) | ||
84 | Jaakko Markkanen | 10 kyu | KoGo | ei | ei |
(EUR) = osallistumismaksun suoritus tarkistettu tililtä. (KÄT) = maksettu etukäteen käteisellä Toigossa (X) = järkkärin omia merkintöjä