Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-8) was last changed on 25-Apr-2011 17:32 by Jouni Valkonen  

This page was created on 22-Apr-2011 16:00 by Jouni Valkonen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{Results
|| Pl || Name || Rank || Co || Club || NbW || R 1 || R 2 || R 3 || R 4 || R 5 || R 6 || MMS || SOS || SOSOS
| 1 | Törmänen Antti | 6D | FI | eGo | 5 | __ 11+/b __ | __ 8+/w __ | 2-/w | __ 6+/w __ | __ 4+/b __ | __ 3+/b __ | 37 | 214 | 1275
| 2 | Su Yang | 6D | FI | OGP | 5 | __ 14+/b __ | 5-/w | __ 1+/b __ | __ 7+/w __ | __ 9+/w __ | __ 6+/b __ | 37 | 212 | 1274
| 3 | Savo Jesse | 4D | FI | Haya | 4 | 4-/w | __ 13+/b __ | __ 8+/b __ | __ 5+/b __ | __ 6+/w __ | 1-/w | 36 | 213 | 1278
| 4 | Siukola Mikko | 4D | FI | YliG | 4 | __ 3+/b __ | 6-/w | __ 10+/w __ | __ 9+/b __ | 1-/w | __ 7+/b __ | 36 | 213 | 1277
| 5 | Siivola Matti | 5D | FI | HGK | 4 | __ 9+/w __ | __ 2+/b __ | 6-/b | 3-/w | __ 13+/w __ | __ 8+/b __ | 36 | 212 | 1276
| 6 | Laatikainen Vesa | 5D | FI | eGo | 3 | __ 7+/w __ | __ 4+/b __ | __ 5+/w __ | 1-/b | 3-/b | 2-/w | 35 | 217 | 1276
| 7 | Lajunen Pekka | 4D | FI | HGK | 3 | 6-/b | __ 14+/w __ | __ 11+/b __ | 2-/b | __ 10+/w __ | 4-/w | 35 | 212 | 1266
| 8 | Sannes Pål | 4D | NO | Oslo | 3 | __ 10+/w __ | 1-/b | 3-/w | __ 15+/b __ | __ 14+/w __ | 5-/w | 35 | 212 | 1260
| 9 | Li Martin | 5D | SE | Borl | 3 | 5-/b | __ 12+/w __ | __ 17+/b __ | 4-/w | 2-/b | __ 16+/b __ | 35 | 212 | 1248
| 10 | Holappa Antti | 4D | FI | eGo | 3 | 8-/b | __ 15+/w __ | 4-/b | __ 12+/w __ | 7-/b | __ 17+/w __ | 35 | 209 | 1249
| 11 | Ritakallio Samuel | 3D | FI | YliG | 3 | 1-/w | __ 16+/b __ | 7-/w | 13-/b | __ 19+/w __ | __ 15+/b __ | 35 | 208 | 1244
| 12 | Virtanen Jaakko | 2D | FI | Haya | 4 | __ 23+/w __ | 9-/b | __ 18+/w __ | 10-/b | __ 25+/b __ | __ 13+/w __ | 35 | 204 | 1234
| 13 | Nikula Janne | 2D | FI | YliG | 3 | __ 17+/b __ | 3-/w | __ 20+/w __ | __ 11+/w __ | 5-/b | 12-/b | 34 | 210 | 1238
| 14 | Rovio Teemu | 3D | FI | Kanp | 2 | 2-/w | 7-/b | __ 26+/w __ | 16-/b | 8-/b | __ 25+/w __ | 34 | 207 | 1237
| 15 | Vanhala Simo | 2D | FI | OGP | 3 | __ 20+/w __ | 10-/b | __ 23+/b __ | 8-/w | __ 22+/b __ | 11-/w | 34 | 205 | 1229
| 16 | Haga Sverre | 1D | NO | Tron | 3 | __ 22+/b __ | 11-/w | 27-/b | __ 14+/w __ | __ 18+/b __ | 9-/w | 34 | 204 | 1227
| 17 | Jantunen Markku | 3D | FI | Kanp | 3 | 13-/w | __ 24+/b __ | 9-/w | __ 27+/w __ | __ 28+/b __ | 10-/b | 34 | 203 | 1226
| 18 | Nenonen Mikael | 1D | FI | eGo | 4 | __ 21+/w __ | __ 22+/w __ | 12-/b | __ 24+/b __ | 16-/w | __ 26+/b __ | 34 | 202 | 1203
| 19 | Kyöttilä Toni | 2D | FI | HGK | 4 | 24-/w | __ 32+/b __ | __ 29+/w __ | __ 20+/b __ | 11-/b | __ 22+/w __ | 34 | 199 | 1200
| 20 | Lukkari Pekka | 2D | FI | HGK | 3 | 15-/b | __ 30+/w __ | 13-/b | 19-/w | __ 31+/b __ | __ 29+/w __ | 34 | 198 | 1204
| 21 | Keipi Pekka | 1D | FI | Dang | 4 | 18-/b | 28-/w | __ 35+/w __ | __ 29+/b __ | __ 24+/w __ | __ 23+/b __ | 34 | 196 | 1189
| 22 | Soukka Antti | 2D | FI | Haya | 2 | 16-/w | 18-/b | __ 31+/w __ | __ 26+/b __ | 15-/w | 19-/b | 33 | 201 | 1202
| 23 | Nevala Mikko | 3D | FI | OGP | 2 | 12-/b | __ 29+/w __ | 15-/w | 25-/b | __ 27+/b __ | 21-/w | 33 | 201 | 1201
| 24 | Niitamo Aapo | 1K | FI | Haya | 3 | __ 19+/b __ | 17-/w | __ 28+/w __ | 18-/w | 21-/b | __ 30+/w __ | 33 | 201 | 1193
| 25 | Heikkinen Juho | 2D | FI | PoGo | 3 | __ 28+/b __ | 26-/w | __ 30+/b __ | __ 23+/w __ | 12-/w | 14-/b | 33 | 200 | 1202
| 26 | Kytölä Kalle | 1D | FI | YliG | 3 | __ 32+/w __ | __ 25+/b __ | 14-/b | 22-/w | __ 34+/b __ | 18-/w | 33 | 197 | 1193
| 27 | Niemi Antti | 1D | FI | YliG | 3 | 30-/b | __ 33+/w __ | __ 16+/w __ | 17-/b | 23-/w | __ 31+/w __ | 33 | 197 | 1184
| 28 | Pennanen Juho | 2D | FI | YliG | 3 | 25-/w | __ 21+/b __ | 24-/b | __ 32+/b __ | 17-/w | __ 35+/w __ | 33 | 197 | 1182
| 29 | Heikkinen Arto | 1D | FI | Dang | 2 | __ 31+/w __ | 23-/b | 19-/b | 21-/w | __ 32+/b __ | 20-/b | 32 | 199 | 1182
| 30 | Karttunen Reino | 2D | FI | eGo | 2 | __ 27+/w __ | 20-/b | 25-/w | 31-/b | __ 35+/w __ | 24-/b | 32 | 196 | 1180
| 31 | Valkonen Jouni | 1D | FI | Haya | 2 | 29-/b | __ 34+/w __ | 22-/b | __ 30+/w __ | 20-/w | 27-/b | 32 | 195 | 1181
| 32 | Rovio Suvi | 2D | FI | Kanp | 2 | 26-/b | 19-/w | __ 34+/b __ | 28-/w | 29-/w | __ 38+/w __ | 32 | 193 | 1168
| 33 | Vihermäki Toni | 2K | FI | Haya | 4 | __ 41+/w __ | 27-/b | 36-/b | __ 37+/w __ | __ 39+/b __ | __ 34+/w __ | 32 | 185 | 1108
| 34 | Johansson Jani | 1K | FI | Dang | 2 | __ 38+/w __ | 31-/b | 32-/w | __ 36+/b __ | 26-/w | 33-/b | 31 | 190 | 1140
| 35 | Haga Erik_Nilsen | 2K | NO | Oslo | 3 | __ 36+/w __ | __ 42+/w __ | 21-/b | __ 38+/b __ | 30-/b | 28-/b | 31 | 189 | 1136
| 36 | Niinisalo Helena | 2K | FI | Teng | 3 | 35-/b | __ 41+/b __ | __ 33+/w __ | 34-/w | __ 38+/w __ | 37-/b | 31 | 184 | 1113
| 37 | Muroke Tuukka | 3K | FI | Haya | 4 | __ 43+/w __ | 38-/b | __ 42+/w __ | 33-/b | __ 41+/w __ | __ 36+/w __ | 31 | 180 | 1084
| 38 | Säntti Tero | 2K | FI | Haya | 2 | 34-/b | __ 37+/w __ | __ 39+/w __ | 35-/w | 36-/b | 32-/b | 30 | 186 | 1110
| 39 | Maula Anttoni | 4K | FI | YliG | 4 | __ 47+/b __ | __ 43+/w __ | 38-/b | __ 41+/w __ | 33-/w | __ 42+/b __ | 30 | 174 | 1061
| 40 | Jylänki Jukka | 6K | FI | OGP | 6 | __ 45+/w __ | __ 44+/b __ | __ 46+/b __ | __ 42+/b __ | __ 47+/w __ | __ 41+/w __ | 30 | 163 | 1011
| 41 | Poutiainen Tapio | 2K | FI | Teng | 1 | 33-/b | 36-/w | __ 44+/w __ | 39-/b | 37-/b | 40-/b | 29 | 183 | 1054
| 42 | Eriksson Mikael | 3K | SE | Stoc | 2 | __ 44+/w __ | 35-/b | 37-/b | 40-/w | __ 45+/w __ | 39-/w | 29 | 177 | 1033
| 43 | Kohonen Sari | 3K | FI | Hels | 1 | 37-/b | 39-/b | 0= | 44-/w | 0= | __ 46+/w __ | 29 | 169 | 1009
| 44 | Pakarinen Aleksi | 4K | FI | Dang | 3 | 42-/b | 40-/w | 41-/b | __ 43+/b __ | __ 46+/w __ | __ 45+/w __ | 29 | 168 | 1014
| 45 | Pekkarinen Joel | 7K | FI | Haya | 3 | 40-/b | __ 50+/w1 __ | __ 0+ __ | __ 47+/w __ | 42-/b | 44-/b | 26 | 159 | 941
| 46 | Savo Jerry | 8K | FI | Haya | 3 | __ 49+/w __ | __ 47+/b __ | 40-/w | __ 48+/b __ | 44-/b | 43-/b | 25 | 163 | 951
| 47 | Syvänen Niilo | 6K | FI | HGK | 1 | 39-/w | 46-/w | __ 49+/b __ | 45-/b | 40-/b | 48-/w | 25 | 161 | 949
| 48 | Haikonen Ville | 8K | FI | Haya | 3 | __ 0+ __ | 49-/b | __ 50+/w1 __ | 46-/w | 52-/w5 | __ 47+/b __ | 25 | 145 | 847
| 49 | Haavisto Eetu | 8K | FI | Bosh | 3 | 46-/b | __ 48+/w __ | 47-/w | __ 53+/w4 __ | 56-/w7 | __ 55+/w6 __ | 25 | 145 | 807
| 50 | Siivola Sinikka | 9K | FI | Bosh | 0 | 0= | 45-/b1 | 48-/b1 | 0= | 0= | 54-/w4 | 22 | 134 | 788
| 51 | Koskivaara Olli | 12K | FI | Haya | 3 | 52-/w2 | 53-/w1 | __ 55+/w1 __ | __ 0+ __ | 54-/w3 | __ 56+/w2 __ | 21 | 118 | 664
| 52 | Niinisalo Vilhelmiina | 15K | FI | Bosh | 5 | __ 51+/b2 __ | __ 55+/b __ | __ 56+/w __ | 54-/w2 | __ 48+/b5 __ | __ 53+/b __ | 20 | 112 | 707
| 53 | Poutiainen Tellervo | 16K | FI | Bosh | 4 | __ 56+/w __ | __ 51+/b1 __ | __ 54+/w1 __ | 49-/b4 | __ 55+/b __ | 52-/w | 19 | 114 | 705
| 54 | Tamminen Aura | 15K | FI | YliG | 3 | 55-/w | 56-/b | 53-/b1 | __ 52+/b2 __ | __ 51+/b3 __ | __ 50+/b4 __ | 18 | 106 | 702
| 55 | Niinisalo Ulla-Maija | 18K | FI | Bosh | 2 | __ 54+/b __ | 52-/w | 51-/b1 | __ 56+/b __ | 53-/w | 49-/b6 | 17 | 113 | 706
| 56 | Leppänen Simo | 18K | FI | eGo | 2 | 53-/b | __ 54+/w __ | 52-/b | 55-/w | __ 49+/b7 __ | 51-/b2 | 17 | 111 | 708
At line 3 removed 58 lines
Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMS SOS SOSOS SDC
1 Törmänen Antti 6D FI eGo 5 11+/b0 8+/w0 2-/w0 6+/w0 4+/b0 3+/b0 37 214 1275 0
2 Su Yang 6D FI OGP 5 14+/b0 5-/w0 1+/b0 7+/w0 9+/w0 6+/b0 37 212 1274 0
3 Savo Jesse 4D FI Haya 4 4-/w0 13+/b0 8+/b0 5+/b0 6+/w0 1-/w0 36 213 1278 0
4 Siukola Mikko 4D FI YliG 4 3+/b0 6-/w0 10+/w0 9+/b0 1-/w0 7+/b0 36 213 1277 0
5 Siivola Matti 5D FI HGK 4 9+/w0 2+/b0 6-/b0 3-/w0 13+/w0 8+/b0 36 212 1276 0
6 Laatikainen Vesa 5D FI eGo 3 7+/w0 4+/b0 5+/w0 1-/b0 3-/b0 2-/w0 35 217 1276 0
7 Lajunen Pekka 4D FI HGK 3 6-/b0 14+/w0 11+/b0 2-/b0 10+/w0 4-/w0 35 212 1266 0
8 Sannes Pål 4D NO Oslo 3 10+/w0 1-/b0 3-/w0 15+/b0 14+/w0 5-/w0 35 212 1260 0
9 Li Martin 5D SE Borl 3 5-/b0 12+/w0 17+/b0 4-/w0 2-/b0 16+/b0 35 212 1248 0
10 Holappa Antti 4D FI eGo 3 8-/b0 15+/w0 4-/b0 12+/w0 7-/b0 17+/w0 35 209 1249 0
11 Ritakallio Samuel 3D FI YliG 3 1-/w0 16+/b0 7-/w0 13-/b0 19+/w0 15+/b0 35 208 1244 0
12 Virtanen Jaakko 2D FI Haya 4 23+/w0 9-/b0 18+/w0 10-/b0 25+/b0 13+/w0 35 204 1234 0
13 Nikula Janne 2D FI YliG 3 17+/b0 3-/w0 20+/w0 11+/w0 5-/b0 12-/b0 34 210 1238 0
14 Rovio Teemu 3D FI Kanp 2 2-/w0 7-/b0 26+/w0 16-/b0 8-/b0 25+/w0 34 207 1237 0
15 Vanhala Simo 2D FI OGP 3 20+/w0 10-/b0 23+/b0 8-/w0 22+/b0 11-/w0 34 205 1229 0
16 Haga Sverre 1D NO Tron 3 22+/b0 11-/w0 27-/b0 14+/w0 18+/b0 9-/w0 34 204 1227 0
17 Jantunen Markku 3D FI Kanp 3 13-/w0 24+/b0 9-/w0 27+/w0 28+/b0 10-/b0 34 203 1226 0
18 Nenonen Mikael 1D FI eGo 4 21+/w0 22+/w0 12-/b0 24+/b0 16-/w0 26+/b0 34 202 1203 0
19 Kyöttilä Toni 2D FI HGK 4 24-/w0 32+/b0 29+/w0 20+/b0 11-/b0 22+/w0 34 199 1200 0
20 Lukkari Pekka 2D FI HGK 3 15-/b0 30+/w0 13-/b0 19-/w0 31+/b0 29+/w0 34 198 1204 0
21 Keipi Pekka 1D FI Dang 4 18-/b0 28-/w0 35+/w0 29+/b0 24+/w0 23+/b0 34 196 1189 0
22 Soukka Antti 2D FI Haya 2 16-/w0 18-/b0 31+/w0 26+/b0 15-/w0 19-/b0 33 201 1202 0
23 Nevala Mikko 3D FI OGP 2 12-/b0 29+/w0 15-/w0 25-/b0 27+/b0 21-/w0 33 201 1201 0
24 Niitamo Aapo 1K FI Haya 3 19+/b0 17-/w0 28+/w0 18-/w0 21-/b0 30+/w0 33 201 1193 0
25 Heikkinen Juho 2D FI PoGo 3 28+/b0 26-/w0 30+/b0 23+/w0 12-/w0 14-/b0 33 200 1202 0
26 Kytölä Kalle 1D FI YliG 3 32+/w0 25+/b0 14-/b0 22-/w0 34+/b0 18-/w0 33 197 1193 0
27 Niemi Antti 1D FI YliG 3 30-/b0 33+/w0 16+/w0 17-/b0 23-/w0 31+/w0 33 197 1184 0
28 Pennanen Juho 2D FI YliG 3 25-/w0 21+/b0 24-/b0 32+/b0 17-/w0 35+/w0 33 197 1182 0
29 Heikkinen Arto 1D FI Dang 2 31+/w0 23-/b0 19-/b0 21-/w0 32+/b0 20-/b0 32 199 1182 0
30 Karttunen Reino 2D FI eGo 2 27+/w0 20-/b0 25-/w0 31-/b0 35+/w0 24-/b0 32 196 1180 0
31 Valkonen Jouni 1D FI Haya 2 29-/b0 34+/w0 22-/b0 30+/w0 20-/w0 27-/b0 32 195 1181 0
32 Rovio Suvi 2D FI Kanp 2 26-/b0 19-/w0 34+/b0 28-/w0 29-/w0 38+/w0 32 193 1168 0
33 Vihermäki Toni 2K FI Haya 4 41+/w0 27-/b0 36-/b0 37+/w0 39+/b0 34+/w0 32 185 1108 0
34 Johansson Jani 1K FI Dang 2 38+/w0 31-/b0 32-/w0 36+/b0 26-/w0 33-/b0 31 190 1140 0
35 Haga Erik_Nilsen 2K NO Oslo 3 36+/w0 42+/w0 21-/b0 38+/b0 30-/b0 28-/b0 31 189 1136 0
36 Niinisalo Helena 2K FI Teng 3 35-/b0 41+/b0 33+/w0 34-/w0 38+/w0 37-/b0 31 184 1113 0
37 Muroke Tuukka 3K FI Haya 4 43+/w0 38-/b0 42+/w0 33-/b0 41+/w0 36+/w0 31 180 1084 0
38 Säntti Tero 2K FI Haya 2 34-/b0 37+/w0 39+/w0 35-/w0 36-/b0 32-/b0 30 186 1110 0
39 Maula Anttoni 4K FI YliG 4 47+/b0 43+/w0 38-/b0 41+/w0 33-/w0 42+/b0 30 174 1061 0
40 Jylänki Jukka 6K FI OGP 6 45+/w0 44+/b0 46+/b0 42+/b0 47+/w0 41+/w0 30 163 1011 0
41 Poutiainen Tapio 2K FI Teng 1 33-/b0 36-/w0 44+/w0 39-/b0 37-/b0 40-/b0 29 183 1054 0
42 Eriksson Mikael 3K SE Stoc 2 44+/w0 35-/b0 37-/b0 40-/w0 45+/w0 39-/w0 29 177 1033 0
43 Kohonen Sari 3K FI Hels 1 37-/b0 39-/b0 0= 44-/w0 0= 46+/w0 29 169 1009 0
44 Pakarinen Aleksi 4K FI Dang 3 42-/b0 40-/w0 41-/b0 43+/b0 46+/w0 45+/w0 29 168 1014 0
45 Pekkarinen Joel 7K FI Haya 3 40-/b0 50+/w1 0+ 47+/w0 42-/b0 44-/b0 26 159 941 0
46 Savo Jerry 8K FI Haya 3 49+/w0 47+/b0 40-/w0 48+/b0 44-/b0 43-/b0 25 163 951 0
47 Syvänen Niilo 6K FI HGK 1 39-/w0 46-/w0 49+/b0 45-/b0 40-/b0 48-/w0 25 161 949 0
48 Haikonen Ville 8K FI Haya 3 0+ 49-/b0 50+/w1 46-/w0 52-/w5 47+/b0 25 145 847 0
49 Haavisto Eetu 8K FI Bosh 3 46-/b0 48+/w0 47-/w0 53+/w4 56-/w7 55+/w6 25 145 807 0
50 Siivola Sinikka 9K FI Bosh 0 0= 45-/b1 48-/b1 0= 0= 54-/w4 22 134 788 0
51 Koskivaara Olli 12K FI Haya 3 52-/w2 53-/w1 55+/w1 0+ 54-/w3 56+/w2 21 118 664 0
52 Niinisalo Vilhelmiina 15K FI Bosh 5 51+/b2 55+/b0 56+/w0 54-/w2 48+/b5 53+/b0 20 112 707 0
53 Poutiainen Tellervo 16K FI Bosh 4 56+/w0 51+/b1 54+/w1 49-/b4 55+/b0 52-/w0 19 114 705 0
54 Tamminen Aura 15K FI YliG 3 55-/w0 56-/b0 53-/b1 52+/b2 51+/b3 50+/b4 18 106 702 0
55 Niinisalo Ulla-Maija 18K FI Bosh 2 54+/b0 52-/w0 51-/b1 56+/b0 53-/w0 49-/b6 17 113 706 0
56 Leppänen Simo 18K FI eGo 2 53-/b0 54+/w0 52-/b0 55-/w0 49+/b7 51-/b2 17 111 708 0
}]
At line 62 removed 5 lines
Result from Nordic Championship are here:
[http://valkonen.kapsi.fi/pm/]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 25-Apr-2011 17:32 8.351 kB Jouni Valkonen to previous
7 25-Apr-2011 17:20 8.651 kB Jouni Valkonen to previous | to last Tulokset ny wikissä
6 25-Apr-2011 16:48 6.697 kB Jouni Valkonen to previous | to last
5 24-Apr-2011 23:00 0.567 kB Antti Törmänen to previous | to last
4 24-Apr-2011 23:00 0.564 kB Antti Törmänen to previous | to last
3 24-Apr-2011 22:58 0.536 kB Antti Törmänen to previous | to last
2 22-Apr-2011 16:01 0.077 kB Jouni Valkonen to previous | to last
1 22-Apr-2011 16:00 0.075 kB Jouni Valkonen to last Results from first round
« This page (revision-8) was last changed on 25-Apr-2011 17:32 by Jouni Valkonen