This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMS SOS SOSOS
1 Törmänen Antti 6D FI eGo 5 11+/b0 8+/w0 2-/w0 6+/w0 4+/b0 3+/b0 37 214 1275
2 Su Yang 6D FI OGP 5 14+/b0 5-/w0 1+/b0 7+/w0 9+/w0 6+/b0 37 212 1274
3 Savo Jesse 4D FI Haya 4 4-/w0 13+/b0 8+/b0 5+/b0 6+/w0 1-/w0 36 213 1278
4 Siukola Mikko 4D FI YliG 4 3+/b0 6-/w0 10+/w0 9+/b0 1-/w0 7+/b0 36 213 1277
5 Siivola Matti 5D FI HGK 4 9+/w0 2+/b0 6-/b0 3-/w0 13+/w0 8+/b0 36 212 1276
6 Laatikainen Vesa 5D FI eGo 3 7+/w0 4+/b0 5+/w0 1-/b0 3-/b0 2-/w0 35 217 1276
7 Lajunen Pekka 4D FI HGK 3 6-/b0 14+/w0 11+/b0 2-/b0 10+/w0 4-/w0 35 212 1266
8 Sannes Pål 4D NO Oslo 3 10+/w0 1-/b0 3-/w0 15+/b0 14+/w0 5-/w0 35 212 1260
9 Li Martin 5D SE Borl 3 5-/b0 12+/w0 17+/b0 4-/w0 2-/b0 16+/b0 35 212 1248
10 Holappa Antti 4D FI eGo 3 8-/b0 15+/w0 4-/b0 12+/w0 7-/b0 17+/w0 35 209 1249
11 Ritakallio Samuel 3D FI YliG 3 1-/w0 16+/b0 7-/w0 13-/b0 19+/w0 15+/b0 35 208 1244
12 Virtanen Jaakko 2D FI Haya 4 23+/w0 9-/b0 18+/w0 10-/b0 25+/b0 13+/w0 35 204 1234
13 Nikula Janne 2D FI YliG 3 17+/b0 3-/w0 20+/w0 11+/w0 5-/b0 12-/b0 34 210 1238
14 Rovio Teemu 3D FI Kanp 2 2-/w0 7-/b0 26+/w0 16-/b0 8-/b0 25+/w0 34 207 1237
15 Vanhala Simo 2D FI OGP 3 20+/w0 10-/b0 23+/b0 8-/w0 22+/b0 11-/w0 34 205 1229
16 Haga Sverre 1D NO Tron 3 22+/b0 11-/w0 27-/b0 14+/w0 18+/b0 9-/w0 34 204 1227
17 Jantunen Markku 3D FI Kanp 3 13-/w0 24+/b0 9-/w0 27+/w0 28+/b0 10-/b0 34 203 1226
18 Nenonen Mikael 1D FI eGo 4 21+/w0 22+/w0 12-/b0 24+/b0 16-/w0 26+/b0 34 202 1203
19 Kyöttilä Toni 2D FI HGK 4 24-/w0 32+/b0 29+/w0 20+/b0 11-/b0 22+/w0 34 199 1200
20 Lukkari Pekka 2D FI HGK 3 15-/b0 30+/w0 13-/b0 19-/w0 31+/b0 29+/w0 34 198 1204
21 Keipi Pekka 1D FI Dang 4 18-/b0 28-/w0 35+/w0 29+/b0 24+/w0 23+/b0 34 196 1189
22 Soukka Antti 2D FI Haya 2 16-/w0 18-/b0 31+/w0 26+/b0 15-/w0 19-/b0 33 201 1202
23 Nevala Mikko 3D FI OGP 2 12-/b0 29+/w0 15-/w0 25-/b0 27+/b0 21-/w0 33 201 1201
24 Niitamo Aapo 1K FI Haya 3 19+/b0 17-/w0 28+/w0 18-/w0 21-/b0 30+/w0 33 201 1193
25 Heikkinen Juho 2D FI PoGo 3 28+/b0 26-/w0 30+/b0 23+/w0 12-/w0 14-/b0 33 200 1202
26 Kytölä Kalle 1D FI YliG 3 32+/w0 25+/b0 14-/b0 22-/w0 34+/b0 18-/w0 33 197 1193
27 Niemi Antti 1D FI YliG 3 30-/b0 33+/w0 16+/w0 17-/b0 23-/w0 31+/w0 33 197 1184
28 Pennanen Juho 2D FI YliG 3 25-/w0 21+/b0 24-/b0 32+/b0 17-/w0 35+/w0 33 197 1182
29 Heikkinen Arto 1D FI Dang 2 31+/w0 23-/b0 19-/b0 21-/w0 32+/b0 20-/b0 32 199 1182
30 Karttunen Reino 2D FI eGo 2 27+/w0 20-/b0 25-/w0 31-/b0 35+/w0 24-/b0 32 196 1180
31 Valkonen Jouni 1D FI Haya 2 29-/b0 34+/w0 22-/b0 30+/w0 20-/w0 27-/b0 32 195 1181
32 Rovio Suvi 2D FI Kanp 2 26-/b0 19-/w0 34+/b0 28-/w0 29-/w0 38+/w0 32 193 1168
33 Vihermäki Toni 2K FI Haya 4 41+/w0 27-/b0 36-/b0 37+/w0 39+/b0 34+/w0 32 185 1108
34 Johansson Jani 1K FI Dang 2 38+/w0 31-/b0 32-/w0 36+/b0 26-/w0 33-/b0 31 190 1140
35 Haga Erik_Nilsen 2K NO Oslo 3 36+/w0 42+/w0 21-/b0 38+/b0 30-/b0 28-/b0 31 189 1136
36 Niinisalo Helena 2K FI Teng 3 35-/b0 41+/b0 33+/w0 34-/w0 38+/w0 37-/b0 31 184 1113
37 Muroke Tuukka 3K FI Haya 4 43+/w0 38-/b0 42+/w0 33-/b0 41+/w0 36+/w0 31 180 1084
38 Säntti Tero 2K FI Haya 2 34-/b0 37+/w0 39+/w0 35-/w0 36-/b0 32-/b0 30 186 1110
39 Maula Anttoni 4K FI YliG 4 47+/b0 43+/w0 38-/b0 41+/w0 33-/w0 42+/b0 30 174 1061
40 Jylänki Jukka 6K FI OGP 6 45+/w0 44+/b0 46+/b0 42+/b0 47+/w0 41+/w0 30 163 1011
41 Poutiainen Tapio 2K FI Teng 1 33-/b0 36-/w0 44+/w0 39-/b0 37-/b0 40-/b0 29 183 1054
42 Eriksson Mikael 3K SE Stoc 2 44+/w0 35-/b0 37-/b0 40-/w0 45+/w0 39-/w0 29 177 1033
43 Kohonen Sari 3K FI Hels 1 37-/b0 39-/b0 0= 44-/w0 0= 46+/w0 29 169 1009
44 Pakarinen Aleksi 4K FI Dang 3 42-/b0 40-/w0 41-/b0 43+/b0 46+/w0 45+/w0 29 168 1014
45 Pekkarinen Joel 7K FI Haya 3 40-/b0 50+/w1 0+ 47+/w0 42-/b0 44-/b0 26 159 941
46 Savo Jerry 8K FI Haya 3 49+/w0 47+/b0 40-/w0 48+/b0 44-/b0 43-/b0 25 163 951
47 Syvänen Niilo 6K FI HGK 1 39-/w0 46-/w0 49+/b0 45-/b0 40-/b0 48-/w0 25 161 949
48 Haikonen Ville 8K FI Haya 3 0+ 49-/b0 50+/w1 46-/w0 52-/w5 47+/b0 25 145 847
49 Haavisto Eetu 8K FI Bosh 3 46-/b0 48+/w0 47-/w0 53+/w4 56-/w7 55+/w6 25 145 807
50 Siivola Sinikka 9K FI Bosh 0 0= 45-/b1 48-/b1 0= 0= 54-/w4 22 134 788
51 Koskivaara Olli 12K FI Haya 3 52-/w2 53-/w1 55+/w1 0+ 54-/w3 56+/w2 21 118 664
52 Niinisalo Vilhelmiina 15K FI Bosh 5 51+/b2 55+/b0 56+/w0 54-/w2 48+/b5 53+/b0 20 112 707
53 Poutiainen Tellervo 16K FI Bosh 4 56+/w0 51+/b1 54+/w1 49-/b4 55+/b0 52-/w0 19 114 705
54 Tamminen Aura 15K FI YliG 3 55-/w0 56-/b0 53-/b1 52+/b2 51+/b3 50+/b4 18 106 702
55 Niinisalo Ulla-Maija 18K FI Bosh 2 54+/b0 52-/w0 51-/b1 56+/b0 53-/w0 49-/b6 17 113 706
56 Leppänen Simo 18K FI eGo 2 53-/b0 54+/w0 52-/b0 55-/w0 49+/b7 51-/b2 17 111 708

Korotukset:

Mikael Nenonen, 1 dan -> 2 dan
Aapo Niitamo, 1 kyu -> 1 dan
Toni Vihermäki, 2 kyu -> 1 kyu
Tuukka Muroke, 3 kyu -> 2 kyu
Anttoni Maula, 4 kyu -> 2 kyu
Jukka Jylänki, 6 kyu -> 3 kyu
Jerry Savo, 8 kyu -> 6 kyu
Olli Koskivaara, 12 kyu -> 11 kyu
Vilhelmiina Niinisalo, 15 kyu -> 13 kyu
Tellervo Poutiainen, 16 kyu -> 14 kyu
Aura Tamminen, 15 kyu -> 14 kyu
Ulla-Maija Niinisalo, 18 kyu -> 15 kyu
Simo Leppänen, 18 kyu -> 15 kyu

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 25-Apr-2011 17:20 by Jouni Valkonen.