Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-8) was last changed on 20-Jun-2010 23:24 by Jouni Valkonen  

This page was created on 19-Jun-2010 13:09 by Jouni Valkonen

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 added 2 lines
!![Turun Monni|TurunMonni2010]
At line 5 changed 31 lines
; Pl Name Grd Co Club MMS SOS SOSO SDC
1 Karttunen Reino 2D FI PoGo 32 156 777 0 9+/b0 3?/w0 0- 0- 0-
Kelomaki Jouko 2D FI YliG 32 156 777 0 7+/w0 5?/b0 0- 0- 0-
Lajunen Pekka 4D FI HGK 32 156 777 0 8+/w0 1?/b0 0- 0- 0-
Moisio Oiva 2D FI Kanp 32 156 777 0 10+/w0 6?/b0 0- 0- 0-
Nikula Miika 4D FI YliG 32 156 777 0 12+/b0 2?/w0 0- 0- 0-
Savolainen Javier-Alek 5D FI HGK 32 156 777 0 11+/w0 4?/w0 0- 0- 0-
7 Jantunen Markku 3D FI Kanp 31 156 777 0 2-/b0 8?/w0 0- 0- 0-
Morottaja Saammal 2D FI OGP 31 156 777 0 3-/b0 7?/b0 0- 0- 0-
Ritakallio Samuel 3D FI YliG 31 156 777 0 1-/w0 10?/b0 0- 0- 0-
Virtanen Jaakko 2D FI Haya 31 156 777 0 4-/b0 9?/w0 0- 0- 0-
11 Nikula Janne 2D FI YliG 31 156 772 0 6-/b0 14?/w0 0- 0- 0-
Tyystjarvi Joonas 2D FI Haya 31 156 772 0 5-/w0 13?/b0 0- 0- 0-
13 Keipi Pekka 1D FI Dang 31 151 757 0 15+/b0 12?/w0 0- 0- 0-
14 Soukka Antti 1D FI Haya 31 151 756 0 16+/w0 11?/b0 0- 0- 0-
15 Tuominen Johanna 1D FI Haya 30 151 746 0 13-/w0 17?/b0 0- 0- 0-
16 Kirjavainen Ville 1D FI KGB 30 150 742 0 14-/b0 18?/w0 0- 0- 0-
17 Valkonen Jouni 1K FI Haya 30 145 728 0 19+/w0 15?/w0 0- 0- 0-
18 Santti Tero 2K FI Haya 29 141 707 0 21+/w0 16?/b0 0- 0- 0-
19 Vihermaki Toni 2K FI Haya 28 142 700 0 17-/b0 20?/b0 0- 0- 0-
20 Rantala Pekka 3K FI Haya 28 135 678 0 23+/b0 19?/w0 0- 0- 0-
21 Soloviev Valentin 3K FI Haya 27 137 676 0 18-/b0 22?/w0 0- 0- 0-
22 Heiskanen Matti 4K FI xxxx 27 130 648 0 25+/w1 21?/b0 0- 0- 0-
23 Sandberg Ossi 4K FI Kanp 26 131 646 0 20-/w0 24?/b0 0- 0- 0-
24 Hrobar Vlastimil 6K CZ xxxx 25 121 608 0 26+/b0 23?/w0 0- 0- 0-
25 Pakkanen Pyry 6K FI Haya 24 121 606 0 22-/b1 27?/w0 0- 0- 0-
26 Pihlajamaa Joonas 7K FI PoGo 23 117 554 0 24-/w0 29?/w4 0- 0- 0-
27 Alanko Jarno 7K FI PoGo 23 116 577 0 28-/w0 25?/b0 0- 0- 0-
28 Jalonen Timo 8K FI PoGo 23 111 538 0 27+/b0 30?/w4 0- 0- 0-
29 Atanasiu Ruxandra 13K RO Turd 19 88 464 0 30+/w0 26?/b4 0- 0= 0=
30 Haikonen Ville 12K FI Haya 18 92 469 0 29-/b0 28?/b4 0- 0- 0-
; Pl Name Grd Co Club MMS SOS SOSO NBW
1 Nikula Miika 4D FI YliG 36 169 846 5 6+/b0 8+/w0 5+/w0 3+/b0 4+/b0
2 Ritakallio Samuel 3D FI YliG 35 166 844 4 13-/w0 11+/b0 8+/w0 6+/b0 3+/b0
3 Moisio Oiva 2D FI Kanp 34 172 839 3 11+/w0 5+/b0 4+/b0 1-/w0 2-/w0
4 Lajunen Pekka 4D FI HGK 34 169 841 3 9+/w0 13+/b0 3-/w0 7+/b0 1-/w0
5 Savolainen Javier-Alek 5D FI HGK 34 168 836 3 10+/w0 3-/w0 1-/b0 16+/w0 9+/b0
6 Tyystjärvi Joonas 2D FI Haya 34 168 832 3 1-/w0 15+/b0 13+/b0 2-/w0 10+/w0
7 Soukka Antti 1D FI Haya 34 165 833 4 14+/w0 10+/b0 9+/b0 4-/w0 11+/w0
8 Kelomäki Jouko 2D FI YliG 33 169 827 2 12+/w0 1-/b0 2-/b0 10-/w0 14+/b0
9 Morottaja Saammâl 2D FI OGP 33 167 832 2 4-/b0 12+/b0 7-/w0 13+/w0 5-/w0
10 Nikula Janne 2D FI YliG 33 167 831 2 5-/b0 7-/w0 16+/w0 8+/b0 6-/b0
11 Virtanen Jaakko 2D FI Haya 33 167 828 2 3-/b0 2-/w0 15+/b0 14+/w0 7-/b0
12 Jantunen Markku 3D FI Kanp 33 162 818 2 8-/b0 9-/w0 14-/w0 17+/w0 15+/b0
13 Karttunen Reino 2D FI PoGo 32 168 831 1 2+/b0 4-/w0 6-/w0 9-/b0 16-/w0
14 Kirjavainen Ville 1D FI KGB 32 163 812 2 7-/b0 19+/w0 12+/b0 11-/b0 8-/w0
15 Keipi Pekka 1D FI Dang 32 162 803 2 17+/b0 6-/w0 11-/w0 20+/b0 12-/w0
16 Valkonen Jouni 1K FI Haya 32 161 811 3 18+/w0 17+/w0 10-/b0 5-/b0 13+/b0
17 Tuominen Johanna 1D FI Haya 32 157 785 2 15-/w0 16-/b0 19+/w0 12-/b0 18+/w0
18 Vihermäki Toni 2K FI Haya 30 151 758 2 16-/b0 20-/b0 23+/w0 22+/w0 17-/b0
19 Säntti Tero 2K FI Haya 30 149 748 1 22+/w0 14-/b0 17-/b0 0= 0=
20 Rantala Pekka 3K FI Haya 30 149 732 3 21+/b0 18+/w0 22-/b0 15-/w0 24+/w1
21 Sandberg Ossi 4K FI Kanp 30 139 698 4 20-/w0 25+/b0 28+/w2 23+/b0 22+/w0
22 Soloviev Valentin 3K FI Haya 29 148 731 2 19-/b0 23+/w0 20+/w0 18-/b0 21-/b0
23 Heiskanen Matti 4K FI xxxx 28 143 698 2 24+/w1 22-/b0 18-/b0 21-/w0 27+/w2
24 Pakkanen Pyry 6K FI Haya 27 132 673 3 23-/b1 27+/w0 25+/b0 26+/w1 20-/b1
25 Hrobař Vlastimil 6K CZ xxxx 26 131 628 2 28+/b0 21-/w0 24-/w0 27+/b0 29-/w5
26 Jalonen Timo 8K FI PoGo 25 122 585 3 27+/b0 29-/w4 30+/w4 24-/b1 28+/w0
27 Alanko Jarno 7K FI PoGo 24 128 630 1 26-/w0 24-/b0 29+/w3 25-/w0 23-/b2
28 Pihlajamaa Joonas 7K FI PoGo 24 127 590 1 25-/w0 30+/w4 21-/b2 29-/w4 26-/b0
29 Haikonen Ville 12K FI Haya 21 102 604 3 30-/b0 26+/b4 27-/b3 28+/b4 25+/b5
30 Atanasiu Ruxandra 13K RO xxxx 19 96 521 1 29+/w0 28-/b4 26-/b4 0= 0=
At line 39 added 18 lines
!Palkinnot
1. Miika Nikula, €100\\
2. Samuel Ritakallio, €70\\
3. Oiva Moisio, €40
!Kyu-palkinto
Antti Soukka, €30\\
Ossi Sandberg, €30
!Korotukset
Antti Soukka 1d --> 2d\\
Ossi Sandberg 4k --> 3k\\
Timo Jalonen 8k --> 7k\\
Ville Haikonen 12k --> 11k
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 20-Jun-2010 23:24 3.567 kB Jouni Valkonen to previous
7 20-Jun-2010 17:32 3.549 kB Jouni Valkonen to previous | to last lopputulokset ja korotukset
6 20-Jun-2010 15:56 3.258 kB Jouni Valkonen to previous | to last lopulliset tulokset
5 20-Jun-2010 12:24 3.258 kB Jouni Valkonen to previous | to last Neljännen kierroksen tulokset ja viidennen parit
4 19-Jun-2010 19:46 3.258 kB Jouni Valkonen to previous | to last Kolmannen kierroksen tulokset
3 19-Jun-2010 17:00 3.258 kB Jouni Valkonen to previous | to last toisen kierroksen tulokset ja kolmannen parit
2 19-Jun-2010 13:27 3.258 kB Jouni Valkonen to previous | to last loppulliset tulokset ja toisen kierroksen parit
1 19-Jun-2010 13:09 3.258 kB Jouni Valkonen to last tuloksia ensimmäiseltä kierrokselta
« This page (revision-8) was last changed on 20-Jun-2010 23:24 by Jouni Valkonen