This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
; Turun Monni 2010
; 19/06/2010
;
; Pl Name                   Grd Co Club  MMS  SOS SOSO  NBW
   1 Nikula Miika           4D FI YliG   36  169  846    5    6+/b0    8+/w0    5+/w0    3+/b0    4+/b0
   2 Ritakallio Samuel      3D FI YliG   35  166  844    4   13-/w0   11+/b0    8+/w0    6+/b0    3+/b0
   3 Moisio Oiva            2D FI Kanp   34  172  839    3   11+/w0    5+/b0    4+/b0    1-/w0    2-/w0
   4 Lajunen Pekka          4D FI  HGK   34  169  841    3    9+/w0   13+/b0    3-/w0    7+/b0    1-/w0
   5 Savolainen Javier-Alek 5D FI  HGK   34  168  836    3   10+/w0    3-/w0    1-/b0   16+/w0    9+/b0
   6 Tyystjarvi Joonas      2D FI Haya   34  168  832    3    1-/w0   15+/b0   13+/b0    2-/w0   10+/w0
   7 Soukka Antti           1D FI Haya   34  165  833    4   14+/w0   10+/b0    9+/b0    4-/w0   11+/w0
   8 Kelomaki Jouko         2D FI YliG   33  169  827    2   12+/w0    1-/b0    2-/b0   10-/w0   14+/b0
   9 Morottaja Saammal      2D FI  OGP   33  167  832    2    4-/b0   12+/b0    7-/w0   13+/w0    5-/w0
  10 Nikula Janne           2D FI YliG   33  167  831    2    5-/b0    7-/w0   16+/w0    8+/b0    6-/b0
  11 Virtanen Jaakko        2D FI Haya   33  167  828    2    3-/b0    2-/w0   15+/b0   14+/w0    7-/b0
  12 Jantunen Markku        3D FI Kanp   33  162  818    2    8-/b0    9-/w0   14-/w0   17+/w0   15+/b0
  13 Karttunen Reino        2D FI PoGo   32  168  831    1    2+/b0    4-/w0    6-/w0    9-/b0   16-/w0
  14 Kirjavainen Ville      1D FI  KGB   32  163  812    2    7-/b0   19+/w0   12+/b0   11-/b0    8-/w0
  15 Keipi Pekka            1D FI Dang   32  162  803    2   17+/b0    6-/w0   11-/w0   20+/b0   12-/w0
  16 Valkonen Jouni         1K FI Haya   32  161  811    3   18+/w0   17+/w0   10-/b0    5-/b0   13+/b0
  17 Tuominen Johanna       1D FI Haya   32  157  785    2   15-/w0   16-/b0   19+/w0   12-/b0   18+/w0
  18 Vihermaki Toni         2K FI Haya   30  151  758    2   16-/b0   20-/b0   23+/w0   22+/w0   17-/b0
  19 Santti Tero            2K FI Haya   30  149  748    1   22+/w0   14-/b0   17-/b0    0=       0=   
  20 Rantala Pekka          3K FI Haya   30  149  732    3   21+/b0   18+/w0   22-/b0   15-/w0   24+/w1
  21 Sandberg Ossi          4K FI Kanp   30  139  698    4   20-/w0   25+/b0   28+/w2   23+/b0   22+/w0
  22 Soloviev Valentin      3K FI Haya   29  148  731    2   19-/b0   23+/w0   20+/w0   18-/b0   21-/b0
  23 Heiskanen Matti        4K FI xxxx   28  143  698    2   24+/w1   22-/b0   18-/b0   21-/w0   27+/w2
  24 Pakkanen Pyry          6K FI Haya   27  132  673    3   23-/b1   27+/w0   25+/b0   26+/w1   20-/b1
  25 Hrobar Vlastimil       6K CZ xxxx   26  131  628    2   28+/b0   21-/w0   24-/w0   27+/b0   29-/w5
  26 Jalonen Timo           8K FI PoGo   25  122  585    3   27+/b0   29-/w4   30+/w4   24-/b1   28+/w0
  27 Alanko Jarno           7K FI PoGo   24  128  630    1   26-/w0   24-/b0   29+/w3   25-/w0   23-/b2
  28 Pihlajamaa Joonas      7K FI PoGo   24  127  590    1   25-/w0   30+/w4   21-/b2   29-/w4   26-/b0
  29 Haikonen Ville        12K FI Haya   21  102  604    3   30-/b0   26+/b4   27-/b3   28+/b4   25+/b5
  30 Atanasiu Ruxandra     13K RO xxxx   19   96  521    1   29+/w0   28-/b4   26-/b4    0=       0=   

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 20-Jun-2010 15:56 by Jouni Valkonen.