At line 1 changed one line |
16v Opiskelija Helsingistä. go:n sain tietooni vuoden 2002 elokuussa. Varsinaisesti aloin pelaamaan vuoden 2003 alussa. Tasoltani olen 4kyu. Toimin [Toigo]ssa aloittelevana opettajana/järkkääjänä. |
24v Opiskelija Helsingistä. Go:n sain tietooni vuoden 2002 elokuussa. Varsinaisesti aloin pelata vuoden 2003 alussa. Tasoltani olen 2 dan. (Ei se oikeasti ole. Toim. huom.) mlappete(at)cc(piste)hut(piste)fi |
At line 3 changed 13 lines |
|__Luokitukset__|__luokittaja__|__luokituksen syy__|__pvm__| |
|23kyu|??|ensimmäinen luokitus keksissä|2.2003| |
|18kyu|Suvi Leppänen|keksissä saatu luokitus tulosten perusteella|3.2003| |
|16kyu|??|-"-|3.2003| |
|14kyu|Rauli Ruohonen|tulosten perusteella toigossa|9.5.2003| |
|13kyu|Olli Lounela|"siinäpä sille ihmettelemistä"|10.5.2003| |
|10kyu|-"-|"laitetaan tasaluku ku kerran korotetaan"|16.5.2003| |
|9kyu|Tuomo Salo| Tampereen kerhoturnauksen tulosten perusteella|8.6.2003| |
|8kyu|Olli Lounela| Toigon Kesäleirin tulosten perusteella|20.6.2003| |
|7kyu|Olli Lounela| --""-- | 20.06.2003 |
|6kyu|Joose Viljanen| Voitin Joosen toigossa 7 kivellä|18.7.2003| |
|5kyu|Olli Lounela|toigossa tulosten perusteella|1.8.2003| |
|4kyu|Matti Siivola|SM-karsintojen tulosten perusteella|14.9.2003| |
|__Luokitukset__|__luokittaja__|__luokituksen syy__|__pvm__ |
|23 kyu|??|ensimmäinen luokitus keksissä|2.2003 |
|18 kyu|Suvi Leppänen|keksissä saatu luokitus tulosten perusteella|3.2003 |
|16 kyu|??|-"-|3.2003 |
|14 kyu|Rauli Ruohonen|tulosten perusteella toigossa|9.5.2003 |
|13 kyu|Olli Lounela|"siinäpä sille ihmettelemistä"|10.5.2003 |
|10 kyu|-"-|"laitetaan tasaluku ku kerran korotetaan"|16.5.2003 |
|9 kyu|Tuomo Salo| Tampereen kerhoturnauksen tulosten perusteella|8.6.2003 |
|8 kyu|Olli Lounela| Toigon Kesäleirin tulosten perusteella|20.6.2003 |
|7 kyu|Olli Lounela| --""-- | 20.06.2003 |
|6 kyu|Joose Viljanen| Voitin Joosen toigossa 7 kivellä|18.7.2003 |
|5 kyu|Olli Lounela|toigossa tulosten perusteella|1.8.2003 |
|4 kyu|Matti Siivola|SM-karsintojen tulosten perusteella|14.9.2003 |
|3 kyu|Vesa Laatikainen|Takapotkun tulosten perusteella|29.2.2004 |
|1 kyu|Luokituskomitea|London Open 2004 tulosten perusteella|4.1.2005 |
|1 dan|Vesa, Matti, Lauri|Ambassador's Cup 2005 tulosten perusteella|18.9.2005 |
|2 dan|Antti, Juri, Reino|Takapotku 2010| |
At line 17 changed 5 lines |
|__Turnaukset__|__tulos__|__kommentit__| |
|Pogo Open 2003| 2/7| ensimmäinen turnaus. menee kokemattomuuden piikkiin| |
|HGK 9x9| 10/13 jaettu 1. sija| meni yllättävän hyvin| |
|Tampereen kerhoturnaus| 6/8 kolmas sija|hyvä fiilis| |
|SM-Karsinnat 2003|4/5 29. sija| turnauksen jälkeen korotus 4kyu:ksi| |
|__Turnaukset__|__tulos__|__kommentit__ |
|Pogo Open 2003| 2/7| ensimmäinen turnaus. menee kokemattomuuden piikkiin |
|HGK 9x9| 10/13 jaettu 1. sija| meni yllättävän hyvin |
|Tampereen kerhoturnaus| 6/8 kolmas sija|hyvä fiilis |
|SM-Karsinnat 2003|4/5 29. sija| turnauksen jälkeen korotus 4 kyu:ksi |
|YliGo Open|2/4 5. sija| paremminkin olisi voinut mennä |
|Kani6 2004|1/5|pelasin 3 kyuna |
|Takapotku 2004|4/5 30. sija| jäi tosi hyvä fiilis |
|Oulun Kevätturnaus 2004|2/5 13. sija| surkeaa räpellystä ekana päivänä |
|Tampereen Toyota-tour 2004|3/6 jaettu 19. sija| jäi erittäin mukava fiilis, vaikkei turnausmenestystä tullutkaan |
|YliGo-Open 2004|2/4 4. sija|luokitus vaikuttaisi olevan kohdallaan |
|London Open 2004|6/8 67. sija|erittäin mukava turnaus. ensi vuonna uudestaan, jos rahat riittää |
|Takapotku Open 2005|3/5 17. sija|eipä ollu luokitus pielessä, ähäkutti |
|PoGon kevätbonus 2005|9/10|huonon turnausmenestyksen selittää bonusten puuttuminen |
|Jaakko Munkki 2005|2/6|nilkit pieksi. ekan päivän tekosyyksi voi laittaa väsymyksen |
|Oulun kesäturnaus 2005|4/6 4. sija|hauskaa oli |
|Ambassador's Cup 2005|3/6 7. sija|hyvä ja kovatasoinen turnaus |
|Jotain turnauksia tältä väliltä|sijoituttukin on|hauskaa on ollut |