At line 3 changed one line |
* Tähti gor luvun perässä tarkoittaa, että aiemmat kongressitulokset huomioitu. |
* Tähti GoR-luvun perässä tarkoittaa, että aiemmat kongressitulokset huomioitu. |
* Mato GoR-luvun perässä tarkoittaa, että aiempien kongressitulosten vaikutus on arvioitu ja otettu huomioon. |
At line 7 changed one line |
* Muutos tieto kerätään pääturnauksen esittelyriville löytämisen helpottamiseksi |
* Muutostieto kerätään pääturnauksen esittelyriville löytämisen helpottamiseksi |
* Lopullinen GoR-luku on lihavoitu |
At line 11 added 5 lines |
__Turnausuutiset__ |
|
[Uutisblogi|http://egc2006.blog.aruba.it/] |
|
|
At line 13 changed 9 lines |
||Nimi|Luokitus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 |
|Matti Siivola|5 dan|5d+|7d-|5d-|2d+|5d+ | | | | | |
|Antti Törmänen|4 dan|5d+|5d-|4d+|6d-|3d+ | | | | | |
|Esa Seuranen|2 dan|2d+|3d+|3d-|3d+|4d+ | | | | | |
|Antti Holappa|2 dan|2d+|3d+|3d+|5d-|3d+ | | | | | |
|Tuomo Salo|2 dan|2d+|3d+|5d-|3d+|4d- | | | | | |
|Ilkka Mattila|1 kyu|1k-|1k+|1d-|2k+|1k+ | | | | | |
|Miika Hannus|7 kyu|7k-|8k+|8k-|9k-|8k- | | | | | |
|Sinikka Siivola|9 kyu|9k-|10k-|10k-|10k-|11k- | | | | | |
||Nimi|Luokitus|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Yht.| |
|Matti Siivola|5 dan|5d+|7d-|5d-|2d+|5d+ |5d- |4d+ |5d- |5d+ |4d+ | 6/10 |
|Antti Törmänen|4 dan|5d+|5d-|4d+|6d-|3d+ |= |= |= |= |= | 3/5 |
|Esa Seuranen|2 dan|2d+|3d+|3d-|3d+|4d+ |3d+ |6d+ |6d- |5d- |3d+ | 7/10 |
|Antti Holappa|2 dan|2d+|3d+|3d+|5d-|3d+ |2d+ |5d- |4d+ |5d+ |5d- | 7/10 |
|Tuomo Salo|2 dan|2d+|3d+|5d-|3d+|4d- |2d+ | 3d-|3d+ |2d+ |4d+ | 7/10 |
|Ilkka Mattila|1 kyu|1k-|1k+|1d-|2k+|1k+ |= |= |= |= |= | 3/5 |
|Miika Hannus|7 kyu|7k-|8k+|8k-|9k-|8k- |10k- |12k+ |7k+ |8k+ |6k- | 4/10 |
|Sinikka Siivola|9 kyu|9k-|10k-|10k-|10k-|11k- |13k- |12k-|11k- |13k- |13k+ | 1/10 |
At line 25 changed 10 lines |
|1 | Norman Chadwick |CA | 5 dan | 2688| 1 |
|2 | Svetlana Shikshina|RU |7 dan |2659 |0 |
|3 | Lucian Corlan|RO |5 dan |2455 |0 |
|4 | Antti Holappa|FI |2 dan |2196 | 1 |
|5 | Dejan Stankovic|SC |5 dan |2355 |1 |
|6 | | | | | |
|7 | | | | | |
|8 | | | | | |
|9 | | | | | |
|10 | | | | | |
|1 | Norman Chadwick (4/9) |CA | 5 dan | 2688| 1 |
|2 | Svetlana Shikshina(8/10)|RU |7 dan |2659 |0 |
|3 | Lucian Corlan (6/10)|RO |5 dan |2455 |0 |
|4 | Antti Holappa (7/10)|FI |2 dan |2196 | 1 |
|5 | Dejan Stankovic (5/10)|SC |5 dan |2355 |1 |
|6 | Takao Yoshida (7/10) |JP |5 dan |2598 |0 |
|7 | Thomas Jipp (5/10) |DE |4 dan |2359 | 1 |
|8 | Masanori Tanaka (6/10) |JP |5 dan |2486 |0 |
|9 | Kazuo Yoshihara (3/5) |JP |5 dan |2500 |1 |
|10 | Ruurd Viersma (5/10) |NL |4 dan|2372 |1 |
At line 37 changed one line |
Antti Törmänen, 4 dan, GoR: 2413 -> 2430 -> 2453 |
Antti Törmänen, 4 dan, GoR: 2413 -> 2430 -> __2453__ |
At line 39 changed 10 lines |
|1 |Thomas Heshe |DK | 5 dan|2437 |1 |
|2 |Hiroki Fujimoto |JP |5 dan |2500 |0 |
|3 |Ruurd Wiersma |NL |4 dan |2372|1 |
|4 |Ilja Shikshin |RU |6 dan |2682 |0 |
|5 |Thomas Kettenring |DE |3 dan|2317 |1 |
|6 | | | | | |
|7 | | | | | |
|8 | | | | | |
|9 | | | | | |
|10 | | | | | |
|1 |Thomas Heshe (2/6) |DK | 5 dan|2437 |1 |
|2 |Hiroki Fujimoto (6/10) |JP |5 dan |2500 |0 |
|3 |Ruurd Wiersma (5/10) |NL |4 dan |2372|1 |
|4 |Ilja Shikshin (6/10) |RU |6 dan |2682 |0 |
|5 |Thomas Kettenring (6/10) |DE |3 dan|2317 |1 |
|6 | -| - |- |- |- |
|7 | -|- |- |- |- |
|8 | -| - | - |- |- |
|9 |- |- |- |- |- |
|10 | -| -| -| -|- |
At line 51 changed one line |
Antti Holappa, 2 dan GoR: 2196 -> 2234 |
Antti Holappa, 2 dan GoR: 2196 -> 2234 -> 2245 |
At line 53 changed 10 lines |
|1 |Kenji Tsujigaki |JP |2 dan |1912 |1 |
|2 |Torsten Knauf |DE |3 dan |2202 |1 |
|3 |Hidehiko Koreki |JP |3 dan |2173|1 |
|4 |Matti Siivola |FI |5 dan |2421 |0 |
|5 |Jakub Mirka | CZ | 3 dan |2321 |1 |
|6 | | | | | |
|7 | | | | | |
|8 | | | | | |
|9 | | | | | |
|10 | | | | | |
|1 |Kenji Tsujigaki (3/10) |JP |2 dan |1912 |1 |
|2 |Torsten Knauf (2/10) |DE |3 dan |2202 |1 |
|3 |Hidehiko Koreki (4/10) |JP |3 dan |2173|1 |
|4 |Matti Siivola (6/10) |FI |5 dan |2421 |0 |
|5 |Jakub Mirka (4/10) | CZ | 3 dan |2321 |1 |
|6 |Klaus Pitschka (6/10) |DE |2 dan |2267* |1 |
|7 |Hiroki Fujimoto (6/10) |JP |5 dan |2500 | 0 |
|8 |Erik Kaper (2/5) |NL |4 dan | 2371* |1 |
|9 |Izumi Fujita (5/10) |JP |5 dan | 2417 |1 |
|10 |Rudi Verhagen (6/10) |NL |5 dan |2442 |0 |
At line 66 changed one line |
Esa Seuranen, 2 dan, GoR: 2230 -> 2262 |
Esa Seuranen, 2 dan, GoR: 2230 -> 2262 -> 2268 |
At line 68 changed 10 lines |
|1 |Kyung-Ja Yu |KO |2 dan |2200 |1 |
|2 |Masahito Nagakawa |JP|3 dan |2300 |1 |
|3 |Joachim Beggerow |DE |3 dan |2248 |0 |
|4 |Yaeko Izaki|JP |3 dan | 2112|1 |
|5 |Kuroda Hideo |JP |4 dan |2400 |1 |
|6 | | | | | |
|7 | | | | | |
|8 | | | | | |
|9 | | | | | |
|10 | | | | | |
|1 |Kyung-Ja Yu (2/10) |KO |2 dan |2200 |1 |
|2 |Masahito Nagakawa (5/10) |JP|3 dan |2300 |1 |
|3 |Joachim Beggerow (5/10) |DE |3 dan |2248 |0 |
|4 |Yaeko Izaki(4/10) |JP |3 dan | 2112|1 |
|5 |Kuroda Hideo (2/10) |JP |4 dan |2370 |1 |
|6 |Pål Sannes (5/10) |NO |3 dan |2384* |1 |
|7 |Kyung Kwang Soo (3/10) | KOR | 6 dan | 2481* | 1 |
|8 |Pei Zhao (6/10) |CN |6 dan |2644 |0 |
|9 |Dejan Stankovic (5/10) |SC |5 dan |2355 |0 |
|10 |Harald Kroll (4/8) |DE |3 dan |2167 |1 |
At line 80 removed one line |
|
At line 83 changed 10 lines |
|1 |Jang Yong-Mi |KO |2 dan |2200 |1 |
|2 |Nobumasa Yonemura |JP |3 dan |2146|1 |
|3 |Dejan Stankovic|SC |5 dan |2355 |0 |
|4 |Kozaburo Ikenouchi|JP |3 dan |2300 |1 |
|5 |Thomas Jipp| DE |4 dan |2359 |0 |
|6 | | | | | |
|7 | | | | | |
|8 | | | | | |
|9 | | | | | |
|10 | | | | | |
|1 |Jang Yong-Mi (3/10) |KO |2 dan |2200 |1 |
|2 |Nobumasa Yonemura (5/10) |JP |3 dan |2146|1 |
|3 |Dejan Stankovic (5/10) |SC |5 dan |2355 |0 |
|4 |Kozaburo Ikenouchi (3/5) |JP |3 dan |2300 |1 |
|5 |Thomas Jipp (5/10) | DE |4 dan |2359 |0 |
|6 |Christian Gawron (5/10) |DE |2 dan |2266 |1 |
|7 |Sadao Itoh (5/10) |JP |3 dan |2227 | 0 |
|8 |Masahito Nagakawa (5/10) |JP |3 dan |~2240|1 |
|9 |Arend van Oosten (6/10) |NL |2 dan |2123* |1 |
|10|Guido Tautorat (4/10) |DE |4 dan |2393 |1 |
At line 95 changed one line |
Ilkka Mattila, 1 kyu, GoR: 1956 -> 1967 |
Ilkka Mattila, 1 kyu, GoR: 1956 -> 1967 -> __1907__ |
At line 97 changed 10 lines |
|1 |Soeren Titze |DE |1 kyu |1993 |0 |
|2 |Hideto Kawauchi |JP |1 kyu |1806 |1 |
|3 |Kiyoshi Matsunaga |JP |1 dan | 2062|0 |
|4 |Thomas Frech |CH |2 kyu | 1884|1 |
|5 |Tobias Klaus| DE |1 kyu |1820 |1 |
|6 | | | | | |
|7 | | | | | |
|8 | | | | | |
|9 | | | | | |
|10 | | | | | |
|1 |Soeren Titze (5/10) |DE |1 kyu |1993 |0 |
|2 |Hideto Kawauchi (1/5) |JP |1 kyu |1806 |1 |
|3 |Kiyoshi Matsunaga (1/5) |JP |1 dan | 2062|0 |
|4 |Thomas Frech (7/10) |CH |2 kyu | 1884|1 |
|5 |Tobias Klaus (4/10) | DE |1 kyu |1820 |1 |
|6 |- |- |- |- |- |
|7 |- |- |- |- |- |
|8 |- |- |- |- |- |
|9 |- |- |- |- |- |
|10 |- |- |- |- |- |
At line 109 changed one line |
Miika Hannus, 7 kyu, GoR: 1262 -> 1162 |
Miika Hannus, 7 kyu, GoR: 1262 -> 1162 -> 1365 -> ~1350 |
At line 111 changed 10 lines |
|1 |Tomas Cernota |CZ |7 kyu |1186 |0 |
|2 |Robert Bugaj |PL |8 kyu | 1188|1 |
|3 |Julian Dragomir|RO |8 kyu |1097|0 |
|4 |Stefano Carbone |IT |9 kyu |1203 |0 |
|5 |Jana Ruetten-Budde| DE |8 kyu |1258 | 0 |
|6 | | | | | |
|7 | | | | | |
|8 | | | | | |
|9 | | | | | |
|10 | | | | | |
|1 |Tomas Cernota (6/10) |CZ |7 kyu |1186 |0 |
|2 |Robert Bugaj (2/5) |PL |8 kyu | 1188|1 |
|3 |Julian Dragomir (6/9) |RO |8 kyu |1097|0 |
|4 |Stefano Carbone (5/9) |IT |9 kyu |1203 |0 |
|5 |Jana Ruetten-Budde (6/9) | DE |8 kyu |1258 | 0 |
|6 |Michal Ciuk (8/10) |PL |10 kyu |1031 |0 |
|7 |John Cassidy (6/10) |UK | 12 kyu |751 | 1 |
|8 |Miki Suda (2/10) |JP |7 kyu |1151 |1 |
|9 |Cesco Reale (1/4) |IT |8 kyu | 1246 |1 |
|10 |Ivano Taldo (5/10) |IT |6 kyu |1478 |0 |
At line 125 changed 10 lines |
|1 |Nicholas Roussos |CY |9 kyu |1039 |0 |
|2 |Gijs van Swaaij |NL |10 kyu |985 |0 |
|3 |Robby Goetscalckx|BE |10 kyu | 1084|0 |
|4 |Michal Ciuk |PL |10 kyu |1031 |0 |
|5 |Nicolay Kryukov| RU |11 kyu |814 |0 |
|6 | | | | | |
|7 | | | | | |
|8 | | | | | |
|9 | | | | | |
|10 | | | | | |
|1 |Nicholas Roussos (3/5) |CY |9 kyu |1039 |0 |
|2 |Gijs van Swaaij (8/10) |NL |10 kyu |985 |0 |
|3 |Robby Goetscalckx (3/5) |BE |10 kyu | 1084|0 |
|4 |Michal Ciuk (8/10) |PL |10 kyu |1031 |0 |
|5 |Nicolay Kryukov (7/10) | RU |11 kyu |814 |0 |
|6 |Lars Kristensen (7/10) |DK |13 kyu |833 |0 |
|7 |Maurizio Parton (3/10) |IT |12 kyu |799 | 0 |
|8 |Dirk Steuber (5/10) |DE |11 kyu |1266 | 0 |
|9 |Enrico Greco (1/1) |IT |13 kyu |800 |0 |
|10 |Wiebke Juergens (4/10) |DE |13 kyu |495 |1 |
At line 164 changed one line |
Antti Holappa, 2 dan, GoR: 2234 |
Antti Holappa, 2 dan, GoR: 2234->2245 |
At line 166 changed 5 lines |
|1 |Kozaburo Ikenouchi |JP |2 dan |2200 |1 |
|2 |Kazuo Yoshiara|JP |5 dan |2500|0 |
|3 |Yaeko Izaki|JP |3 dan |2112 |1 |
|4 |Adelina Sora| RO |1 kyu |1799 | 1 |
|5 |Miyazaki Nobuyoshi | JP |5 dan |2475 | 0 |
|1 |Kozaburo Ikenouchi |JP |2 dan |2193* |1 |
|2 |Kazuo Yoshiara|JP |5 dan |2500*|0 |
|3 |Yaeko Izaki|JP |3 dan |2094* |1 |
|4 |Adelina Sora| RO |1 kyu |1795* | 1 |
|5 |Miyazaki Nobuyoshi | JP |5 dan |2476* | 0 |
At line 172 changed one line |
Esa Seuranen, 2 dan, GoR: 2262 |
Esa Seuranen, 2 dan, GoR: 2262 -> 2268 |
At line 174 changed 5 lines |
|1 |Hideto Hirakawa |JP |2 dan |2200 |1 |
|2 |Hiroshi Takamiya |JP |3 dan |2300 |0 |
|3 |Andrei Zakarevskyy |UA |1 dan |2027 |1 |
|4 |Muraoka Ichiro| JP |3 dan |2300| 1 |
|5 |Takeda Yasushi| JP |4 dan |2314 | 0 |
|1 |Hideto Hirakawa |JP |2 dan |2214* |1 |
|2 |Hiroshi Takamiya |JP |3 dan |2300* |0 |
|3 |Andrei Zakarevskyy |UA |1 dan |2053* |1 |
|4 |Muraoka Ichiro| JP |3 dan |2300*| 1 |
|5 |Takeda Yasushi| JP |4 dan |2298* | 0 |
At line 180 changed one line |
Ilkka Mattila, 1 kyu, GoR: 1967 |
Ilkka Mattila, 1 kyu, GoR: 1967 -> 1907 |
At line 182 changed 3 lines |
|1 |Sora Adelina |RO |1 kyu |1799 |0 |
|2 |Florin Pisica |R0 |2 kyu |1900 |0 |
|3 |Wayne Nelson |US |2 kyu |1900 |0 |
|1 |Sora Adelina |RO |1 kyu |1795* |0 |
|2 |Florin Pisica |R0 |2 kyu |1918* |0 |
|3 |Wayne Nelson |US |2 kyu |1845* |0 |
At line 188 changed one line |
Miika Hannus, 7 kyu, GoR: 1162 |
Miika Hannus, 7 kyu, GoR: 1162 -> 1365 |
At line 190 changed 5 lines |
|1 |Jan Derksen |NL |7 kyu | 1301|1 |
|2 |Wim Verstegen |NL |5 kyu |1531 |1 |
|3 |Gijs van Swaaij |NL |6 kyu | 1400 |0 |
|4 |Davide Grasso | IT | 7 kyu |1348 |1 |
|5 |Tibor Rapai | HU |5 kyu |1548|1 |
|1 |Jan Derksen |NL |7 kyu | 1301*|1 |
|2 |Wim Verstegen |NL |5 kyu |1531* |1 |
|3 |Gijs van Swaaij |NL |6 kyu | 1500* |0 |
|4 |Davide Grasso | IT | 7 kyu |1348* |1 |
|5 |Tibor Rapai | HU |5 kyu |1548*|1 |
At line 199 removed one line |
__Turnausuutiset__ |
At line 201 removed 2 lines |
[Uutis blogi|http://egc2006.blog.aruba.it/] |
|