Merkintähuomioita
- Tähti GoR-luvun perässä tarkoittaa, että aiemmat kongressitulokset huomioitu.
- Mato GoR-luvun perässä tarkoittaa, että aiempien kongressitulosten vaikutus on arvioitu ja otettu huomioon.
- Pääturnauksessa pelaavilla ensimmäinen nuoli tarkoittaa muutosta ensimmäisen viikon aikana.
- Seuraava viikonlopputurnauksen tuottamaa muutosta. Tätä ei ole jos ei osallistunut viikonlopputurnaukseen.
- Seuraava jälkimmäisen pääturnauksen viikon muutosta
- Muutostieto kerätään pääturnauksen esittelyriville löytämisen helpottamiseksi
- Lopullinen GoR-luku on lihavoitu
Turnausuutiset
Main tournament
Nimi | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matti Siivola | 5 dan | 5d+ | 7d- | 5d- | 2d+ | 5d+ | 5d- | 4d+ | 5d- | 5d+ | 4d+ | 6/10 | |
Antti Törmänen | 4 dan | 5d+ | 5d- | 4d+ | 6d- | 3d+ | = | = | = | = | = | 3/5 | |
Esa Seuranen | 2 dan | 2d+ | 3d+ | 3d- | 3d+ | 4d+ | 3d+ | 6d+ | 6d- | 5d- | 3d+ | 7/10 | |
Antti Holappa | 2 dan | 2d+ | 3d+ | 3d+ | 5d- | 3d+ | 2d+ | 5d- | 4d+ | 5d+ | 5d- | 7/10 | |
Tuomo Salo | 2 dan | 2d+ | 3d+ | 5d- | 3d+ | 4d- | 2d+ | 3d- | 3d+ | 2d+ | 4d+ | 7/10 | |
Ilkka Mattila | 1 kyu | 1k- | 1k+ | 1d- | 2k+ | 1k+ | = | = | = | = | = | 3/5 | |
Miika Hannus | 7 kyu | 7k- | 8k+ | 8k- | 9k- | 8k- | 10k- | 12k+ | 7k+ | 8k+ | 6k- | 4/10 | |
Sinikka Siivola | 9 kyu | 9k- | 10k- | 10k- | 10k- | 11k- | 13k- | 12k- | 11k- | 13k+ | 1/10 |
Matti Siivola, 5 dan, GoR: 2421 -> 2433
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norman Chadwick | CA | 5 dan | 2688 | 1 |
2 | Svetlana Shikshina | RU | 7 dan | 2659 | 0 |
3 | Lucian Corlan | RO | 5 dan | 2455 | 0 |
4 | Antti Holappa | FI | 2 dan | 2196 | 1 |
5 | Dejan Stankovic | SC | 5 dan | 2355 | 1 |
6 | Takao Yoshida | JP | 5 dan | 2598 | 0 |
7 | Thomas Jipp | DE | 4 dan | 2359 | 1 |
8 | Masanori Tanaka | JP | 5 dan | 2486 | 0 |
9 | Kazuo Yoshihara | JP | 5 dan | 2500 | 1 |
10 |
Antti Törmänen, 4 dan, GoR: 2413 -> 2430 -> 2453
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Heshe | DK | 5 dan | 2437 | 1 |
2 | Hiroki Fujimoto | JP | 5 dan | 2500 | 0 |
3 | Ruurd Wiersma | NL | 4 dan | 2372 | 1 |
4 | Ilja Shikshin | RU | 6 dan | 2682 | 0 |
5 | Thomas Kettenring | DE | 3 dan | 2317 | 1 |
6 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
Antti Holappa, 2 dan GoR: 2196 -> 2234 -> 2245
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenji Tsujigaki | JP | 2 dan | 1912 | 1 |
2 | Torsten Knauf | DE | 3 dan | 2202 | 1 |
3 | Hidehiko Koreki | JP | 3 dan | 2173 | 1 |
4 | Matti Siivola | FI | 5 dan | 2421 | 0 |
5 | Jakub Mirka | CZ | 3 dan | 2321 | 1 |
6 | Klaus Pitschka | DE | 2 dan | 2267* | 1 |
7 | Hiroki Fujimoto | JP | 5 dan | 2500 | 0 |
8 | Erik Kaper | NL | 4 dan | 2371* | 1 |
9 | Izumi Fujita | JP | 5 dan | 2417 | 1 |
10 |
Esa Seuranen, 2 dan, GoR: 2230 -> 2262 -> 2268
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyung-Ja Yu | KO | 2 dan | 2200 | 1 |
2 | Masahito Nagakawa | JP | 3 dan | 2300 | 1 |
3 | Joachim Beggerow | DE | 3 dan | 2248 | 0 |
4 | Yaeko Izaki | JP | 3 dan | 2112 | 1 |
5 | Kuroda Hideo | JP | 4 dan | 2370 | 1 |
6 | Pål Sannes | NO | 3 dan | 2384* | 1 |
7 | Kyung Kwang Soo | KOR | 6 dan | 2481* | 1 |
8 | Pei Zhao | CN | 6 dan | 2644 | 0 |
9 | Dejan Stankovic | SC | 5 dan | 2355 | 0 |
10 |
Tuomo Salo, 2 dan, GoR: 2185 -> 2217
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jang Yong-Mi | KO | 2 dan | 2200 | 1 |
2 | Nobumasa Yonemura | JP | 3 dan | 2146 | 1 |
3 | Dejan Stankovic | SC | 5 dan | 2355 | 0 |
4 | Kozaburo Ikenouchi | JP | 3 dan | 2300 | 1 |
5 | Thomas Jipp | DE | 4 dan | 2359 | 0 |
6 | Christian Gawron | DE | 2 dan | 2266 | 1 |
7 | Sadao Itoh | JP | 3 dan | 2227 | 0 |
8 | Masahito Nagakawa | JP | 3 dan | ~2240 | 1 |
9 | Arend van Oosten | NL | 2 dan | 2123* | 1 |
10 |
Ilkka Mattila, 1 kyu, GoR: 1956 -> 1967 -> 1907
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soeren Titze | DE | 1 kyu | 1993 | 0 |
2 | Hideto Kawauchi | JP | 1 kyu | 1806 | 1 |
3 | Kiyoshi Matsunaga | JP | 1 dan | 2062 | 0 |
4 | Thomas Frech | CH | 2 kyu | 1884 | 1 |
5 | Tobias Klaus | DE | 1 kyu | 1820 | 1 |
6 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
Miika Hannus, 7 kyu, GoR: 1262 -> 1162 -> 1365
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Cernota | CZ | 7 kyu | 1186 | 0 |
2 | Robert Bugaj | PL | 8 kyu | 1188 | 1 |
3 | Julian Dragomir | RO | 8 kyu | 1097 | 0 |
4 | Stefano Carbone | IT | 9 kyu | 1203 | 0 |
5 | Jana Ruetten-Budde | DE | 8 kyu | 1258 | 0 |
6 | Michal Ciuk | PL | 10 kyu | 1031 | 0 |
7 | John Cassidy | UK | 12 kyu | 751 | 1 |
8 | Miki Suda | JP | 7 kyu | 1151 | 1 |
9 | Cesco Reale | IT | 8 kyu | 1246 | 1 |
10 |
Sinikka Siivola, 9 kyu, GoR: 943 -> 843
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Roussos | CY | 9 kyu | 1039 | 0 |
2 | Gijs van Swaaij | NL | 10 kyu | 985 | 0 |
3 | Robby Goetscalckx | BE | 10 kyu | 1084 | 0 |
4 | Michal Ciuk | PL | 10 kyu | 1031 | 0 |
5 | Nicolay Kryukov | RU | 11 kyu | 814 | 0 |
6 | Lars Kristensen | DK | 13 kyu | 833 | 0 |
7 | Maurizio Parton | IT | 12 kyu | 799 | 0 |
8 | Dirk Steuber | DE | 11 kyu | 1266 | 0 |
9 | Enrico Greco | IT | 13 kyu | 800 | 0 |
10 |
13 x 13 tournament
Antti Törmänen, 4 dan voitti
Team tournament
Joukkue "Lordi" kokoonpanossa Antti Törmänen, Vit Brunner, Antti Holappa, Ilkka Mattila tuli toiseksi pelattuaan finaalissa 2-2, mutta japanilaisjoukkue sai yhden bonuspisteen enemmän koska heillä oli joukkueessaan nainen.
Weekend tournament (vastustajien GoR ajalta ennen pääturnauksen 1. viikkoa)
Nimi | Luokitus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antti Törmänen | 4 dan | 5d+ | 5d+ | 4d+ | - | - |
Antti Holappa | 2 dan | 2d+ | 5d- | 3d+ | 1k+ | 5d- |
Esa Seuranen | 2 dan | 2d+ | 3d- | 1d+ | 3d+ | 4d- |
Ilkka Mattila | 1 kyu | 1k- | 2k- | 2k- | - | - |
Miika Hannus | 7 kyu | 7k+ | 5k+ | 6k- | 7k+ | 5k+ |
Antti Törmänen, 4 dan, GoR: 2430 -> 2453
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Heshe | DK | 5 dan | 2424* | 1 |
2 | Shigeiko Uno | JP | 5 dan | 2500 | 1 |
3 | Guido Tautorat | DE | 4 dan | 2409* | 1 |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
Antti Holappa, 2 dan, GoR: 2234->2245
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kozaburo Ikenouchi | JP | 2 dan | 2193* | 1 |
2 | Kazuo Yoshiara | JP | 5 dan | 2500* | 0 |
3 | Yaeko Izaki | JP | 3 dan | 2094* | 1 |
4 | Adelina Sora | RO | 1 kyu | 1795* | 1 |
5 | Miyazaki Nobuyoshi | JP | 5 dan | 2476* | 0 |
Esa Seuranen, 2 dan, GoR: 2262 -> 2268
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hideto Hirakawa | JP | 2 dan | 2214* | 1 |
2 | Hiroshi Takamiya | JP | 3 dan | 2300* | 0 |
3 | Andrei Zakarevskyy | UA | 1 dan | 2053* | 1 |
4 | Muraoka Ichiro | JP | 3 dan | 2300* | 1 |
5 | Takeda Yasushi | JP | 4 dan | 2298* | 0 |
Ilkka Mattila, 1 kyu, GoR: 1967 -> 1907
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sora Adelina | RO | 1 kyu | 1795* | 0 |
2 | Florin Pisica | R0 | 2 kyu | 1918* | 0 |
3 | Wayne Nelson | US | 2 kyu | 1845* | 0 |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
Miika Hannus, 7 kyu, GoR: 1162 -> 1365
Kierros | Vastustaja | Maa | Luokitus | GoR | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Derksen | NL | 7 kyu | 1301* | 1 |
2 | Wim Verstegen | NL | 5 kyu | 1531* | 1 |
3 | Gijs van Swaaij | NL | 6 kyu | 1500* | 0 |
4 | Davide Grasso | IT | 7 kyu | 1348* | 1 |
5 | Tibor Rapai | HU | 5 kyu | 1548* | 1 |