At line 3 changed 2 lines |
Turkulainen 2000 |
---- |
Turusta, 1 dan |
At line 6 removed one line |
!!Grongressibloki |
At line 8 changed 2 lines |
Joitain kommentteja Groningenista, ensimmäisen kierroksen peli ei mennyt lainkaan hyvin, vaan epäonnistuin jo fusekissa ja muutoinkin vuosin pisteitä lokaaleissa tilanteissa. |
Toinen peli oli parempi. Opin uuden joosekin mikä aiheutti hiukan hankaluuksia, mutta sain vietyä pelin johtoasemassa loppupeliin ja lopulta yhden pisteen voittoon. Kolmas peli meni kaikin puolin suunnitelman mukaan, kunnes sorruin ylimielisyyten jossa lähdin tappamaan tarpeettomasti vastustajaa vaivautumatta laskemaan semeain vapauksia. Lisäksi jatkoin toimimattoman sekvenssin pelaamista katkeraan loppuun saakka, vaikka kyseisen tappelun olisi voinut vielä luovuttaa, mutta voittaa sittenkin vielä peli. |
---- |
At line 11 changed one line |
Neljäs peli oli toistaiseksi helpoin, joskin myös heikkotasoisin. 19 pisteen voitto huolimatta moninaisista virheistä. Viidennellä kierroksella osuin Gorsuoneen jossa japanilainen shodan lahjoitti paljon gorreja. |
! |
---- |
!X-Prize |
At line 13 changed one line |
Viikonlopputurnauksessa ensimmäisellä kierroksella sain saman ranskalaisen nilkin vastaaan kolmatta kertaa ja kolmatta kertaa hävisin nigirin. Hiukan epäilyttää mitä perustetta käytetään parituksessa? Toisen pelin sössin kun en huomannut ikävää ajia, mikä oli sinänsä seurausta siitä että pelasin tutun joosekin väärin. Eli nytpähän tietää ettei koskaan saa poiketa joosekista. |
If someone makes a gobot that wins me on best of 5 match (80min + 40sec fischer), I will pay for the programmer €1000 X-prize. Prize will be in effect for the next 2000 years or when the winner of the competition has been found. Challenges can be played during European Go Congress, but I accept them only after successful preliminaries played on blitz/rapid time settings at KGS. |
At line 15 changed one line |
Hissi tuntuu toimivan kuitenkin hyvin eli neljän kierroksen jälkeen kaksi voittoa neljästä, joten viimeiselläkin kierroksella olisi vielä pakkovoitto. Edelleenkin vasta pääturnauksen kolmannen kierroksen peli kelpaa edes jossain määrin sellaiseksi jonka kehtaa näyttää muille. Muut pelit ovat olleet huonoja. |
!Discussion on challenge: |
Do not be crazy. You will lose your 1000 euros in no time. --Randy Anon\\ |
Feels a bit risky. Good luck ;) --Markus Hietava, 2010-04-15\\ |
Perhaps risky, but I do not see that far ahead to the future that there are real threats visible. --Jouni\\ |
I think you, Jouni, are 1 dan on kgs. Progam Zen19 is 2 dan on kgs. Therefore, if you play today Zen19 would win. Have you played Zen19 recently? Junle 21, 2010. Mark\\ |
Haha, I am now 2 dan on kgs... therefore I will win! But thanks for your comment. --Jouni\\ |
Jouni, you just went a tiny amount over kgs 2 dan. Zen19 went past kgs 2 dan in January. Zen19 is now 2/3 of the way to 3 dan. So zen19 will still beat you. --Mark S., July 3, 2010.\\ |
Did you match against zen19? -- pseuu\\ |
I see you, Jouni, lost 3 games in 2010 to program Zen. You are KGS 2 dan and Zen19 is now KGS 4 dan. Do you still accept the X-Prize challenge? Mark S., December 26, 2010.\\ |
Now I think a match at the 2011 European Go Congress would be a close match because of the slower time limits. The best program would drop to your level at slower time limits (fischer 80 40). If you wait untill 2012, then the match will be harder because the programs will be stronger. Will you play a computer at the 2011 European Go Congress? -- Mark S., July 3, 2011. |
At line 17 changed 35 lines |
Kuitenkin hissi toimi hyvin ja saipahan vielä danin tapettua. Peli oli ok, mutten muista kuin ensimmäiset 100 siirtoa, mikä sinällään on puolen pisteen pelissä aika vähän. Ingin säännöillä olisin tämänkin pelin hävinnyt yhdellä pisteellä. Kuitenkin tähän mennessä kerättynä noin 70 gorria. Joten kannatti hävitä Suomessa pelejä. |
|
Rabiesturnaus on huhujen mukaan sitten EGF C luokkaa vastoin aiempia käytäntöjä, joten pitää sittenkin sitä pelata vielä. |
|
Toinen viikko: |
|
Kuudennella kierroksella toistaiseksi hankalin pelin japanilaista shodania vastaan vääntyi kolmen pisteen voitoksi hyvällä yosella. Seitsemäs peli oli huono peli japanilaista sandania vastaan joka vain yritti tappaa. Ei ole kovinkaan tuottoisa strategia kahden tunnin pelissä. |
|
Kahdeksalle kierrokselle piti saada pöydässä 84 (alakerrassa) Vet Bas 2 dan jonka katsoin ennakkoon liian vahvaksi joten päätin eksperimentoida. Vet Bas ei kuitenkaan ollut todellinen, vaan paritusta järjesteltiin. Oli kieltämättä hiukan omituinen fiilis kun katsoo uutta parituslistaa jossa on pöytä 84 (alakerrassa), mutta listasta puuttui pöytä 85 (yläkerrassa) kokonaan. Netistä sitten näki että uudistunut paritus osoittaisi yläkertaan pöytään 85. Sitten paritus muuttui taas ja lopulta tunnin jahkailun ja läddereiden ravaamisen jälkeen pääsen pelaamaan pöydässä 39 2,5 tunnin ajalla yhtä ryhmää ylempänä olevaa venäläistä nidan [pappaa|http://valkonen.kapsi.fi/igo/mikhail09.sgf] vastaan. En ymmärtänyt koko pelin aikana mitä laudalla oikein tapahtuu ja lopulta lukukyky menehtyi kokonaan. Ja sitten kuolin johtoasemassa ryhmällä jonka olisi pitänyt elää. Kun vastus yritti tappaa olisi ollut kolme melko triviaalia mahdollisuutta elää mutta jokaisen mahdollisuuden hukkasin. Tällä kertaa varmaankin hallusinointi oli kuvaava kielikuva. Ainakin pelin jälkeen kirjatessa kuulin ääniä, joten en ole kovinkaan varma mitä pelilaudalla tapahtui. Häiritsee kuin vain se että hukkasin voiton, vaikka pelasin mukavaa pappaa vastaan joka olisi ollut halukas lahjoittamaan gorrinsa minulle halvalla, koska ei niitä itse ole pariinkymmeneen vuoteen enää tarvinnut. Hän oli entinen 4 dan 90-luvulta. Mutta kieltäydyin sitten tarjouksesta, koska aivot vain hajosivat. Kuitenkin vaikkei eksperimentti sujunut aivan kontrolloiduissa olosuhteissa, oli kuitenkin tulos melko todennäköisesti failure. |
|
Yhdeksäs päivä sitten sujui hyvin syöneenä ja levänneenä puolalaista [Agnieszkaa |http://valkonen.kapsi.fi/igo/agnieszka09.sgf] vastaan. Voitto tuli huolimatta alkupelin joosekikatastrofista. Kymmenes peli tuntui menevän hyvin ja pelasin muutamia pehmeitä siirtoja ja hävisin pelin 11 pisteellä, kun vielä loppupelissäkin menetin. Goossa vain ei ole varaa pelata pehmeitä siirtoja erityisesti jos tilannearviointi ei ole huippuluotettavaa. 15 pisteen johto tuntuu isolta, mutta sen voi hukata kahdella pehmeällä siirrolla ja jos vielä loppupelissä menettää, niin tuloksena on hävitty peli. |
|
Kokonaisuutena hyvä turnaus ja kelpo tulos. Sarja yli kahden kilogorrin pelaajista on viisi voittoa seitsemästä. Parikolme peliä tuli sössittyä yksittäisellä virhesiirrolla ja pari tappiota ranskalaiselle nilkille (Thomas Danel: rabies 5/5 main 4/5) ja yksi tappio muuten vain vaikka pelasin mielestäni ihan hyvin. Tyytyväinen voi senkin puolesta olla, että toisella viikolla sai pelata pelkästään daneja vastaan ja saavuttaa 3/5 tulos ja suoritusgorri 2134, kuin myös saada koko pääturnauksesta dan-tason tulos eli suoritusgorrina 2076 pääturnauksesta. |
|
Tilastoja: |
|
* 3d: 1/2 -- 50 % |
* 2d: 0/1 -- 0 % |
* 1d: 4/4 -- 100 % |
* 1k: 2/5 -- 40 % |
* 2k: 2/3 -- 66 % |
* dk: 9/15 -- 60 % |
|
Suoritusgorreja: |
|
* Pääturnaus: 2076 |
* Ensimmäinen viikko: 2007 |
* Toinen viikko: 2134 |
* Viikonloppu: 1960 |
|
* Kokonaisuus: 2039 |
|
|
|
|
---- |
At line 54 changed one line |
[{Sgf src='JouniValkonen/kiyoshi09.sgf' align='left'}] |
[Keskustelua|JouniValkonenKeskustelu]\\ |
[Gongressiblokeja|JouniValkonenBloki]\\ |
[Aikasysteemien vertailua|AikasysteemienVertailu]\\ |
At line 57 removed 13 lines |
|
\\ |
|
[{Sgf src='JouniValkonen/ming09.sgf' align='left'}] |
\\ |
|
|
|
---- |
\\ |
|
[Keskustelua|JouniValkonenKeskustelu] |
|
At line 37 added one line |
!! Tournament results |
At line 75 changed 17 lines |
|
\\ |
|
|
!! Turnaustulokset |
|
| | __turnaus__ | __sijainti__ | __luokitus__ | __pelit__ | __tulos__ | __pääaika__ |
|[{Counter}]|[TSY:n turnaus|http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilt2010.htm] | Turku\\01/2010 | 1501| [1895-|] [1281+|] [1863-|] [1200+|] [1712-|] [1735-|] [1424+|] | +3 | 25 min |
|[{Counter}]|[Tuts 75v.|http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/tul2009/tuts11t.htm] | Turku\\11/2009 | 1525| [1747-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/tauno09.pgn] [1667-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/teuvo09.pgn] [1663-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/jouko09.pgn] [1549=|http://valkonen.kapsi.fi/igo/taisto09.pgn] [1677-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/kari09.pgn] | -24 | 120 min |
|[{Counter}]|[Turun Mestari|http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091121C&pin=14325058] | Turku\\11/2009 | 1997| [2016-|] [2056+|] [1853+|] [2275-|] [2119-|] | +3 | 60 min |
|[{Counter}]|[Kani6|http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091107G&pin=14325058] | Tampere\\11/2009 | 1989| [1876+|] [2058-|] [2000-|] [1970+|] [1957+|] | +8 | 60 min |
|[{Counter}]|[Turun Mestari -karsinta|http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T091101A&pin=14325058] | Turku\\11/2009 | 1977| [1841+|] [1828+|] [2067-|] [2069+|] | +12 | 40 min |
|[{Counter}]|[SM1 -karsinta|http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T090822B&pin=14325058] | Helsinki\\8/2009 | 1973| [1890+|] [2028+|] [2256-|] [2011-|] [2004-|] | +4 | 60 min |
|[{Counter}]|[EGC Weekend|http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=E090801A&pin=14325058] | Groningen\\8/2009 | 1898| [2004-|] [1903-|] [1795+|] [1750+|] [1992+|] | +16 | 60 min |
|[{Counter}]|[EGC|http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=E090727B&pin=14325058] | Groningen\\7/2009 | 1844| [2004-|] [1864+|] [1986-|] [1954+|] [1981+|] [1946+|] [1961+|] [2179-|] [1972+|] [2167-|] | +112 | 120 min |
|[{Counter}]|[Jaakko Munkki|http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T090711D&pin=14325058] | Helsinki\\7/2009 | 1864| [865+|] [1572+|] [1775+|] [2100-|] [2063-|] [1925-|] [2100-|] | -19 | 40 min |
|[{Counter}]|[Yläkaupungin yö|http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T090516C&pin=14325058] | Jyväskylä\\5/2009 | 1848 | [2028+|] [2020-|] [1774+|] [1988-|] [2042-|] | +16 | 45 min |
|| # || tournament || location || rank || games || result || time + Fischer increment |
|[{Counter}]|[TSY:n turnaus|http://www.shakki.net/kerhot/TSY/tsy2012.htm] | Turku\\4/2012 | 1596| [1591-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/kari1204.pgn] [1524+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/jukka1204.pgn] [1586+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/aare1204.pgn] [1776+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/petri1204.pgn] [1641-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/pekka1204.pgn] | +32 | 90min + 30sec |
|[{Counter}]|[Kani6|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T120303E&name=14325058] | Tampere\\3/2012 | 2013 | [2053+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/1203Pekka.sgf] [2168-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/1203Ilkka.sgf] [2045+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/1203Joonas.sgf] [2120-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/1203Janne.sgf] [2082-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/1203Arto.sgf] | +13 | 60min |
|[{Counter}]|[TuTS:n jouluturnaus|http://valkonen.kapsi.fi/shakki.php?taulu=1055] | Turku\\11/2011 | 1583| [2163-|] [1297-|] [1224+|] [1786-|] [1410+|] [1896-|] | -4 | 25min |
|[{Counter}]|[TuTS:n turnaus|http://valkonen.kapsi.fi/shakki.php?taulu=1049] | Turku\\11/2011 | 1583| [1286+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/jesse1111.pgn] [1711-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/pentti1111.pgn] [1769+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/kari1111.pgn] [1476=|http://valkonen.kapsi.fi/igo/matias1111.pgn] [1664=|http://valkonen.kapsi.fi/igo/kimmo1111.pgn] | +24 | 90min |
|[{Counter}]|[Turun Mestari|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T111117A&name=14325058] | Turku\\11/2011 | 2013 | [1823-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/tuukka1111.sgf] [2129+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/jaakko1111.sgf] [1994+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/johanna1111.sgf] [2058-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/antti1111.sgf] [2409-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/jesse1111.sgf] | ±0 | 60min |
|[{Counter}]|[Casual|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T110917A&name=14325058] | Helsinki\\9/2011 | 1968| [1972+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/juho1109.sgf] [2055-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/arto1109.sgf] [2012+|] [2025+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/mikko1109.sgf] [2058+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/pekka1109.sgf] | +50 | 30min + 15sec |
|[{Counter}]|[SM1-karsinta|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T110903A&name=14325058] | Tampere\\9/2011 | 2002| [1942-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/pempu1109.sgf] [2305-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/miika1109.sgf] [1603+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/mika1109.sgf] [2078-|] [2029-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/joni1109.sgf] | -22 | 60min |
|[{Counter}]|[Go Hanko|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T110813A&name=14325058] | Hanko\\8/2011 | 1979| [1998+|] [2418-|] [2118-|] [1481(5h)+|] [741(9h)+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/aura1108.sgf] | +13 | 30min |
|[{Counter}]|[Naantalin turnaus|http://valkonen.kapsi.fi/shakki.php?taulu=1021] | Naantali\\7/2011 | 1554| [1986-|] [1889-|] [1669+|] [1916-|] [1638-|] [1539+|] [1547+|] [1816-|] [1852-|] | +29 | 160min + 30sec |
|[{Counter}]|[TurkuGP|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T110703A&name=14325058] | Turku\\7/2011 | 2002| [1942-|] [1851+|] [2111-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/janne1107] [2129-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/jaakko1104.sgf] [1330+|] | -25 | 45min + 16sec |
|[{Counter}]|[PM|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T110422A&name=14325058] | Turku\\4/2011 | 2026| [2023-|] [1789+|] [2156-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/antti1104.sgf] [2033+|] [2124-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/pekka1104.sgf] [1990-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/antti1105.sgf] | -24 | 80min |
|[{Counter}]|[Joukku-SM|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T110402F&name=14325058] | Oulu\\4/2011 | 2082| [2142-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/pessi1104.sgf] [2146-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/kalle411.sgf] [2048-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/kalle1104.sgf] [1868-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/eetu1104.sgf] [2247-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/ville1104.sgf] | -56 | 60min |
|[{Counter}]|[Takapotku|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=G110211A&name=14325058] | Helsinki\\2/2011 | 2082| [2080-|] [2046+|] [2159+|] [2075-|] [2103+|] [2043-|] | +3 | 75min |
|[{Counter}]|[Kani6|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T101127H&name=14325058] | Tampere\\11/2010 | 2004| [1927+|] [1923+|] [1983+|] [2162+|] [2236+|]| +74 | 60 min |
|[{Counter}]|[Turun Mestari|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T101106F&name=14325058] | Turku\\11/2010 | 1989| [2325-|] [2136+|] [1879+|] [2083-|] [2116+|]| +15 | 45min + 15sec |
|[{Counter}]|[Turun Mestari -karsinta|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=E100731A&name=14325058] | Turku\\9/2010 | 1995| [1533+|] [1791+|] [1879-|] [1776+|] | -6 | 25min + 12sec |
|[{Counter}]|[SM I -karsinta|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T100904B&name=14325058] | Tampere\\9/2010 | 1994| [1994+|] [1739+|] [2219-|] [2085-|] [2093-|] | +1 | 60 min |
|[{Counter}]|[EGC Weekend|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=E100731A&name=14325058] | Tampere\\8/2010 | 1999| [1896-|] [1932+|] [1829+|] [1851-|] [1867+|] | -18 | 60 min |
|[{Counter}]|[EGC|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=E100802A&name=14325058] | Tampere\\7/2010 | 1976| [1917+|] [2007-|] [1923+|] [2001+|] [2164-|] [1821+|] [1955+|] [1994-|] [1928+|] [2128-|] | +30 | 120 min |
|[{Counter}]|[Monni|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T100619C&name=14325058] | Turku\\6/2010 | 1920| [1828+|] [2032+|] [2112-|] [2400-|] [2060+|] | +56 | 65 min |
|[{Counter}]|[Joukkue SM|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T100417D&name=14325058] | Otaniemi\\4/2010 | 1924| [2268-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/tuomas410.sgf] [2007-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/suvi410.sgf] [1970+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/joonas410.sgf] [2217-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/olli410.sgf] [2064-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/mikko410.sgf] | -2 | 60 min |
|[{Counter}]|[TSY:n turnaus|http://valkonen.kapsi.fi/shakki.php?taulu=933] | Turku\\4/2010 | 1548| [1520+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/ilkka410.pgn] [1560=|http://valkonen.kapsi.fi/igo/jukka410.pgn] [1578=|http://valkonen.kapsi.fi/igo/veikko410.pgn] [1655-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/jouko410.pgn] [1517=|http://valkonen.kapsi.fi/igo/antti410.pgn] | +6 | 90min + 30sec |
|[{Counter}]|[Jaakko Munkki|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T100313B&name=14325058] | Helsinki\\3/2010 | 1943| [2334-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/lauri310.sgf] [2023-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/pessi310.sgf] [1932+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/olli310.sgf] [2019-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/toni310.sgf] [1958-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/arto310.sgf] | -19 | 45 min |
|[{Counter}]|[Ässäpari|Ässäpari 2010]\\Arvontago | Turku\\2/2010 | 1943 | Kuppi | 3/3 | 20 min |
|[{Counter}]|[JSM 2.divisioona|http://www.shakki.net/sksl/jsm09/]\\5.kierros | Uusikaupunki\\2/2010 | 1562| [1704-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/pertti210.pgn] | -14 | 120 min |
|[{Counter}]|[Takapotku|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=G100206A&name=14325058] | Helsinki\\2/2010 | 2001| [1923+|http://valkonen.kapsi.fi/igo/arto210.sgf] [2045-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/mikko210.sgf] [1936-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/antti210.sgf] [1871-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/pekka210.sgf] [1911-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/aleksi210.sgf] | -58 | 60 min |
|[{Counter}]|[Turun turnaus|http://valkonen.kapsi.fi/shakki.php?taulu=919] | Turku\\1/2010 | 1501| [1895-|] [1281+|] [1863-|] [1200+|] [1712-|] [1735-|] [1424+|] | +3 | 25 min |
|[{Counter}]|[Tuts 75v.|http://valkonen.kapsi.fi/shakki.php?taulu=909] | Turku\\11/2009 | 1525| [1747-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/tauno09.pgn] [1667-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/teuvo09.pgn] [1663-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/jouko09.pgn] [1549=|http://valkonen.kapsi.fi/igo/taisto09.pgn] [1677-|http://valkonen.kapsi.fi/igo/kari09.pgn] | -24 | 90 min |
|[{Counter}]|[Turun Mestari|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T091121C&name=14325058] | Turku\\11/2009 | 1997| [2016-|] [2056+|] [1853+|] [2275-|] [2119-|] | +3 | 60 min |
|[{Counter}]|[Kani6|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T091107G&name=14325058] | Tampere\\11/2009 | 1989| [1876+|] [2058-|] [2000-|] [1970+|] [1957+|] | +8 | 60 min |
|[{Counter}]|[Turun Mestari -karsinta|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T091101A&name=14325058] | Turku\\11/2009 | 1977| [1841+|] [1828+|] [2067-|] [2069+|] | +12 | 40 min |
|[{Counter}]|[SM1 -karsinta|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T090822B&name=14325058] | Helsinki\\8/2009 | 1973| [1890+|] [2028+|] [2256-|] [2011-|] [2004-|] | +4 | 60 min |
|[{Counter}]|[EGC Weekend|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=E090801A&name=14325058] | Groningen\\8/2009 | 1898| [2004-|] [1903-|] [1795+|] [1750+|] [1992+|] | +16 | 60 min |
|[{Counter}]|[EGC|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=E090727B&name=14325058] | Groningen\\7/2009 | 1844| [2004-|] [1864+|] [1986-|] [1954+|] [1981+|] [1946+|] [1961+|] [2179-|] [1972+|] [2167-|] | +112 | 120 min |
|[{Counter}]|[Jaakko Munkki|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T090711D&name=14325058] | Helsinki\\7/2009 | 1864| [865+|] [1572+|] [1775+|] [2100-|] [2063-|] [1925-|] [2100-|] | -19 | 40 min |
|[{Counter}]|[Yläkaupungin yö|http://valkonen.kapsi.fi/parsa.php?touid=T090516C&name=14325058] | Jyväskylä\\5/2009 | 1848 | [2028+|] [2020-|] [1774+|] [1988-|] [2042-|] | +16 | 45 min |
At line 93 changed one line |
|[{Counter}]|[KAC|Korean Ambassadors Cup 2009 Tulokset] | Helsinki\\01/2009 | 1921 | [2020-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=57] [1875-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=56][1818+|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=55][2171-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=54][1810-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=53][2105-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=52] | -23 | 30 min |
|[{Counter}]|[KAC|Korean Ambassadors Cup 2009 Tulokset] | Helsinki\\1/2009 | 1921 | [2020-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=57] [1875-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=56][1818+|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=55][2171-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=54][1810-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=53][2105-|http://suomisarja.kapsi.fi/index.php?lataa=52] | -23 | 30 min |
At line 118 changed one line |
| | Turnauspelit|Turkusarja|DGS|KGS|IGS|= |
|| || Turnauspelit||Turkusarja||DGS||KGS||IGS||= |
At line 127 removed 8 lines |
Hiukan infoa minusta: |
|Jouni Valkonen|Ylioppilaskylä 1 D 17, 20540 Turku |
|fil.yo / Biokemia|050 367 4132 |
| |jounivalkonen {miuku} gmail.com |
|[Dragon Go Server|http://www.dragongoserver.net/userinfo.php?uid=30614] |
|[Kiseidoo Go Server|http://www.gokgs.com/gameArchives.jsp?user=Liisa] |
|[GameKnot|http://gameknot.com/stats.pl?walkoinen] |
|[IGS|http://valkonen.kapsi.fi/iksi.php?user=Liisa] |
At line 113 added one line |
|