At line 1 changed one line |
Ilmoittautuminen JoukkueSM-2006 -turnaukseen. Saman kerhon joukkueet peräkkäin. |
Ilmoittautuminen [JoukkueSM-2006 -turnaukseen|JoukkueSM2006]. Saman kerhon joukkueet peräkkäin. |
At line 3 added one line |
Settejä ei varmastikaan ole liikaa, joten jos vaan saatte helposti kulkemaan, niin tuokaa (edes kello) mukananne. Jos ette tuo settiä, ottakaa "ehkä" ja "tarvittaessa" -merkinnätkin pois. Kiitos. --Suvi |
At line 4 changed one line |
__Tampere__ |
__Tampere__ |
|
Olisi kovasti käytännöllistä, jos joku (tai optimitapauksessa, kaksi paikallista) olisi "varalla" sitä varten, että ulkopaikkakuntalaisia tulee hankala määrä esim. sairastumisen vuoksi tai muuten vaan. Eli nimiä saa laittaa vieläkin laittaa listaan, erityisesti jos suostuu "varamieheksi". |
|
-[Bass] |
|
Voin toimia varamiehenä, jos ei mitenkään onnistu kaikille löytää pelikaveria joukkueista. Tuon joka tapauksessa laudan+kivet jos niitä vaikka tarvitaan... |
|
- Esa Pulkkinen |
|
[{Counter}] __Helsinki I__ |
At line 6 changed 4 lines |
| 1. | Kari Visala| 3 dan | Ei | Joo |
| 2. | Simo Eerola| 2 dan | Ei | Ei |
| 3. | Suvi Leppänen| 2 kyu | Ei | Joo |
| 4. | Teemu Rovio| 2 dan | Ei | Joo |
| [{Counter name='HGKI'}]. |Vesa Laatikainen |5 dan | | kyllä |
| [{Counter name='HGKI'}].|Matti Siivola |5 dan | | |
| [{Counter name='HGKI'}]. |Lauri Paatero |3 dan | | |
At line 11 changed one line |
__OGP__ |
[{Counter}] __Helsinki II__ |
At line 23 added 49 lines |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Antti Heinonen |1 kyu |kyllä | |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Aleksi Savolainen | 2 kyu |kyllä | |
| [{Counter name='HGKII'}]. |Pekka Lajunen |1 kyu | kyllä | jos tarv. |
|
[{Counter}] __Vieraat ainekset (Helsinki III)__ (Joukkueeseen mahtuminen edellyttää kerhon jäsenyyttä 2006) |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='HGKIII'}]. |Aleksi Pakarinen |6 kyu |on |ei |
| [{Counter name='HGKIII'}]. |Mikko Lappeteläinen |1 dan |on |lauta+kivet |
| [{Counter name='HGKIII'}]. | | | | |
|
[{Counter}] __Terve kansanruumis__ (Tre I) |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere'}]. | Kari Visala| 3 dan | Ei | Joo |
| [{Counter name='tampere'}]. | Markku Jantunen| 2 dan | Ei | Lauta+kivet |
| [{Counter name='tampere'}]. | Simo Eerola| 2 dan | Ei | Ei |
|
[{Counter}] __Tampere II__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere2'}]. | Timo Puha| 3 dan | Ei | Joo |
| [{Counter name='tampere2'}]. | Teemu Rovio| 2 dan | Ei | Joo |
| [{Counter name='tampere2'}]. | Tuomo Salo | 2 dan | Ehkä | Joo, + 2 kellotonta settiä tarvittaessa (konsa joku on nimilapullisen tornikelloni ominut) |
|
[{Counter}] __Tampere III__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere3'}]. | Pertti Särelä| 1 dan | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere3'}]. | Antti Tarvainen| 1 kyu | Ei | Lauta+kivet |
| [{Counter name='tampere3'}]. | Suvi Leppänen| 2 kyu | Ei | Joo |
|
[{Counter}] __Striteraxin Silastiset Panssaripaholaiset__ (Tre IV) |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere4'}]. | Pekka Wallendahl| 2 kyu | if känni | [Bass] ryöstää setin Konttorista: "HEIDI! PEKAN SETTI TAI HENKI!" ... saas nähdä kumman se sieltä nykäsee. |
| [{Counter name='tampere4'}]. | Juho Piirto | 2 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere4'}]. | Daniel Landau | 6 kyu | Ei | Lauta+kivet |
|
[{Counter}] __Tampere V__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere5'}]. | Antti Virtanen | 6 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere5'}]. | Eevi Korhonen | 9 kyu | Ei | Lauta + kivet |
| [{Counter name='tampere5'}]. | Joona Kinnunen | 12 kyu | Ei | Ei |
|
[{Counter}] __Tampere VI__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='tampere6'}]. | Jussi Paukku | 13 kyu | Ei | lauta + kivet |
| [{Counter name='tampere6'}]. | Ilkka Niemi | 13 kyu | Ei | Ei |
| [{Counter name='tampere6'}]. | Jarkko Oranen | 13 kyu | Ei | Tarvittaessa lauta & kivet |
|
|
[{Counter}] __OGP__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
At line 14 changed 2 lines |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 2. | Janne Kössö| 2 dan| kyllä| ei |
| 3. | Janne Määttä| 2 kyu| kyllä | lauta+kivet |
At line 17 changed one line |
__Joukkueen nimi tähän__ |
[{Counter}] __OGP Lyseo__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| 1. | Jukka Torvikoski | 4 kyu | kyllä | ei |
| 2. | Juhomatti Männistö | 5 kyu | kyllä | ei |
| 3. | Jussi Määttä | 7 kyu | kyllä | ei |
|
[{Counter}] __YliGo 1__ |
At line 19 changed 3 lines |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 1. | Mika Urtela| 2 dan| On| |
| 2. | Miika Nikula| 2 dan| On| |
| 3. | Eero Hippeläinen| 1 dan|On| |
At line 88 added 5 lines |
[{Counter}] __YliGo 2__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| 1. | Olli Hella | 1 dan | On | Ei |
| 2. | Mikko Siukola | 1 kyu | On | Ei |
| 3. | Janne Nikula | 3 kyu | On | Ei |
At line 24 changed one line |
__Joukkueen nimi tähän__ |
[{Counter}] __Gotek__ |
At line 26 changed 3 lines |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 1. |Samu Ritakallio |4 kyu |ei |ei |
| 2. |Iivari Lappalainen |8 kyu |ei |ei |
| 3. |Juha Salorinne |8 kyu |ei | ei |
At line 100 added 11 lines |
[{Counter}],[{Counter}] __PoGo__ (Hävisin Esalle PM:ssä, joten tyydyn kakkospöytään. - AH) |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| [{Counter name='PoGo'}]. | Esa Seuranen | 2 dan | kyllä | tarvittaessa |
| [{Counter name='PoGo'}]. | Antti Holappa | 2 dan | kyllä | |
| [{Counter name='PoGo'}]. | Mikael Runonen| 1 kyu | kyllä | jos ei ihan pakko olis... |
| [{Counter name='PoGo'}]. | Juho Heikkinen | 2 kyu | kyllä | ei |
| [{Counter name='PoGo'}]. | Sampo Syrjänen | 2 kyu | kyllä | ei |
| [{Counter name='PoGo'}]. | Olli-Pentti Saira | 4 kyu | kyllä | ei |
| [{Counter name='PoGo'}]. | | | | |
| [{Counter name='PoGo'}]. | | | | |
| [{Counter name='PoGo'}]. | | | | |
At line 31 changed one line |
__Joukkueen nimi tähän__ |
[{Counter}] __Turku Hayashi__ |
At line 33 changed one line |
| 1. | | | | |
| 1. |Joonas Tyystjärvi |2 dan |Kyllä |Ei |
| 2. |Jesse Savo|1 dan |Kyllä |Ei |
| 3. |Antti Soukka |1 kyu |Kyllä |2 kelloa |
|
[{Counter}] __Turku Hayashi II__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| 1. |Kare Jantunen |3 dan |? |Tuskin |
| 2. |Jaakko Virtanen |1 dan |ei |3 settiä pyrin tuomaan| |
| 3. |Aapo Niitamo |2 kyu |Kyllä |Ei |
|
[{Counter}] __JoSeki__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| 1. |Anssi Voutilainen |4 kyu |Kyllä | Ei |
| 2. |Antti Pöllänen|7 kyu |Kyllä |Ei |
| 3. |Simo Vanhala |10 kyu |Ei |Jos Taravii |
|
|
|
|
__Lisää kerho__ |
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus || Majoitustarve || Välineet |
| 1. |Esa Pulkkinen |5 kyu |Ei | Lauta+Kivet |