Ilmoittautuminen Korean Ambassador's Cup-turnaukseen, 24.–25.11. 2012#
Turnaukseen osallistuminen edellyttää Suomen go-liiton jäsenyyttä 14 kyua ja sitä vahvemmilta pelaajilta. Jäsenyyden voi hankkia helpoiten liittymällä yhteen Suomen go-liiton jäsenkerhoista. Jäsenkerhoja ovat PoGo (Espoo), Ego (Espoo), HGK (Helsinki), YliGo (Helsinki), Tengen (Jyväskylä & Kuopio), SaiGo (Lappeenranta), OGP (Oulu), Kanpai (Tampere), Hayashi (Turku), Boshi (Vantaa) ja Dango (Vantaa).
Nro | Nimi | Luokitus | Liiton jäsenkerho | Majoitustarve | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juri Kuronen | 5 dan | eGo | ei | |
2 | Matti Siivola | 5 dan | HGK | ei | |
3 | Lauri Paatero | 4 dan | HGK | ei | |
4 | Antti Holappa | 4 dan | eGo | ei | |
5 | Juuso Nyyssönen | 4 dan | YliGo | ei | |
6 | Jesse Savo | 4 dan | Hayashi | ||
7 | Pekka Lukkari | 4 dan | YliGo | ||
8 | Mikko Siukola | 4 dan | YliGo | ||
9 | Pekka Lajunen | 3 dan | HGK | ei | |
10 | Ilkka Mattila | 3 dan | OGP | ei | |
11 | Lauri Vahtera | 2 dan | eGo | ei | |
12 | Joonas Ylönen | 2 dan | YliGo | ||
13 | Janne Nikula | 2 dan | YliGo | ||
14 | Arto Heikkinen | 2 dan | Dango | noup | |
15 | Eetu Erkkilä | 1 dan | Dango | ||
16 | Olli Pulkkinen | 1 dan | Dango | ||
17 | Henry Hemming | 1 kyu | HGK | ||
18 | Eerika Norvio | 1 kyu | YliGo | ||
19 | Johannes Laire | 2 kyu | Dango | ||
20 | Jouni Kärkkäinen | 3 kyu | YliGo | ||
21 | Max Mäkinen | 3 kyu | HGK | ||
22 | Rasmus Ståhle | 3 kyu | eGo | ||
23 | Olli Tuovinen | 5 kyu | eGo | Viimenen kierros jää väliin | |
24 | Eelis Solala | 5 kyu | eGo | ||
25 | Marko Åkerberg | 6 kyu | eGo | ||
26 | Samuel Laire | 7 kyu | HGK | ||
27 | Mika Lainela | 8 kyu | Hayashi | ||
28 | Henri Ruusula | 11 kyu | YliGo | ei | |
29 | Taru Koivulahti | 11 kyu | Dango | ||
30 | Koskinen Esa | 12 kyu | henkilöjäsen | ei | voin luultavasti majoittaa yhden |
31 | Roope Nygård | 13 kyu | eGo | ||
32 | Mika Lemström | 13 kyu | eGo | voin majoittaa | |
33 | |||||
34 | Mau La | 9p | YliGo | kirjaaja pleasr | |
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.