At line 6 changed one line |
|| board || black || white || result || gor of\\opponent |
|| board || black || white || result || gor |
At line 11 added one line |
| 2 | Antti Törmänen (6d) | Csaba Mero (6d) | 0-1 | |
At line 17 added one line |
| 15 | __Javier Savolainen __ (5d) | Robert Jasiek (5d) | 1-0 | |
At line 21 changed one line |
|| || || || || |
| 17 | Janne Määttä (4d) | Toru Imamura (4d) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 29 added one line |
| 18 | Miika Nikula (4d) | Torsten Knauf (4d) | 0-1 | |
At line 35 added one line |
| 16 | Bernd Radmacher (5d) | __Juri Kuronen __ (4d) | 0-1 | |
At line 41 added one line |
| 8 | Cristian Pop (7d) | Juuso Nyyssönen (4d) | 1-0 | |
At line 47 added one line |
| 28 | __Janne Kössö __ (4d) | Victor Damberg (3d) | 1-0 | |
At line 46 changed one line |
|| || || || || |
| 30 | Tatsushi Akiya (3d) | __Lauri Paatero __ (4d) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 51 changed one line |
|| || || || || |
| 41 | Siu Hong Chung (2d) | Pekka Lajunen (4d) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 56 changed one line |
|| || || || || |
| 31 | Ville Ainali (3d) | Oancea Petru (4d) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 61 changed one line |
|| || || || || |
| 47 | __Simo Eerola __ (3d) | Thomas Kettenring (3d) | 1-0 | |
|| || || || || |
At line 65 changed one line |
| 29 | __Tuomas Hella__ (3d) | Atsuhiro Ibata (5d) | 1-0 | 2494 |
| 29 | Tuomas Hella (3d) | Atsuhiro Ibata (5d) | 1-0 | 2494 |
| 27 | __Tuomas Hella __ (3d) | Kamil Chwedyna (4d) | 1-0 | |
At line 71 changed one line |
|| || || || || |
| 34 | Antti Holappa (3d) | Yohei Negi (3d) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 76 changed one line |
|| || || || || |
| 37 | Hsiao-Yin Chang (5d) | __Samuel Ritakallio __ (3d) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 80 changed 2 lines |
| 10 | Csaba Mero (6d) | Markku Jantunen (3d) | 1-0 | 2608 |
|| || || || || |
| 10 | Csaba Mero (6d) | Markku Jantunen (3d) | - | 1-0 |
| 25 | Rudi Verhagen (5d) | Markku Jantunen (3d) | 1-0 | |
|| || || || || |
At line 101 added one line |
| 53 | __Timo Puha __ (3d) | Sverre Haga (1d) | 1-0 | |
At line 91 changed 2 lines |
|| || || || || |
| 57 | Luka Camernik (2d) | Saammal Morottaja (2d) | 1-0 | |
| 7 | Kari Visala (3d) | Ali Jabarin (5d) | 0-1 | |
|| || || || || |
| 57 | Luka Camernik (2d) | Saammal Morottaja (2d) | 1-0 | 2182 |
At line 94 changed one line |
| 76 | Alexios Voudouris (1d) | __Saammal Morottaja__ (2d) | 0-1 | |
| 76 | Alexios Voudouris (1d) | __Saammal Morottaja__ (2d) | 0-1 | 2025 |
At line 113 added one line |
| 74 | Sadao Itoh (3d) | Saammal Morottaja (2d) | 1-0 | |
At line 97 changed 2 lines |
| 58 | Seiichi Ito (2d) | Simo Vanhala (2d) | 1-0 | |
| 72 | Simo Vanhala (2d) | Hiromasa Nakamura (2d) | 0-1 | |
| 58 | Seiichi Ito (2d) | Simo Vanhala (2d) | 1-0 | 2091 |
| 72 | Simo Vanhala (2d) | Hiromasa Nakamura (2d) | 0-1 | 2035 |
At line 100 changed 5 lines |
| 79 | __Simo Vanhala__ (2d) | Harumi Takechi (1k) | 1-0 | |
|| || || || || |
| 61 | __Ilkka Mattila__ (2d) | Arnaud Knippel (2d) | 1-0 | |
| 61 | Lucian Nicolaie (2d) | __Ilkka Mattila__ (2d) | 0-1 | |
| 44 | Yoshimichi Urabe (4d) | __Ilkka Mattila__ (2d) | 0-1 | |
| 79 | __Simo Vanhala__ (2d) | Harumi Takechi (1k) | 1-0 | 1932 |
| 40 | Hiroshi Kimura (4d) | __Simo Vanhala __ (2d) | 0-1 | |
|| || || || || |
| 61 | __Ilkka Mattila__ (2d) | Arnaud Knippel (2d) | 1-0 | 2159 |
| 61 | Lucian Nicolaie (2d) | __Ilkka Mattila__ (2d) | 0-1 | 2233 |
| 44 | Yoshimichi Urabe (4d) | __Ilkka Mattila__ (2d) | 0-1 | 2372 |
At line 106 changed 4 lines |
|| || || || || |
| 62 | __Oiva Moisio__ (2d) | Carlo Metta (2d) | 1-0 | |
| 46 | Kivanc Doganay (3d) | Oiva Moisio (2d) | 1-0 | |
| 60 | __Oiva Moisio__ (2d) | Yasushi Takeda (3d) | 1-0 | |
| 43 | Matthias Terwey (4d) | Ilkka Mattila (2d) | 0-1 (!) | |
|| || || || || |
| 62 | __Oiva Moisio__ (2d) | Carlo Metta (2d) | 1-0 | 2187 |
| 46 | Kivanc Doganay (3d) | Oiva Moisio (2d) | 1-0 | 2244 |
| 60 | __Oiva Moisio__ (2d) | Yasushi Takeda (3d) | 1-0 | 2166 |
At line 131 added one line |
| 68 | Kwinten Missiaen (1d) | __Oiva Moisio __ (2d) | 0-1 | |
At line 113 changed 3 lines |
| 54 | Jaakko Virtanen (2d) | Michael Marz (3d) | 0-1 | |
| 70 | __Jaakko Virtanen__ (2d) | Quentin Turlot (2d) | 1-0 | |
| 56 | Masaki Matsuo (3d) | __Jaakko Virtanen__ (2d) | 0-1 | |
| 54 | Jaakko Virtanen (2d) | Michael Marz (3d) | 0-1 | 2267 |
| 70 | __Jaakko Virtanen__ (2d) | Quentin Turlot (2d) | 1-0 | 2098 |
| 56 | Masaki Matsuo (3d) | __Jaakko Virtanen__ (2d) | 0-1 | 2160 |
| 48 | Matthew Hershberger (3d)- | __Jaakko Virtanen __ (2d) | 0-1 | |
At line 118 changed 3 lines |
| 65 | Alo Joekalda (1d) | __Jouko Kelomäki__ (2d) | 0-1 | |
| 56 | __Jouko Kelomäki__ (2d) | Shiro Kondo (3d) | 1-0 | |
| 50 | Michael Budahn (3d) | Jouko Kelomäki (2d) | 1-0 | |
| 65 | Alo Joekalda (1d) | __Jouko Kelomäki__ (2d) | 0-1 | 1939 |
| 56 | __Jouko Kelomäki__ (2d) | Shiro Kondo (3d) | 1-0 | 2321 |
| 50 | Michael Budahn (3d) | Jouko Kelomäki (2d) | 1-0 | 2331 |
| 66 | __Jouko Kelomäki __ (2d) | Kenji Tsujigaki (2d) | 1-0 | |
At line 122 changed 4 lines |
| 76 | Thomas Frech (1d) | __Toni Kyöttilä__ (1d) | 0-1 | |
| 81 | Alexios Voudouris (1d) | __Toni Kyöttilä__ (1d) | 0-1 | |
| 67 | __Toni Kyöttilä__ (1d) | Hiromasa Nakamura (2d) | 1-0 | |
| 62 | __Toni Kyöttilä__ (1d) | Francis Roads (2d) | 1-0 | |
| 76 | Thomas Frech (1d) | __Toni Kyöttilä__ (1d) | 0-1 | 1986 |
| 81 | Alexios Voudouris (1d) | __Toni Kyöttilä__ (1d) | 0-1 | 2025 |
| 67 | __Toni Kyöttilä__ (1d) | Hiromasa Nakamura (2d) | 1-0 | 2035 |
| 62 | __Toni Kyöttilä__ (1d) | Francis Roads (2d) | 1-0 | 2145 |
| 54 | Alexey Khandov (2d) | Toni Kyöttilä (1d) | 1-0 | |
|| || || || || |
| 78 | Lena Gauthier (1d) | __Mikko Nevala__ (1d) | 0-1 | 1857 |
| 79 | __Mikko Nevala__ (1d) | Kirsten Grimm (1d) | 1-0 | 1980 |
| 54 | Sadao Itoh (3d) | __Mikko Nevala__ (1d) | 0-1 | 2157 |
| 63 | Mikko Nevala (1d) | Klara Zaloudkova (2d) | 0-1 | 2252 |
| 62 | __Mikko Nevala__ (1d) | Toshio Okada (3d) | 1-0 | |
At line 127 changed 8 lines |
| 78 | Lena Gauthier (1d) | __Mikko Nevala__ (1d) | 0-1 | |
| 79 | __Mikko Nevala__ (1d) | Kirsten Grimm (1d) | 1-0 | |
| 54 | Sadao Itoh (3d) | __Mikko Nevala__ (1d) | 0-1 | |
| 63 | Mikko Nevala (1d) | Klara Zaloudkova (2d) | 0-1 | |
|| || || || || |
| 79 | Kirsten Grimm (1d) | Johanna Tuominen (1d) | 1-0 | |
| 85 | Johanna Tuominen (1d) | Jaap Blom (1d) | 0-1 | |
| 100 | Bernd Sokolowsky (1d) | Johanna Tuominen (1d) | 1-0 | |
| 79 | Kirsten Grimm (1d) | Johanna Tuominen (1d) | 1-0 | 1980 |
| 85 | Johanna Tuominen (1d) | Jaap Blom (1d) | 0-1 | 1906 |
| 100 | Bernd Sokolowsky (1d) | Johanna Tuominen (1d) | 1-0 | 2000 |
At line 136 changed one line |
|| || || || || |
| 111 | Thomas Ries (2k) | __Johanna Tuominen__ (1d) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 138 changed 5 lines |
| 90 | __Arto Heikkinen__ (1d) | Ronald Verhagen (1d) | 1-0 | |
| 85 | Kiyoshi Matsunaga (1d) | Arto Heikkinen (1d) | 1-0 | |
| 90 | __Arto Heikkinen__ (1d) | Karen Schomberg (2k) | 1-0 | |
|| || || || || |
| 81 | __Tatu Heiskanen__ (1d) | Masashi Suzuki (1d) | 1-0 | |
| 90 | __Arto Heikkinen__ (1d) | Ronald Verhagen (1d) | 1-0 | 2040 |
| 85 | Kiyoshi Matsunaga (1d) | Arto Heikkinen (1d) | 1-0 | 1945 |
| 90 | __Arto Heikkinen__ (1d) | Karen Schomberg (2k) | 1-0 | 1703 |
| 85 | Arto Heikkinen (1d) | Hiroaki Kohno (1d) | 0-1 | |
|| || || || || |
| 81 | __Tatu Heiskanen__ (1d) | Masashi Suzuki (1d) | 1-0 | 2002 |
At line 144 changed one line |
| 72 | Rainer Ewert (1d) | __Tatu Heiskanen__ (1d) | 0-1 | |
| 72 | Rainer Ewert (1d) | __Tatu Heiskanen__ (1d) | 0-1 | 2122 |
At line 146 changed one line |
|| || || || || |
| 45 | Michael Budahn (3d) | Tatu Heiskanen (1d) | 1-0 | |
|| || || || || |
At line 148 changed 6 lines |
| 64 | __Pessi Moilanen__ (1d) | Eiichi Hizen (2d) | 1-0 | |
| 73 | Krister Strand (1d) | Pessi Moilanen (1d) | 1-0 | |
| 82 | Pessi Moilanen (1d) | Kwinten Missiaen (1d) | 0-1 | |
|| || || || || |
| 87 | __Pekka Lukkari__ (1d) | Etienne Serres (1d) | 1-0 | |
| 75 | Kenji Tsujigaki (2d) | __Pekka Lukkari__ (1d) | 0-1 | |
| 64 | __Pessi Moilanen__ (1d) | Eiichi Hizen (2d) | 1-0 | 1970 |
| 73 | Krister Strand (1d) | Pessi Moilanen (1d) | 1-0 | 1922 |
| 82 | Pessi Moilanen (1d) | Kwinten Missiaen (1d) | 0-1 | 2098 |
| 89 | __Pessi Moilanen__ (1d) | Alessandro Pace (1d) | 1-0 | |
|| || || || || |
| 87 | __Pekka Lukkari__ (1d) | Etienne Serres (1d) | 1-0 | 1971 |
| 75 | Kenji Tsujigaki (2d) | __Pekka Lukkari__ (1d) | 0-1 | 1906 |
At line 185 added 7 lines |
| 67 | __Pekka Lukkari__ (1d) | Holger Maerz (2d) | 1-0 | |
|| || || || || |
| 88 | Ronald Verhagen (1d) | __Jouni Luoma__ (1d) | 0-1 | 2040 |
| 67 | Jouni Luoma (1d) | Holger Maerz (2d) | 0-1 | 2004 |
| 90 | Etienne Serres (1d) | Jouni Luoma (1d) | 1-0 | 1971 |
| 94 | __Jouni Luoma__ (1d) | Teruo Imiya (1k) | 1-0 | 1850 |
| 82 | Jan Rueten-Budde (2d) | __Jouni Luoma__ (1d) | 0-1 | |
At line 157 changed 7 lines |
| 88 | Ronald Verhagen (1d) | __Jouni Luoma__ (1d) | 0-1 | |
| 67 | Jouni Luoma (1d) | Holger Maerz (2d) | 0-1 | |
| 90 | Etienne Serres (1d) | Jouni Luoma (1d) | 1-0 | |
| 94 | __Jouni Luoma__ (1d) | Teruo Imiya (1k) | 1-0 | |
|| || || || || |
| 90 | Bernd Sokolowsky (1d) | __Joonas Ylönen__ (1d) | 0-1 | |
| 83 | Kazuo Tsukamoto (1d) | Joonas Ylönen (1d) | 1-0 | |
| 90 | Bernd Sokolowsky (1d) | __Joonas Ylönen__ (1d) | 0-1 | 2000 |
| 83 | Kazuo Tsukamoto (1d) | Joonas Ylönen (1d) | 1-0 | 2015 |
At line 165 changed one line |
| 97 | __Joonas Ylönen__ (1d) | Ronald Verhagen (1d) | 1-0 | |
| 97 | __Joonas Ylönen__ (1d) | Ronald Verhagen (1d) | 1-0 | 2040 |
| 87 | Franz Josef Knauf (1d) | __Joonas Ylönen__ (1d) | 0-1 | |
At line 167 changed 5 lines |
| 94 | Keiko Akaike (1k) | __Antti Heinonen__ (1k) | 0-1 | |
| 100 | __Antti Heinonen__ (1k) | Hans-Eckart Lüthke (1k) | 1-0 | |
| 86 | Alo Joekalda (1d) | Antti Heinonen (1k) | 1-0 | |
| 92 | __Antti Heinonen__ (1k) | Masako Kawamura (1d) | 1-0 | |
|| || || || || |
| 94 | Keiko Akaike (1k) | __Antti Heinonen__ (1k) | 0-1 | 1901 |
| 100 | __Antti Heinonen__ (1k) | Hans-Eckart Lüthke (1k) | 1-0 | 2050 |
| 86 | Alo Joekalda (1d) | Antti Heinonen (1k) | 1-0 | 1939 |
| 92 | __Antti Heinonen__ (1k) | Masako Kawamura (1d) | 1-0 | 1713 |
| 91 | Boris Bernadsky (1k) | Antti Heinonen (1k) | 1-0 | |
|| || || || || |
At line 209 added one line |
| 80 | Sumio Morita (2d) | Jouni Valkonen (1k) | 1-0 | 2200? |
At line 181 changed one line |
|| || || || || |
| 117 | Matthien Walraet (2k) | Miika Vuorela (1k) | 1-0 | |
|| || || || || |
At line 221 added one line |
| 115 | Tomi Petäjäniemi (1k) | Jon Brown (2k) | 0-1 | |
At line 227 added one line |
| 110 | __Kalle Leppälä__ (1k) | Olof Fridh (1d) | 1-0 | |
At line 196 changed one line |
|| || || || || |
| 88 | __Markus Arlander__ (2k) | Tal Michaeli (1d) | 1-0 | |
|| || || || || |
At line 239 added one line |
| 128 | __Tero Säntti__ (2k) | Christoph Hohmann (4k) | 1-0 | |
At line 206 changed one line |
|| || || || || |
| 120 | Bert Stuiver (4k) | __Juha Komulainen__ (2k) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 211 changed one line |
|| || || || || |
| 99 | __Juuso Koivunen__ (2k) | Masako Kawamura (1d) | 1-0 | |
|| || || || || |
At line 216 changed one line |
|| || || || || |
| xx | xx | xx | xx | |
|| || || || || |
At line 221 changed one line |
|| || || || || |
| 100 | Kristian Nybo (2k) | Burkhard Landskron (1d) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 226 changed one line |
|| || || || || |
| 95 | __Antti Pekonen__ (2k) | Henric Bergsåker (1d) | 1-0 | |
|| || || || || |
At line 231 changed one line |
|| || || || || |
| 126 | __Tapio Poutiainen__ (2k) | Conny Irl (3k) | 1-0 | |
|| || || || || |
At line 281 added one line |
| 121 | Octavian Partenie (2k) | __Ossi Sandberg__ (3k) | 0-1 | |
At line 241 changed one line |
|| || || || || |
| 134 | Nico Schoots (3k) | __Valtteri Huttunen__ (3k) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 293 added one line |
| 140 | Mikhail Kuznetsov (3k) | __Mika Lähteenmäki__ (3k) | 0-1 | |
At line 299 added one line |
| 113 | __Petter Morottaja__ (3k) | Sreco Camernik (1k) | 1-0 | |
At line 256 changed one line |
|| || || || || |
| 109 | Miikka Salminen (3k) | Robert Åhs (2k) | 0-1 | |
|| || || || || |
At line 311 added one line |
| 116 | Jussi Seppinen (3k) | Júlia Seres (1k) | 0-1 | |
At line 317 added one line |
| 129 | Tomi Väisälä (5k) | Christian Anderson (3k) | 0-1 | |