At line 4 changed 3 lines |
* danit: (84/146) ~ 58% |
* 1 nr. kyut: (80/143) ~ 56% |
* yht.: (164/289) ~ 57% |
* danit: (92/163) ~ 56% |
* 1 nr. kyut: (84/157) ~ 54% |
* yht.: (176/320) ~ 55% |
At line 24 changed 19 lines |
|1| | Laatikainen Vesa | 5 dan | 6d+ | 4d- | 6d- | 5d+ |5d+ |7d- |5d+ |5d- |4d- | |4/8 |
|2| | Törmänen Antti | 5 dan | 5d+ | 6d- | 4d+ | 4d+ |7d- |6d+ |6d- |5d- | | |4/8 |
|3| | Siivola Matti | 5 dan | 4d+ | 4d- | 4d- | 2d- |3d+ |3d+ |4d+ |5d- | | |4/8 |
|4| | Jantunen Kare | 4 dan | 4d+ | 5d- | 3d+ | 4d+ |6d- |-- |-- |-- | | |3/5 |
|5| | Siukola Mikko | 4 dan | 5d- | 4d+ | 3d+ | 5d- |3d- |4d+ |5d- |5d- |5d+ | |3/8 |
|6| | Urtela Mika | 3 dan | 3d+ | 3d+ | 4d+ | 5d- |4d- |5d+ |5d+ |4d+ |7d- | |6/8 |
|7| | Seuranen Esa | 3 dan | 3d- | 2d+ | 3d- | 2d+ |4d+ |5d+ |2d- |3d+ | | |5/8 |
|8| | Määttä Janne | 3 dan | 3d+ | 4d- | 5d+ | 3d+ |4d+ |5d- |3d+ |5d- | | |5/8 |
|9| | Nikula Miika | 3 dan | 3d+ | 4d+ | 4d- | 3d+ |5d- |4d+ |2d- |4d+ |3d+ | |5/8 |
|10| | Holappa Antti | 3 dan | 3d+ | 5d+ | 6d- | 3d- |1k- |3d+ |1d+ |1d- | | |4/8 |
|11| | Salo Tuomo | 3 dan | 3d- | 2d+ | 2d- | 3d- |2d+ |2d+ |3d+ |4d+ | | |5/8 |
|12| | Lajunen Pekka | 3 dan | 3d- | 2d+ | 3d+ | 4d- |3d- |2d+ |3d- |4d- | | |3/8 |
|13| | Nikula Janne | 2 dan | 2d+ | 2d- | 1d+ | 3d- |1d+ |2d+ |3d- | 3d- | | |4/8 |
|14| | Virtanen Jaakko | 2 dan | 2d- | 2d+ | 3d+ | 3d- |3d- |-- |-- |-- | | |2/5 |
|15| | Rovio Teemu | 2 dan | 2d- | 1d- | 1k+ | 1d+ |2d- |1d+ |1d+ |3d+ | | |5/8 |
|16| | Mattila Ilkka | 2 dan | 2d- | 2d+ | 3d- | 1d+ |1d+ |3d- |2d+ |3d- | | |4/8 |
|17| | Seitz Deni | 1 dan | 1d+ | 2d+ | 3d- | 1k+ |2d+ |3d+ |3d+ |3d+ |6d- | |7/8 |
|18| | Timperi Kalle | 1 dan | 1d+ | 2d+ | 2d- | 1d+ |2d+ |3d- |1d- |1d+ | | |5/8 |
|19| | Ainali Ville | 1 dan | 1d+ | 2d+ | 2d+ | 2d+ |3d- |4d+ |4d-|3d- |2d+ | |6/9 |
|1| | Laatikainen Vesa | 5 dan | 6d+ | 4d- | 6d- | 5d+ |5d+ |7d- |5d+ |5d- |4d-|5d+ |5/10 |
|2| | Törmänen Antti | 5 dan | 5d+ | 6d- | 4d+ | 4d+ |7d- |6d+ |6d- |5d- |6d- |5d+ |5/10 |
|3| | Siivola Matti | 5 dan | 4d+ | 4d- | 4d- | 2d- |3d+ |3d+ |4d+ |5d- |3d- |3d- |4/10 |
|4| | Jantunen Kare | 4 dan | 4d+ | 5d- | 3d+ | 4d+ |6d- |-- |-- |-- |-- | |3/5 |
|5| | Siukola Mikko | 4 dan | 5d- | 4d+ | 3d+ | 5d- |3d- |4d+ |5d- |5d- |5d+ |3d- |4/10 |
|6| | Urtela Mika | 3 dan | 3d+ | 3d+ | 4d+ | 5d- |4d- |5d+ |5d+ |4d+ |7d- |5d- |6/10 |
|7| | Seuranen Esa | 3 dan | 3d- | 2d+ | 3d- | 2d+ |4d+ |5d+ |2d- |3d+ |3d+ |4d+ |7/10 |
|8| | Määttä Janne | 3 dan | 3d+ | 4d- | 5d+ | 3d+ |4d+ |5d- |3d+ |5d- |5d+ |4d+ |7/10 |
|9| | Nikula Miika | 3 dan | 3d+ | 4d+ | 4d- | 3d+ |5d- |4d+ |2d- |4d+ |3d+ | 5d- |6/10 |
|10| | Holappa Antti | 3 dan | 3d+ | 5d+ | 6d- | 3d- |1k- |3d- |3d+ |1d- |2d+ |3d+|5/10 |
|11| | Salo Tuomo | 3 dan | 3d- | 2d+ | 2d- | 3d- |2d+ |2d+ |3d+ |4d+ |4d- |5d+ |6/10 |
|12| | Lajunen Pekka | 3 dan | 3d- | 2d+ | 3d+ | 4d- |3d- |2d+ |3d- |4d- |2d+ |-- |4/9 |
|13| | Nikula Janne | 2 dan | 2d+ | 2d- | 1d+ | 3d- |1d+ |2d+ |3d- | 3d- |3d- |1k+|5/10 |
|14| | Virtanen Jaakko | 2 dan | 2d- | 2d+ | 3d+ | 3d- |3d- |-- |-- |-- |-- |-- |2/5 |
|15| | Rovio Teemu | 2 dan | 2d- | 1d- | 1k+ | 1d+ |2d- |1d+ |1d+ |3d+ |3d- |5d+ |6/10 |
|16| | Mattila Ilkka | 2 dan | 2d- | 2d+ | 3d- | 1d+ |1d+ |3d- |2d+ |3d- |1d+ | 3d- |5/10 |
|17| | Seitz Deni | 1 dan | 1d+ | 2d+ | 3d- | 1k+ |2d+ |3d+ |3d+ |3d+ |6d- |2d- |7/10 |
|18| | Timperi Kalle | 1 dan | 1d+ | 2d+ | 2d- | 1d+ |2d+ |3d- |1d- |1d+ |1k- |3d+ |6/10 |
|19| | Ainali Ville | 1 dan | 1d+ | 2d+ | 2d+ | 2d+ |3d- |4d+ |4d-|3d- |2d+ |6d- |6/10 |
At line 56 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9|Peter Brouwer|NL |4 dan | | 0| |
|10|Robert Rehm |DE |5 dan | |1 | |
At line 69 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Yasuo Matsumoto|JP |6 dan | |0 | |
|10| Martin Li| SE |5 dan | | 1| |
At line 82 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Janne Määttä|FI |3 dan |2301 | 0| |
|10| Charlie Åkerblom|SE |3 dan | | 0| |
At line 109 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Se Mi Lee|KR |5 dan | |1 | |
|10|Tuomo Salo |FI |3 dan | |0 | |
At line 118 changed one line |
|5|Lothar Spiegel |DE |4 dan | 2411 | 0 | |
|5|Lothar Spiegel |AT |4 dan | 2411 | 0 | |
At line 122 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Ilja Shikshin|RU |7 dan |2701* |0 | |
|10|Robert Jasiek |DE |5 dan | |0 | |
At line 135 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Jerome Hubert|FR |3 dan |2282 | 1| |
|10|Katsutoshi Nagahama |JP |4 dan | |1 | |
At line 148 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Matti Siivola|FI |5 dan |2323 |1 | |
|10|Bram Koster |NL |4 dan | |1 | |
At line 161 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9|Alexander Eerbeek |NL |3 dan | 2220*| 1| |
|10|Hyun Ho Hwang |KR |5 dan | |0 | |
At line 164 changed one line |
|| || Holappa Antti || 3 dan || 2215 || 2217 || || (PGoR) || |
|| || Holappa Antti || 3 dan || 2215 || || || (PGoR) || |
At line 171 changed 2 lines |
|6| Hidehiko Kusano |JP |3 dan | 2150 | 1 | |
|7| Peter Karlsson |SE |1 dan |2009* | 1 | |
|6| Hidehiko Kusano |JP |3 dan | 2150 | 0 | |
|7| Kikuti Sigenaka |JP |3 dan | | 1 | |
At line 174 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Rainer Ewert|DE |2 dan | |1 | |
|10|Francis Roads |FI |3 dan | |1 | |
At line 187 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Krzystof Giedroj|PL |4 dan | |0 | |
|10|Mikko Siukola|FI |4 dan | | 1| |
At line 200 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Ruben Cornellissen|NL |2 dan | | 1| |
|10|-- | | | | | |
At line 213 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Frederik Spanhoff|DE |3 dan | |0 | |
|10|Nils Kunze |DE |1 kyu | | 1| |
At line 239 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9|Dick Riedeman|NL |3 dan | |0 | |
|10|Se Mi Lee |KR |5 dan | | 1| |
At line 252 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Harald Zellerer|NL |1 dan | | 1| |
|10|Michael März |DE |3 dan | |0 | |
At line 265 changed 2 lines |
|9|Geert Groenen |NL |6 dan |2545? | 0| |
|10| | | | | | |
|9|Geert Groenen |NL |6 dan |2545* | 0| |
|10|Alexander Linev |RU |2 dan |2209? |0 | |
At line 278 changed 2 lines |
|9| | | | | | |
|10| | | | | | |
|9| Anne van Leuwen|NL |1 kyu | | 0| |
|10|Yaeko Izaki| JP|3 dan | | 1| |
At line 291 changed 2 lines |
|9| Rueten-Budde Jan|DE |2 dan |2036 | 1| |
|10| | | | | | |
|9| Rueten-Budde Jan|DE |2 dan |2037* | 1| |
|10|Kwang Soo Kyung |KR |6 dan | | 0| |