This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Pääturnaus#

Suomalaisten saldo tähän asti

  • danit: (92/163) 56%
  • 1 nr. kyut: (84/157) 54%
  • yht.: (176/320) 55%

Viralliset tulokset:

HUOM!

2. viikon vastustajien GoR:it ovat eksaktisti oikein, jos niiden yhteydessä ei ole mitään erityistä merkkiä. (*) tarkoittaa, että vastustajan GoR ei ole tulosten perusteella todennäköisesti muuttunut 1. viikosta ja on suoraan kongressia edeltävä GoR. (~) tarkoittaa, että mainittu GoR on arvio, jossa on otettu huomioon sekä pääturnauksen 1. viikko että viikonlopputurnaus. (Onneksi viikonlopputurnaus ei ollut kovin suosittu.)

Nyt on laskettu luokittajia todennäköisimmin kiinnostavien dan-pelaajien eksaktit GoR:it viikonlopputurnauksen jälkeen. Myös vastustajien GoR:it ovat tietenkin täsmällisesti lasketut.

Muutos: GoR:it pelaajien nimirivien lokeroissa tarkoittavat GoR:eja ennen turnausten alkuja. GoR-systeemissä EGC:n pääturnaus jakautuu 1. ja 2. viikkoon, joiden välissä on viikonlopputurnaus.

Keskimääräinen GoR-muutos 1. viikolla +18.

NroSijaPelaaja Luokitus12345678910Yhteensä
1 Laatikainen Vesa 5 dan 6d+ 4d- 6d- 5d+ 5d+ 7d- 5d+ 5d- 4d-5d+ 5/10
2 Törmänen Antti 5 dan 5d+ 6d- 4d+ 4d+ 7d- 6d+ 6d- 5d- 6d- 5d+ 5/10
3 Siivola Matti 5 dan 4d+ 4d- 4d- 2d- 3d+ 3d+ 4d+ 5d- 3d- 3d- 4/10
4 Jantunen Kare 4 dan 4d+ 5d- 3d+ 4d+ 6d- -- -- -- -- 3/5
5 Siukola Mikko 4 dan 5d- 4d+ 3d+ 5d- 3d- 4d+ 5d- 5d- 5d+ 3d- 4/10
6 Urtela Mika 3 dan 3d+ 3d+ 4d+ 5d- 4d- 5d+ 5d+ 4d+ 7d- 5d- 6/10
7 Seuranen Esa 3 dan 3d- 2d+ 3d- 2d+ 4d+ 5d+ 2d- 3d+ 3d+ 4d+ 7/10
8 Määttä Janne 3 dan 3d+ 4d- 5d+ 3d+ 4d+ 5d- 3d+ 5d- 5d+ 4d+ 7/10
9 Nikula Miika 3 dan 3d+ 4d+ 4d- 3d+ 5d- 4d+ 2d- 4d+ 3d+ 5d- 6/10
10 Holappa Antti 3 dan 3d+ 5d+ 6d- 3d- 1k- 3d- 1d+ 1d- 2d+ 3d+5/10
11 Salo Tuomo 3 dan 3d- 2d+ 2d- 3d- 2d+ 2d+ 3d+ 4d+ 4d- 5d+ 6/10
12 Lajunen Pekka 3 dan 3d- 2d+ 3d+ 4d- 3d- 2d+ 3d- 4d- 2d+ -- 4/9
13 Nikula Janne 2 dan 2d+ 2d- 1d+ 3d- 1d+ 2d+ 3d- 3d- 3d- 1k+5/10
14 Virtanen Jaakko 2 dan 2d- 2d+ 3d+ 3d- 3d- -- -- -- -- -- 2/5
15 Rovio Teemu 2 dan 2d- 1d- 1k+ 1d+ 2d- 1d+ 1d+ 3d+ 3d- 5d+ 6/10
16 Mattila Ilkka 2 dan 2d- 2d+ 3d- 1d+ 1d+ 3d- 2d+ 3d- 1d+ 3d- 5/10
17 Seitz Deni 1 dan 1d+ 2d+ 3d- 1k+ 2d+ 3d+ 3d+ 3d+ 6d- 2d- 7/10
18 Timperi Kalle 1 dan 1d+ 2d+ 2d- 1d+ 2d+ 3d- 1d- 1d+ 1k- 3d+ 6/10
19 Ainali Ville 1 dan 1d+ 2d+ 2d+ 2d+ 3d- 4d+ 4d-3d- 2d+ 6d- 6/10

PGoR:n tilalle kirjoitetaan turnauksen loputtua suoritusvahvuusluku eli se joka ei muuttuisi turnaustuloksesta. Se kuvaa suoritustasoa turnauksessa. dGoR:n kohdalle tulee GoR:n muutos.

Laatikainen Vesa 5 dan 2491 -- 2497 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Franz-Josef DickhutDE 6 dan 2595 1
2Fredrik Blomback SE 4 dan 2327 0
3Takao Yoshida JP 6 dan 2586 0
4Hirobumi Ohmori JP5 dan 2475 1
5Chang Sam Cho KR 5 dan 2510 1
6Alexander DinerchsteinRU 7 dan 0
7Hyun Ho Hwang KR 5 dan 1
8Thomas Debarre FR 5 dan 0
9Peter BrouwerNL 4 dan 0
10Robert Rehm DE 5 dan 1

Törmänen Antti 5 dan 2462 2478 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Rehm Robert NL 5 dan 2451 1
2 Ting Li CN 6 dan 2619 0
3 Peter Brouwer NL 4 dan 2406 1
4 Stefan Kaitschek DE 4 dan 2444 1
5 Seul-ki Hong KR 7 dan 2738 0
6 Benjamin TeuberDE 6 dan 2559 1
7 Pal Balogh HU 6 dan 2655 0
8 Bernd RadmacherDE 5 dan 2499* 0
9 Yasuo MatsumotoJP 6 dan 0
10 Martin Li SE 5 dan 1

Siivola Matti 5 dan 2342 2323 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Peter ZandveldNL 4 dan 2257 1
2 Stefan Kaitschik DE 4 dan 2444 0
3 Akira TamuraAU 4 dan 2363 0
4 Pierre Paga FR 2 dan 2149 0
5 Kiyoshi Sekiguchi JP 3 dan 2268 1
6 Thomas Nohr DE 3 dan 1
7 Ruurd WiersmaNL 4 dan 1
8 Leszek SoldanPL 5 dan 0
9 Janne MäättäFI 3 dan 2301 0
10 Charlie ÅkerblomSE 3 dan 0

Jantunen Kare 4 dan 2356 2377 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Yu Matsushita JP 4 dan 2400 1
2 Bernd Radmacher DE 5 dan 2499 0
3 Miika Nikula FI 3 dan ~2251 1
4 Krzysztof Giedrojc PL 4 dan 2384 1
5 Cornel Burzo RO 6 dan 2638 0
6 --
7 --
8 --
9 --
10 --

Siukola Mikko 4 dan ~2352 2344 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Audouard Pierre FR 5 dan 2466 0
2 Mathias Terwey DE 4 dan 2375 1
3 Soeren Ohlenbusch DE 3 dan 2226 1
4 Chang Sam ChoKR 5 dan 2510 0
5 Charlie Åkerblom SE 3 dan 2222 0
6 Carl-Johan Ragnarsson SE 4 dan 2347 1
7 Martin Li SE 5 dan 2316 0
8 Izumi FujitaJP 5 dan 0
9 Se Mi LeeKR 5 dan 1
10Tuomo Salo FI 3 dan 0

Urtela Mika 3 dan ~2310 ~2329 ~2349 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Hideo Kuroda JP 3 dan 2300 1
2Mateusz Surma PL 3 dan 2270 1
3Ruurd Wiersma NL 4 dan 2310 1
4Leszek Soldan PL 5 dan 2492 0
5Lothar Spiegel AT 4 dan 2411 0
6Jun Soo Jeong KR 5 dan 2489 1
7Igor Nemly RU 5 dan 2493* 1
8Krzystof Giedrojc PL 4 dan 2384* 1
9 Ilja ShikshinRU 7 dan 2701* 0
10Robert Jasiek DE 5 dan 0

Seuranen Esa 3 dan 2280 2281 2308 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Anton Grzceschniok DE 3 dan 2339 0
2 Siu Hong Chung NL 2 dan 2194 1
3 Barbara Knauf DE 3 dan 2253 0
4 Klara Zaloudkova CZ 2 dan 2187 1
5 Masao IzakiJP 4 dan 2171 1
6 Hsiao-yin Chang CN 5 dan 2463 1
7 Pierre Paga FR 2 dan ~2280 0
8 Joachim BeggerowDE 3 dan 2235 1
9 Jerome HubertFR 3 dan 2282 1
10Katsutoshi Nagahama JP 4 dan 1

Määttä Janne 3 dan 2260 2309 2301 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Erik Ekholm SE 3 dan 2259 1
2 Gregor Butala SI 4 dan 2436 0
3 Soo Yeon KimKR 5 dan 2500 1
4 Antti Holappa FI 3 dan 2215 1
5 Krzystof Giedrojc PL 4 dan 2384 1
6 Pierre AudouardFR 5 dan 2477 0
7 Michael Budahn DE 3 dan 2257* 1
8 Robert JasiekDE 5 dan 2401* 0
9 Matti SiivolaFI 5 dan 2323 1
10Bram Koster NL 4 dan 1

Nikula Miika 3 dan ~2250 2277 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Toshio Okada JP 3 dan 2300 1
2Dejan Krstic RS 4 dan 2219 1
3Kare Jantunen FI 4 dan 2356 0
4Anton Grzeschniok DE 3 dan 2339 1
5Robert JasiekDE 5 dan 2401 0
6Daniela Trinks DE 4 dan 2211 1
7Carles Pau ES 2 dan ~2250 0
8Yasushi Takeda JP 4 dan ~2230 1
9Alexander Eerbeek NL 3 dan 2220* 1
10Hyun Ho Hwang KR 5 dan 0

Holappa Antti 3 dan 2215 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 John Karlsson SE 3 dan 2243 1
2 Hsiao-Yin Chang RC 5 dan 2500 1
3 Sun Ki Kim KR 6 dan 2542 0
4 Janne MäättäFI 3 dan 2260 0
5 Martin Reindl DE 1 kyu 2048 0
6 Hidehiko Kusano JP 3 dan 2150 0
7 Peter Karlsson SE 1 dan 2009* 1
8 Sjoerd KuperusNL 1 dan 0
9 Rainer EwertDE 2 dan 1
10Francis Roads FI 3 dan 1

Salo Tuomo 3 dan 2201 2176 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Joachim Beggerow DE 3 dan 2247 0
2 Sven-Olaf Ipsen DE 2 dan 1946 1
3 Pierre Paga FR 2 dan 2149 0
4 Rene Goedhart NL 3 dan 2157 0
5 Hiromasa Nakamura JP 2 dan 2122 1
6 Jochen Tappe DE 2 dan 2153 1
7 Herman Hiddema NL 3 dan 2287 1
8 Yu MatsushitaJP 4 dan ~2300 1
9 Krzystof GiedrojPL 4 dan 0
10Mikko SiukolaFI 4 dan 1

Lajunen Pekka 3 dan ~2180 2191 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Masahito Nagakawa JP 3 dan 2300 0
2 Jean-Loup Naddef FR 2 dan 2113 1
3 Joachim Beggerow DE 3 dan 2247 1
4 Bram Koster NL 4 dan 2404 0
5 Kikuti Sigenaka JP 3 dan 2300 0
6 Takehiko Ichikawa JP 2 dan 2178 1
7 Dick RiedemanNL 3 dan 2249* 0
8 Masao IzakiJP 4 dan 0
9 Ruben CornellissenNL 2 dan 1
10--

Nikula Janne 2 dan ~2170 2177 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Marcus WeilandSE 2 dan 2052 1
2 Michal Langner PL 2 dan 2216 0
3 Mehmet Emin Barsbey TR 1 dan 2047 1
4 Hideo Kuroda JP 3 dan 2300 0
5 Bas Vet NL 1 dan 2076 1
6 Hyun KimKR 2 dan 2217 1
7 Jerome Hubert FR 3 dan 2282 0
8 Harald KrollDE 3 dan 0
9 Frederik SpanhoffDE 3 dan 0
10Nils Kunze DE 1 kyu 1

Virtanen Jaakko 2 dan 2130 2137 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Jan Rueten-BuddeDE 2 dan 2037 0
2 Joseph Levasseur CA 2 dan 2200 1
3 Yuichiro Ota JP 3 dan 2300 1
4 Alexander Eerbeek NL 3 dan 2220 0
5 Aoki TetsuyaJP 3 dan 2300 0
6 --
7 --
8 --
9 --
10 --

Rovio Teemu 2 dan 2090 2066 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Pierre Paga FR 2 dan 2149 0
2Viktor Damberg SE 1 dan 1952 0
3Henrik Rydberg SE 1 kyu 1898 1
4Eric Warkentin FR 1 dan 2021 1
5Siu Hong ChungKR 2 dan 2194 0
6Sverre HagaSE 1 dan 1
7Florin Pisica RO 1 dan 1
8Myung Duk Lee KR 3 dan 1
9Dick RiedemanNL 3 dan 0
10Se Mi Lee KR 5 dan 1

Mattila Ilkka 2 dan 2024 2067 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Alexander Linev RU 2 dan 2237 0
2 Mal Soon Kim KR 2 dan 2200 1
3 Erik Ekholm SE 3 dan 2259 0
4 Michael Riegner DE 1 dan 2051 1
5 Sverre Haga NO 1 dan 1990 1
6 Akiya TatshushiJP 3 dan 0
7 Hyun KimKR 2 dan 2217 1
8 Dragan DubakovicRS 3 dan 0
9 Harald ZellererNL 1 dan 1
10Michael März DE 3 dan 0

Seitz Deni 1 dan 2044 2103 2087 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Cuong Nguyen LU 1 dan 2123 1
2Eichii Hizen JP 2 dan 2000 1
3Hideo Kuroda JP 3 dan 2239 0
4Stanislav Traykov BG 1 kyu 2041 1
5Klara Zaloudkova CZ 2 dan 2187 1
6Yuichiro OtaJP 3 dan ~2240 1
7Myung Duk Lee KR 3 dan 2266* 1
8Mateusz Surma PL 3 dan 2270* 1
9Geert Groenen NL 6 dan 2545* 0
10Alexander Linev RU 2 dan 0

Timperi Kalle 1 dan 1952 2036 , (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Timo Screiber DE 1 dan 2014 1
2 Hyang Hee Kim KR 2 dan 2200 1
3 Masanori Tsukuda JP 2 dan 2004 0
4 Irina Suciu RO 1 dan 2100 1
5 Young Soon Kim KR 2 dan 2200 1
6 Aoki Tetsuya JP 3 dan 2281 0
7 Sjoerd Kuperus NL 1 dan 2140 0
8 Martina SimunkovaCZ 1 dan 1
9 Anne van LeuwenNL 1 kyu 0
10Yaeko Izaki JP3 dan 1

Ainali Ville 1 dan 2052 2114 2145 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Uwe Lanz DE 1 dan 2049 1
2 Ruben Cornelissen NL 2 dan 2166 1
3 Jörgen Abrahamsson S 2 dan 2101 1
4 Vestgaarden Oystein NO 2 dan 2138 1
5 Eerbeek Alexander NL 3 dan 2230 0
6 Shimmin Motomi JP 4 dan 2400* 1
7 Brouwer Peter NL 4 dan 2405* 0
8 Knauf Barbara DE 3 dan 2287 0
9 Rueten-Budde JanDE 2 dan 2037* 1
10Kwang Soo Kyung KR 6 dan 0

Viikonlopputurnaus#

Voittoprosentti:

  • danit: (40/70) 57%
  • 1-num. kyut: (36/74) 49%
  • yhteensä: (76/144) 53%

NroSijaPelaaja Luokitus12345Yhteensä
1 Törmänen Antti 5 dan 5d+ 5d+ 5d+ 7d- 6d+ 4/5
2 Jantunen Kare 4 dan 4d- -- -- -- -- 0/1
3 Siukola Mikko 4 dan 4d+ 5d- 3d- 3d+ 4d+ 3/5
4 Urtela Mika 3 dan 3d+ 3d+ 4d- 2d+ 3d- 3/5
5 Seuranen Esa 3 dan 3d+ 4d+ 4d- 2d+ 4d+ 3/5
6 Määttä Janne 3 dan 3d+ 3d+ 4d- 3d- 1d+ 3/5
7 Nikula Miika 3 dan 3d+ 4d+ 4d- 3d- 3d- 2/5
8 Holappa Antti 3 dan 3d+ 3d+ 5d- 4d+ 4d- 3/5
9 Lajunen Pekka 3 dan 3d- 2d- 2d- 1d+ 3d+ 2/5
10 Nikula Janne 2 dan 2d- 2d+ 3d+ 1d+ 3d+ 4/5
11 Virtanen Jaakko 2 dan 2d- 2d+ 3d- 1k+ 4d+ 3/5
12 Rovio Teemu 2 dan 2d+ 2d+ 3d- 3d- 3d+ 3/5
13 Mattila Ilkka 2 dan 2d- 1d- 1d+ 3d- 2d- 2/5
14 Seitz Deni 1 dan 1d+ 2d+ 2d- 1d- -- 2/4
15 Ainali Ville 2 dan 2d+ 3d+ 4d- 3d- 3d+ 3/5

PGoR:n tilalle kirjoitetaan turnauksen loputtua suoritusvahvuusluku eli se joka ei muuttuisi turnaustuloksesta. Se kuvaa suoritustasoa turnauksessa. dGoR:n kohdalle tulee GoR:n muutos.

Törmänen Antti 5 dan 2478 +31 (2725)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Robert Jasiek DE 5 dan 2409 1
2Lucian Corlan RO 5 dan 2517 1
3Igor Nemly RU 5 dan 2495 1
4Seuk-ui Hong KR 7 dan 2740 0
5Yoshida TakaoJP 6 dan 2599 1

Jantunen Kare 4 dan 2377 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Morten Ofstad NO 4 dan 0
2
3
4
5

Siukola Mikko 4 dan ~2344 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Peter Brouwer NL 4 dan 1
2 Bernd Radmacher DE 5 dan 0
3 Arne Ohlenbusch DE 3 dan 0
4 Alexander Eerbeek NL 3 dan 1
5 Francisco MarigoIT 4 dan 1

Urtela Mika 3 dan ~2329 +20 (2455)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Jannik Rasmussen DK 3 dan 2356 1
2 Dick Riedeman NL 3 dan 2242 1
3 Gregor Butala SI 4 dan 2428 0
4 Michal Langner PL 2 dan 2247 1
5 Pierre Paga FR 3 dan 2226 0

Seuranen Esa 3 dan 2281 +27 (2435)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Nobumasa Yonemura JP 3 dan 2053 1
2 Daniela Trinks DE 4 dan 2211 1
3 Yoshimichi Urabe JP 4 dan 2402 0
4 Juergen Suntinger AT 2 dan 2249 1
5 Krzystof Giedroj PL 4 dan 2371 1

Määttä Janne 3 dan 2309 -8 (2260)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Kiyoshi Sekiguchi JP 3 dan 2189 1
2Yaeko Izaki JP 3 dan 2136 1
3Fredrik Blomback SE 4 dan 2370 0
4Charlie Åkerblom SE 3 dan 2272 0
5Martina Simunkova CZ 1 dan 2018 1

Nikula Miika 3 dan ~2277 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Thomas Nohr DE 3 dan 1
2Shiro Kondo JP 4 dan 1
3Klas Almroth SE 4 dan 0
4Harald Kroll DE 3 dan 0
5Michael Budahn DE 3 dan 0

Holappa Antti 3 dan 2217 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Hiroshi Takamiya JP 3 dan 1
2Frederik Spanhoff DE 3 dan 1
3Nobuyoshi Miyazaki JP 5 dan 0
4Yu Matsushita JP 4 dan 1
5Gregor Butala SI 4 dan 0

Lajunen Pekka 3 dan ~2191 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Anton Grzeschniok DE 3 dan 0
2Juergen Suntinger AT 2 dan 0
3Antonio EgeaIT 2 dan 0
4Ales Cieply CZ 1 dan 1
5Yuichiro Ota 3 dan 1

Nikula Janne 2 dan ~2177 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Jean-Loup Naddef FR 2 dan 0
2 Joseph Levasseur CA 2 dan 1
3 Hiroshi Takamiya JP 3 dan 1
4 Pawel MorawieckiPL 1 dan 1
5 Andre Engels NL 3 dan 1

Virtanen Jaakko 2 dan 2137 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Lokas Podpera CZ 2 dan 0
2 Holger Maerz DE 2 dan 1
3 Mochida Takeshi JP 3 dan 0
4 Janine Boehme DE 1 kyu 1
5 Masao Izaki JP 4 dan 1

Rovio Teemu 2 dan 2066 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Hideto Hirakawa JP 2 dan 1
2Maxence Lothe FR 2 dan 1
3Harald Kroll DE 3 dan 0
4Erik Ouchterlony SE 3 dan 0
5Hiroshi TakamiyaJP 3 dan 1

Mattila Ilkka 2 dan 2067 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1 Judith ConradiDE 2 dan 0
2 Pawel Morawiecki PL 1 dan 0
3 Robert Waschipky DE 1 dan 1
4 Hideo Kuroda JP 3 dan 0
5 Andreas Hauenstein 2 dan 0

Seitz Deni 1 dan 2103 -16 (PGoR)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Shachar GluskaIL 1 dan 2100 1
2Yukio Baba JP 2 dan 2025 1
3Arnaud Knippel FR 2 dan 2167 0
4Daniel Svensson SE 1 dan 1878 0
5--

Ainali Ville 2 dan 2114 +31 (2230)
KierrosVastustajaMaaLuokitusGoRTulos VoitotHOX!
1Arend van Oosten NL 2 dan 2076 1
2Hideo Kuroda JP 3 dan 2244 1
3Daniela Trinks DE 4 dan 2211 0
4Alexandru Caraivan RO 3 dan 2182 0
5Toshio OkadaJP 3 dan 2194 1

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 11-Aug-2008 10:54 by Antti Holappa.