||Pl||Name||Rank||Co||Club||NbW||R 1||R 2||R 3||R 4||R 5||MMS||SOS||SOSOS
|1|Lajunen Pekka|3D|FI|HGK|4|3+w0|6+b0|2-w0|4+w0|5+b0|32|154|768
|2|Hella Tuomas|2D|FI|PoG|4|5+w0|4+b0|1+b0|3-w0|7+w0|32|154|764
| |Nikula Miika|3D|FI|Yli|4|1-b0|8+w0|6+w0|2+b0|4+w0|32|154|764
|4|Hella Olli|2D|FI|Yli|2|6+b0|2-w0|5+w0|1-b0|3-b0|30|156|766
|5|Ritakallio Samuel|2D|FI|Got|2|2-b0|9+w0|4-b0|10+w0|1-w0|30|152|756
|6|Siukola Mikko|4D|FI|Yli|2|4-w0|1-w0|3-b0|13+b0|11+w0|30|152|750
|7|Ylönen Joonas|2K|FI|Yli|3|9-b0|12+w0|16+b0|8+w0|2-b0|30|148|738
|8|Kyöttilä Toni|1K|FI|HGK|3|11+b0|3-b0|17+w0|7-b0|12+w0|30|148|734
|9|Karttunen Reino|1K|FI|PoG|2|7+w0|5-b0|10-w0|12-b0|17+w0|29|146|733
|10|Nguyen Tien|3K|FI|HGK|3|15+w0|11+w0|9+b0|5-b0|14-b0|29|146|724
|11|Landau Daniel|1K|FI|Yli|2|8-w0|10-b0|18+b0|16+w0|6-b0|29|145|730
|12|Keipi Pekka|3K|FI|Dan|3|20+w0|7-b0|14+b0|9+w0|8-b0|29|145|723
|13|Arlander Markus|4K|FI|HGK|3|14+b0|16-b0|22+w0|6-w0|21+b0|29|141|712
|14|Vähätiitto Juko|3K|FI| |3|13-w0|21+b0|12-w0|22+b0|10+w0|29|141|706
|15|Pakarinen Juho|4K|FI|Yli|3|10-b0|18-w0|19+b0|20+w0|16+w0|29|140|706
|16|Erkkilä Eetu|4K|FI|Dan|2|17+b0|13+w0|7-w0|11-b0|15-b0|28|145|716
|17|Salminen Mikko|3K|FI|Yli|2|16-w0|23+b0|8-b0|18+w0|9-b0|28|142|713
|18|Keski-ojala Erik|6K|FI|Got|3|19+w0|15+b0|11-w0|17-b0|24+b0|28|139|700
|19|Leskelä Lasse|5K|FI|Yli|3|18-b0|24+w0|15-w0|23+b0|20+w0|28|136|691
|20|Peltomäki Matti|4K|FI|PoG|1|12-b0|22-w0|21+w0|15-b0|19-b0|27|140|695
|21|Määttä Jussi|7K|FI|Yli|2|23+b0|14-w0|20-b0|24+w0|13-w0|27|137|694
| |Perttula Sampo|6K|FI|Yli|2|24+w0|20+b0|13-b0|14-w0|23-w0|27|137|694
|23|Karvo Jouni|6K|FI|PoG|2|21-w0|17-w0|24+b0|19-w0|22+b0|27|135|689
|24|Johansson Ville|7K|FI|Yli|0|22-b0|19-b0|23-w0|21-b0|18-w0|25|137|684

Korotukset:\\
Tien Nguyen 3 kyu -> 2 kyu\\
Jussi Määttä 7 kyu -> 6 kyu