YliGon syysliigan sarjataulukko#
A-lohko#
Nimi | Luokitus | Pelit | Voitot | Tappiot |
---|---|---|---|---|
Mika Urtela | 2 dan | 3 | 3 | 0 |
Miika Nikula | 2 dan | 3 | 2 | 1 |
Olli Hella | 1 dan | 3 | 2 | 1 |
Eero Hippeläinen | 1 dan | 2 | 1 | 1 |
Ari-Pekka Perkkiö | 1 dan | 3 | 1 | 2 |
Mikko Siukola | 1 dan | 3 | 1 | 2 |
Aleksi Savolainen | 1 kyu | 2 | 1 | 1 |
Juho Heikkinen | 1 kyu | 2 | 0 | 2 |
B-lohko#
Nimi | Luokitus | Pelit | Voitot | Tappiot |
---|---|---|---|---|
Samuel Ritakallio | 2 kyu | 2 | 2 | 0 |
Petri Mahanen | 4 kyu | 3 | 2 | 1 |
Juho Pennanen | 3 kyu | 3 | 2 | 1 |
Aapo Kyrölä | 3 kyu | 2 | 1 | 1 |
Simo Vanhala | 3 kyu | 3 | 1 | 2 |
Janne Nikula | 2 kyu | 3 | 1 | 2 |
Kalle Timperi | 4 kyu | 2 | 0 | 2 |
C-lohko#
Nimi | Luokitus | Pelit | Voitot | Tappiot |
---|---|---|---|---|
Antti Niemi | 5 kyu | 3 | 3 | 0 |
Ilkka Kosunen | 5 kyu | 2 | 1 | 1 |
Leo Partanen | 9 kyu | 2 | 1 | 1 |
Konsta Pälvi | 6 kyu | 3 | 1 | 2 |
Visa Röyskö | 6 kyu | 3 | 1 | 2 |
Joonas Ylönen | 5 kyu | 3 | 1 | 2 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 26-Oct-2006 01:15 by 84.231.131.226.