YliGon syysliigan sarjataulukko#
Turnaus on päättynyt. Turnauksen voittajia olivat Mika Urtela, Samuel Ritakallio ja Antti Niemi. Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille osallistujille!
A-lohko#
Sijoitus | Nimi | Luokitus | Pelit | Voitot | Tappiot |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mika Urtela | 3 dan | 7 | 7 | 0 |
2. | Olli Hella | 1 dan | 7 | 4 | 3 |
2. | Aleksi Savolainen | 1 kyu | 7 | 4 | 3 |
2. | Mikko Siukola | 1 dan | 7 | 4 | 3 |
5. | Miika Nikula | 2 dan | 7 | 3 | 4 |
6. | Juho Heikkinen | 1 kyu | 7 | 2 | 5 |
6. | Eero Hippeläinen | 1 dan | 7 | 2 | 5 |
6. | Ari-Pekka Perkkiö | 1 dan | 7 | 2 | 5 |
B-lohko#
Sijoitus | Nimi | Luokitus | Pelit | Voitot | Tappiot |
---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Ritakallio | 2 kyu | 6 | 5 | 1 |
2. | Janne Nikula | 1 kyu | 6 | 4 | 2 |
2. | Juho Pennanen | 3 kyu | 6 | 4 | 2 |
4. | Petri Mahanen | 4 kyu | 6 | 3 | 3 |
5. | Kalle Timperi | 4 kyu | 6 | 2 | 4 |
5. | Simo Vanhala | 3 kyu | 6 | 2 | 4 |
7. | Aapo Kyrölä | 3 kyu | 6 | 1 | 5 |
C-lohko#
Sijoitus | Nimi | Luokitus | Pelit | Voitot | Tappiot |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Niemi | 5 kyu | 5 | 4 | 1 |
2. | Visa Röyskö | 6 kyu | 5 | 3 | 2 |
3. | Ilkka Kosunen | 5 kyu | 5 | 2 | 3 |
3. | Leo Partanen | 7 kyu | 5 | 2 | 3 |
3. | Konsta Pälvi | 5 kyu | 5 | 2 | 3 |
3. | Joonas Ylönen | 4 kyu | 5 | 2 | 3 |
Huomautuksia#
Tasapisteisiin päätyneet pelaajat on sijoitettu taulukkoon sukunimen aakkosjärjestyksen perusteella ja pelaajat aidosti jakavat sijansa. Turnauksessa ei ole tie-breakereita.
Rästiin jääneitä pelejä on ensisijaisesti pyritty ratkaisemaan urheilullisin kriteerein eli järjestämällä peli tavalla tai toisella. Poikkeusjärjestelyilläkin on kuitenkin rajansa ja kolme peliä ratkaistiin tuomaripäätöksellä sen pelaajan eduksi, joka oli aktiivisesti yrittänyt sopia peliä.
Vaihtoehtoinen esitysmuoto#
Tein informaatiivisemman sarjataulukon:
Nimi | Luokitus | Mika | Aleksi | Mikko | Olli | Miika | Ari-Pekka | Eero | Juho | Pisteet | Sija |
Mika Urtela | 3 dan | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Aleksi Savolainen | 1 kyu | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Mikko Siukola | 1 dan | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Olli Hella | 1 dan | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Miika Nikula | 2 dan | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Ari-Pekka Perkkiö | 1 dan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | |
Eero Hippeläinen | 1 dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | |
Juho Heikkinen | 1 kyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 |
sama muotoiltuna mcmahon-tyyliin:
1 Urtela Mika 3d FI Hel 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 2 Savolainen Aleksi 1k FI Hel 1- 4+ 3- 6- 5+ 8+ 7+ 3 Siukola Mikko 1d FI Hel 4+ 1- 2+ 7+ 8+ 5- 6- 4 Hella Olli 1d FI Hel 3- 2- 1- 8+ 7+ 6+ 5+ 5 Nikula Miika 2d FI Hel 6+ 7+ 8- 1- 2- 3+ 4- 6 Pekka Ari-Pekka 1d FI Ota 5- 8- 7- 2+ 1- 4- 3+ 7 Hippeläinen Eero 1d FI Hel 8+ 5- 6+ 3- 4- 1- 2- 8 Heikkinen Juho 1k FI Ota 7- 6+ 5+ 4- 3- 2- 1-
- Lauri
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.