Registration for single bonus tournament#
# | Nimi/Name | Luokitus/Rank | Majoitustarve/Need for accommodation |
---|---|---|---|
1 | Arto Heikkinen | 2 dan | nope |
2 | Simo Vanhala | 3 dan | nope |
3 | Henry Hemming | 2 dan | e |
4 | Anttoni Maula | 1 dan | nope |
5 | Johannes Laire | 2 dan | jepa |
6 | Henri Ruusula | 9 kyu | e |
7 | Marko Luoma | 11 kyu | e |
8 | Roope Nygård | 5 kyu | e |
9 | Namii | 6 dan | nope |
10 | enorvio | 1 dan | nope |
11 | samme | 1 dan | nope |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
Registration for team bonus tournament#
SSienestäjät
Pöytänro | Pelaaja | Luokitus |
---|---|---|
1. | Roope Nygård | 5 kyu |
2. | Henri Ruusula | 9 kyu |
3. | Marko Luoma | 11 kyu |
Viikin hevosvoimat
Pöytänro | Pelaaja | Luokitus |
---|---|---|
1. | Namii | 6 dan |
2. | jlaire | 2 dan |
3. | pupukani | 1 dan |
???
Pöytänro | Pelaaja | Luokitus |
---|---|---|
1. | Ootakamoku | 2 dan |
2. | enorvio | 1 dan |
3. | samme | 1 dan |
YliGon ex-puhikset
Pöytänro | Pelaaja | Luokitus |
---|---|---|
1. | Kalle Timperi | 3 dan |
2. | Janne Nikula | 2 dan |
3. | Arto Heikkinen | 2 dan |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.