[YliGon Joukkuebonus 13.5.2015|YliGon Joukkuebonus 2015]

!Registration for single bonus tournament
|| # || Nimi/Name || Luokitus/Rank || Majoitustarve/Need for accommodation
|[{Counter}]|Arto Heikkinen|2 dan|nope
|[{Counter}]|Simo "Ölchik" Vanhala|3 dan |nope
|[{Counter}]|Henry Hemming|2 dan |e
|[{Counter}]|Anttoff Maudels |2 dan |nope
|[{Counter}]|Johannes Laire|2 dan|jepa
|[{Counter}]|Henri "Henkka" Ruusula |9 kyu |e
|[{Counter}]|Marko "SSieni" Luoma |11 kyu |e
|[{Counter}]|Roope Nygård |4 kyu |nöy
|[{Counter}]| Namii | 6 dan | nope
|[{Counter}]| enorvio | 1 dan | nope
|[{Counter}]| samme | 1 dan | nope
|[{Counter}]| prodi "prodi" prodi | 5 dan | no plz
|[{Counter}]| arabianrannan freeridah| 4 dan | hehe
|[{Counter}]| Antti "J" Niemi| 1 dan | eos
|[{Counter}]| Juha "Jortaani" Jordan|10kyy |e
|[{Counter}]|fi fi |1d |ju
|[{Counter}]|Marc "napero" Schultz | 24 kyu |e
|[{Counter}]| | |

!Registration for team bonus tournament

__SSienestäjät__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus
|[{Counter name='SSienestäjät'}]. |Roope Nygård|4 kyu 
|[{Counter name='SSienestäjät'}]. |Henri Ruusula |9 kyu  
|[{Counter name='SSienestäjät'}]. |Marko Luoma|11 kyu 

__Viikin hevosvoimat__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus
|[{Counter name='ViikinHevosvoimat'}]. |Namii|6 dan
|[{Counter name='ViikinHevosvoimat'}]. |jlaire|2 dan
|[{Counter name='ViikinHevosvoimat'}]. |pupukani|2 dan

__???__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus
|[{Counter name='A'}]. |Ootakamoku|2 dan
|[{Counter name='A'}]. |enorvio|1 dan
|[{Counter name='A'}]. |samme|1 dan

__Åbo Whalers__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus
|[{Counter name='AboWhalers'}]. |Jesse Savo|4 dan 
|[{Counter name='AboWhalers'}]. |Janne Nikula |2 dan  
|[{Counter name='AboWhalers'}]. |Antti Niemi|1 dan 

__"Ei Ainakaan All-In"__
|| Pöytänro || Pelaaja || Luokitus
|[{Counter name='allin'}]. |"Prodi"|5 dan 
|[{Counter name='allin'}]. |"Keskinotkea"|4 dan  
|[{Counter name='allin'}]. |"Ölchik" | 3 dan