{{{Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Jantunen, Markku      3d Kan 13    7+  10+   2+   4+   5+  5    55    277  
  2 Visala, Kari          3d Kan 12   19+   8+   1-  10+   6+  4    53    271  
  3 Kujala, Janne         1d Ten 12    5+   6-  17+   7+   4+  4    53    270  
  4 Seuranen, Esa         3d PoG 11    9+  12+   6+   1-   3-  3    57    265  
  5 Rovio, Teemu          2d Kan 11    3-   9+  15+   8+   1-  3    57    259  
  6 Nyyssönen, Juuso      2d KGB 11   11+   3+   4-  14+   2-  3    55    264  
  7 Luoma, Jouni          2k Kan 11    1-  16+  12+   3-  11+  3    54    261  
  8 Holappa, Antti        3d PoG 11   13+   2-  11+   5-  10+  3    53    268  
  9 Mattila, Ilkka        2d OGP 11    4-   5-  19+  13+  12+  3    50    267  
 10 Ritakallio, Samuel    2d Got 10   15+   1-  13+   2-   8-  2    56    258  
 11 Nikula, Janne         2d Yli 10    6-  14+   8-  15+   7-  2    53    258  
 12 Piiroinen, Annika     1k HGK 10   14+   4-   7-  18+   9-  2    52    249  
 13 Kaksonen, Juho        1k ?   10    8-  19+  10-   9-  16+  2    49    259  
 14 Kirjavainen, Ville    1d KGB 10   12-  11-  16+   6-  19+  2    48    260  
 15 Litmanen, Mikko       1k KGB 10   10-  20+   5-  11-  17+  2    48    255  
 16 Lappalainen, Iivari   2k Got  9   17+   7-  14-  20+  13-  2    48    240  
 17 Nevala, Mikko         2k OGP  9   16-  21+   3-  19+  15-  2    47    240  
 18 Koivunen, Juuso       3k Ten  9   20-  24+  25+  12-  21+  3    40    203  
 19 Leppänen, Suvi        1k Kan  8    2-  13-   9-  17-  14-  0    52    247  
 20 Keipi, Pekka          3k Dan  8   18+  15-  22-  16-  23+  2    42    209  
 21 Nenonen, Mikael       4k HGK  8   23+  17-  24+  22+  18-  3    39    196  
 22 Salojärvi, Marko      5k ?    7   25+  23+  20+  21-  24-  3    37    187  
 23 Pylkkö, Arttu         4k Ten  7   21-  22-  27+  25+  20-  2    36    175  
 24 Erkkilä, Eetu         5k Dan  7   28+  18-  21-  26+  22+  3    36    166  
 25 Pulkkinen, Esa        4k Kan  7   22-  26+  18-  23-  29+  2    34    163  
 26 Keski-Ojala, Erik     6k Got  6   27+  25-  29+  24-  30+  3    29    135  
 27 Väisälä, Tomi         6k ?    6   26-  28+  23-  32+  31+  3    23    132  
 28 Karvo, Jouni          6k PoG  6   24-  27-  31+  30+  32+  3    21    126  
 29 Luoma, Pirkko        10k Ten  5   30+  32+  26-  31+  25-  3    21    130  
 30 Penttilä, Kimmo      10k Ten  4   29-  31+  32+  28-  26-  2    21    117  
 31 Martikainen, Paavo   10k Ten  2   32-  30-  28-  29-  27-  0    23    109  
    Luhtanen, Henri      15k ?    2   31+  29-  30-  27-  28-  1    23    109  

Korotuksia:

Janne Kujala: 1 dan -> 2 dan 
Jouni Luoma: 2 kyu -> 1 dan
Marko Salojärvi: 5 kyu -> 4 kyu
Eetu Erkkilä: 5 kyu -> 4 kyu
Pirkko Luoma: 10 kyu -> 8 kyu
}}}