Yläkaupungin Yö 2004 -turnaus
8. Yläkaupungin Yö-turnaus, Jyväskylässä 15-16.5.2004
turnauspaikka: yliopiston kirjasto 1. kerros
turnaus: 5 kierrosta McMahon 45 min. + 20kiveä/3 min. kanadalainen byo-yomi
Turnaus on tasa-alkuinen ja valkeaa suositaan 6,5 pisteen komilla
osallistumismaksu: 10 euroa, alennettu hinta 6 euroa alle 18 vuotiailta ja kaksinumeroisilta kyiltä
ohjelma:
lauantai 15.5 | sunnuntai 16.5 | ||
---|---|---|---|
10:30-11:15 | ilmoittautuminen | 10:00-12:00 | 4. kierros |
11:30-13:30 | 1. kierros | 12:00-13:00 | ruokailu |
13:30-14:30 | ruokailu | 13:00-15:00 | 5. kierros |
14:30-16:30 | 2. kierros | 15:00- | palkintojen jako |
16:30-18:30 | 3. kierros |
Yhteydenotot:
Einari Niskanen, 040-5387623, einnisk@cc.jyu.fi
Maunu Tuomainen, mttuomai@cc.jyu.fi
Ilmoittaudu listalle. Ilmoittautuminen ei ole sitova eikä pakollinen, mutta helpottaa järjestäjien valmistautumista.
Aikataulu on suunniteltu niin, että lauantai aamuna kerkeää 7:04 lähtevällä junalla Helsingistä (9:05 Tampereelta).Poiskin pääsee. Juna Tampereen kautta Turkuun tahi Helsinkiin lähtee sunnuntaina 16:14.
Pelivälineiden (lauta, kivet ja kello) tuominen olisi suotavaa (~½ settiä/hlö)#
# | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve? | Setti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kare Jantunen | 2 dan | Tengen | |||
2 | Kari Visala | 2 dan | Kanpai | Kyllä | ||
3 | Markku Jantunen | 2 dan | Kanpai | Kyllä | (lauta+kivet) | |
4 | Einari Niskanen | 1 dan | Tengen | tuon | ||
5 | Paavo Pietarila | 1 dan | OGP | Kyl | ||
6 | Antti Holappa | 1 dan | PoGo | juu | tuon | |
7 | Jaakko Virtanen | 1 kyu | Hayashi | ei | Kyllä | |
8 | Janne Kössö | 1 kyu | OGP | Kyllä | ||
9 | Eero Hippeläinen | 1 kyu | YliGo | Kyllä | Kyllä | |
10 | Janne Kujala | 2 kyu | Tengen | |||
11 | Kalle Kytölä | 2 kyu | YliGo | kyllä | kyllä | |
12 | Ari-Pekka Perkkiö | 2 kyu | PoGo | ei | ei | |
13 | J-K Helenius | 2 kyu | Hayashi | ei | ||
14 | Henri Hansen | 3 kyu | Kanpai | Ehkä | ||
15 | Mikael Runonen | 3 kyu | PoGo | Ei | eiköhän | |
16 | Antti Lehtinen | 3 kyu | Kanpai | Kyllä | ||
17 | Suvi Leppänen | 3 kyu | Kanpai | Kyllä | ||
18 | Markus Runonen | 4 kyu | SaiGo | Kyllä | ||
19 | Simo Eerola | 4 kyu | Kanpai | |||
20 | Kim Helenius | 5 kyu | Tengen | |||
21 | Aapo Kyrölä | 5 kyu | YliGo | Kyllä | ||
22 | Jouni Luoma | 5 kyu | Kanpai | |||
23 | Maunu Tuomainen | 5 kyu | Tengen | |||
24 | Teemu Korkiakangas | 6 kyu | Tengen | |||
25 | Jouni Kärkkäinen | 6 kyu | Tengen | Einari? :) | Tuon | |
26 | Jani Virkamäki | 6 kyu | Tengen | |||
27 | Joni Lähdesmäki | 8 kyu | Tengen | Lauta + kivet | ||
28 | Tomi Väisälä | 8 kyu | KGB | On. Einarii? | ||
29 | Olli Hella | 8 kyu | KGB | Kyllä | ||
30 | Jyri Ahia | 11 kyu | Tengen | Setti + kello | ||
31 | Pirkko Luoma | 14 kyu | - | |||
32 | Marko Salojärvi | 17 kyu | KGB | On | ||
33 | Jens Thomas | 12 kyu | YliGo | |||
34 | Juhapekka Tolvanen | 23 kyu | Tengen | lauta + kivet | ||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
52 | ||||||
53 |