||Pl.|| Name               ||  Str|| Cl.|| MMS  || 1   || 2  ||  3  ||  4  ||  5 ||  Pt || SOS  
|  1 |Jantunen, Kare       | 1d |Jyv  |6   |10+  | 3+  | 6+  | 2-  | 5+  |4    |22  
|    |Kujala, Janne        | 7k |Jyv  |6   |11+  | 5+  | 7+  | 1+  | 4+  |5    |22  
|  3 |Rovio, Teemu         | 1k |Tam  |5   | 4+  | 1-  | 9+  | 5-  | 7+  |3    |23  
|  4 |Visala, Kari         | 2k |Tam  |5   | 3-  |14+  |10+  | 6+  | 2-  |3    |20  
|  5 |Siivola, Matti       | 5d |Bos  |4   | 7-  | 2-  | 8+  | 3+  | 1-  |2    |25  
|  6 |Hirsimäki, Teemu     | 1k |PoG  |4   | 8+  | 7+  | 1-  | 4-  | 9-  |2    |23  
|  7 |Niskanen, Einari     | 1k |Jyv  |4   | 5+  | 6-  | 2-  |10+  | 3-  |2    |22  
|  8 |Viljanen, Joose      | 1k |Hel  |4   | 6-  |10-  | 5-  |12+  |11+  |2    |17  
|  9 |Väisälä, Tomi        |13k |Kuo  |4   |18+  |16+  | 3-  |15+  | 6+  |4    |14  
| 10 |Jantunen, Markku     | 2d |Tam  |3   | 1-  | 8+  | 4-  | 7-  |13-  |1    |22  
| 11 |Runonen, Mikael      | 7k |PoG  |3   | 2-  |12+  |15-  |14+  | 8-  |2    |17  
| 12 |Saarela, Ville       | 8k |Kuo  |3   |13+  |11-  |17+  | 8-  |15+  |3    |14  
| 13 |Korkiakangas, Teemu  |11k |Jyv  |3   |12-  |17-  |18+  |16+  |10+  |3    |11  
| 14 |Kärkkäinen, Jouni    |22k |Kuo  |2   |15+  | 4-  |16+  |11-  |17-  |2    |14  
| 15 |Tuomainen, Maunu     | 9k |Jyv  |2   |14-  |18+  |11+  | 9-  |12-  |2    |13  
| 16 |Kujala, Ville        |11k |Jyv  |2   |17+  | 9-  |14-  |13-  |18+  |2    |12  
| 17 |Koivikko, Jari       |10k |PoG  |2   |16-  |13+  |12-  |18-  |14+  |2    |11  
| 18 |Jalkanen, Janne      | 8k |Hel  |1   | 9-  |15-  |13-  |17+  |16-  |1    |13  

Korotuksia:
*Janne Kujajla 	4 kyu
*Tomi Väisälä 	11 kyu
*Teemu Korkiakangas 10 kyu
*Jouni Kärkkäinen 20 kyu

[Orginaalituloslistaus|http://www.kttl.helsinki.fi/msiivola/go/jkl2002.txt]