setti := lauta, kivet ja kello
# | Nimi | Luokitus | Kerho | Pelivälineet | Majoitustarve |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kare Jantunen | 3 dan | Tengen | ei | ei |
2 | Kari Visala | 3 dan | Kanpai | ei | joo |
3 | Markku Jantunen | 2 dan | Kanpai | tarvittaessa | kyllä |
4 | Teemu Rovio | 2 dan | Kanpai | Tarvittaessa | Ei |
5 | Simo Eerola | 2 dan | Kanpai | ei | kyllä |
6 | Einari Niskanen | 1 dan | Tengen | setti | ei |
7 | Olli Hella | 1 dan | YliGo | ei | kyllä |
8 | Jesse Savo | 1 dan | Hayashi | ei mielel. | kyllä |
9 | Janne Kujala | 1 kyu | Tengen | ehkä | ei |
10 | Tero Matilainen | 1 kyu | JoSeki | ei | Kyllä |
11 | Suvi Leppänen | 2 kyu | Kanpai | Tarvittaessa | Ei |
12 | Harri Halttunen | 3 kyu | HGK | Ei | Ei |
13 | Anssi Voutilainen | 4 kyu | JoSeki | ei | Kyllä |
14 | Samu Ritakallio | 4 kyu | Gotek | ei | ei |
15 | Maunu Tuomainen | 4 kyu | Tengen | setti | ei |
16 | Jukka Tamminen | 4 kyu | Tengen | ei | ei |
17 | Ville Kirjavainen | 4 kyu | KGB | tarvittaessa | kyllä |
18 | Osmo Tikkala | 5 kyu | Hayashi | ei | kyllä |
19 | Aleksi Pakarinen | 6 kyu | HGK | ei | Kyllä |
20 | Daniel Landau | 6 kyu | Kanpai | ei | Kyllä |
21 | Marko Salojärvi | 7 kyu | KGB | Setti | kyl kyl |
22 | Miika Hannus | 7 kyu | OGP | Lauta+kivet tarvittaessa | Ei |
23 | Iivari Lappalainen | 8 kyu | Gotek | tarvittaessa | eip |
24 | Juha Salorinne | 8 kyu | Gotek | ei | jåå |
25 | Ilkka Virta | 8 kyu | Saigo | ehkä | joo |
26 | Jari Leppänen | 13 kyu | Gotek | Ei | Ei |
27 | Henri Pirinen | 13 kyu | Gotek | Ei | Ei |
28 | Tuukka Lehojärvi | 15 kyu | Kemi | Ei | Ei |
29 | Paavo Martikainen | 15 kyu | Tengen | Setti | Ei |
30 | Olli Raila | 16 kyu | Tengen? | Ei | Ei |
31 | Juhapekka Tolvanen | 20 kyu | Tengen | lauta+kivet | Ei |
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 06-May-2006 23:14 by 82.103.218.67.