# | Nimi | Luokitus | Kerho | Pelivälineet | Majoitustarve |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Savo | 4 dan | Hayashi | Kyllä | |
2 | Pekka Lajunen | 4 dan | HGK | omena | |
3 | Samuel Ritakallio | 3 dan | YliGo | Kyllä | |
4 | Mikko Litmanen | 3 dan | KGB | Ehkä | |
5 | Simo Vanhala | 2 dan | OGP | Kyllä | |
6 | Reino Karttunen | 2 dan | eGo | Lauta + Kivet + Excalibur | Kyllä |
7 | Mikael Nenonen | 1 dan | eGo | Setti sis Excalibur | Kyllä |
8 | Jouni Valkonen | 1 dan | Hajaši | DGT960+Lauta+Kivet | Kyllä |
9 | Henri Schmidt | 3 kyu | Tengen | Lauta + kivet | tarjoan |
10 | Petri Haustola | 8 kyu | Tengen | Lauta + kivet | Ei |
11 |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 11-Apr-2011 21:12 by 130.234.198.145.