Yläkaupungin Yö 2009 - turnaus
13. Yläkaupungin Yö-turnaus, Jyväskylässä 16-17.5.2009
turnauspaikka: yliopiston kirjaston kahvila, 1.kerros
turnaus: 5 kierrosta McMahon 45 min. + 25 kiveä/5 min. kanadalainen byo-yomi
Turnaus on tasa-alkuinen ja valkealla 6,5 pisteen komi
osallistumismaksu: 15 eur
välinealennus: -5 eur (koko setti, eli lauta, kivet, kello)
majoitusalennus: -5 eur (majoitus max 10km Jkl keskustasta)
juniorialennus (<18v 16.5.): -5 eur
Yhteydenotot:
Kimmo Penttilä, nolla neljä viis-1103655, kimmo.penttila.tlo ÄT jamk.fi
Ilmoittaudu listalle. Ilmoittautuminen ei ole sitova eikä pakollinen, mutta toivottavaa.
Kaikki ovat turnaukseen tervetulleita, mutta osallistujilta odotetaan hyviä käytöstapoja ja ystävällistä go-etikettiä muita kohtaan.
Mainitse myös jos tarvitset perjantaina majoitusta (esim. jos olet samoilla linjoilla tämän miehen kanssa, http://www.youtube.com/watch?v=JBzmzhc3S6A ).
Erillinen majoitussivu täällä.
Erillinen kyytisivu.
Pelivälineiden (lauta, kivet ja kello) tuominen olisi suotavaa (~½ settiä/hlö)#
Merkitse majoitustarve myös majoitussivulle jos merkitset Kyllä. Merkitse Tarjoan jos sinulla on majoitusta tarjota muille turnauksen ajaksi. Välineitä tuoville kerhoille jälleen korvauksia välineiden lainasta. Tengenillä noin 7-8 lauta+kivet pakettia.
# | Nimi | Luokitus | Kerho | Majoitustarve | Setti | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Savo | 3 dan | Hayashi | kyllä | ||
2 | Janne Kujala | 2 dan | Tengen | ei | joo | |
3 | Juuso Nyyssönen | 2 dan | KGB | eipä kai | Ei | juniori |
4 | Janne Nikula | 2 dan | YliGo | Hoidossa | ||
5 | Samuel Ritakallio | 2 dan | YliGo | Hoidossa | ||
6 | Ville Kirjavainen | 1 dan | KGB | noup | Joo | - |
7 | Oiva Moisio | 1 dan | TTGoK | kyllä | - | - |
8 | Juri Kuronen | 1 kyu | PoGo | - | - | - |
9 | Mikko Litmanen | 1 kyu | KGB | Ehkä | Pyydettäessä | - |
10 | Jouni Valkonen | 1 kyu | Hay | joo | - | - |
11 | Mikko Salminen | 1 kyu | YliGo | - | - | - |
12 | Pekka Keipi | 2 kyu | Dango | Ei | Joo | - |
13 | Eetu Erkkilä | 2 kyu | Dango | Ei | Ei | - |
14 | Manuela Leitner | 4 kyu | Austria | - | - | juniori |
15 | Marko Salojärvi | 4 kyu | - | - | - | - |
16 | Antti Pekonen | 4 kyu | Lahti | - | - | - |
17 | Max Mäkinen | 5 kyu | Helsinki | Ei | Ei | - |
18 | Atte Nousiainen | 6 kyu | - | - | Lauta ja kivet | - |
19 | Tomi Väisälä | 6 kyu | KGB | Ei (Paavo) | Ei | - |
20 | Harri Mulari | 8 kyu | Jyväskylä | - | Kivet ja lauta tarvittaessa löytyy | voi auttaa turnaus järjestelyissä |
21 | Paavo Martikainen | 10 kyu | Tengen | Tarjoan | Löytyy | |
22 | Kimmo Penttilä | 10 kyu | Tengen | Tarjoan | Ei | |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |