Tämä on automaagisesti generoitu Kokeilulista. Sivut, joilta teksti otetaan, näkyvät jos painat "Muokkaa tätä sivua" -linkkiä. Esim: HelsinginLuokitukset,PogonLuokitukset,OulunLuokitukset,TurunLuokitukset,YligonLuokitukset, BoshinLuokitukset, TengeninLuokitukset, TampereenLuokitukset, MuutLuokitukset. Sivulla HelsinginLuokitukset on pikainen yhteenveto hyväksytystä formaatista.
Miettikää josko tämä toimisi ja olisi helpompi kuin nykyinen. Tämä on tosiaan toka versio, joten se saattaa toimia vähän huonosti - erityisesti se on kohtuutarkka hyväksytyn formaatin suhteen. Setvitään joskus lisää. Kommentit voisi laittaa sivulle Luokituslistakeskustelu.
EGF-luokitukset haetaan kerran vuorokaudessa tarkemmin määrittelemättömänä hetkenä.
Place | Name | Club | Rank | EGF GoR | IGS nick | KGS nick |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törmänen, Antti | Oulu | 1 pro | ? | Ten | |
2 | Su, Yang | Oulu | 6 dan | ? | Finnish8d | |
3 | Kössö, Janne | Oulu | 5 dan | ? | Arctic | |
4 | Nyyssönen, Juuso | YliGo | 5 dan | ? | Prodigious | |
5 | Savo, Jesse | Turku | 5 dan | ? | Werfeus | Werfeus |
6 | Savolainen, Javier-Aleksi | Helsinki | 5 dan | ? | Assu | |
7 | Siivola, Matti | Boshi | 5 dan | ? | ||
8 | Ainali, Ville | Oulu | 4 dan | ? | Valius | |
9 | Ervelä, Olli | Tampere | 4 dan | ? | ||
10 | Hella, Olli | YliGo | 4 dan | ? | stove | Fazer |
11 | Hella, Tuomas | Rajamäki | 4 dan | ? | ||
12 | Hemming, Henry | Helsinki | 4 dan | ? | Ootakamoku | |
13 | Lukkari, Pekka | YliGo | 4 dan | ? | ikuy | |
14 | Määttä, Janne | Oulu | 4 dan | ? | ||
15 | Nevala, Mikko | Oulu | 4 dan | ? | MikGo | |
16 | Nikula, Miika | YliGo | 4 dan | ? | Elenhin | |
17 | Paatero, Lauri | Helsinki | 4 dan | ? | ||
18 | Seuranen, Esa | PoGo | 4 dan | ? | Sourcerer | |
19 | Siukola, Mikko | YliGo | 4 dan | ? | esidebob | |
20 | Urtela, Mika | YliGo | 4 dan | ? | ||
21 | Visala, Kari | PoGo | 4 dan | ? | ||
22 | Väätäjä, Ville | Oulu | 4 dan | ? | ||
23 | Alanko, Otso | Helsinki | 3 dan | ? | otso | trumelunki |
24 | Avram, Laura | Helsinki | 3 dan | ? | ||
25 | Diering, David | Oulu | 3 dan | ? | ||
26 | Eerola, Simo | Tampere | 3 dan | ? | ||
27 | Jantunen, Markku | Lahti | 3 dan | ? | hylkeliini | |
28 | Kelomäki, Jouko | YliGo | 3 dan | ? | nolo | |
29 | Kyöttilä, Toni | Helsinki | 3 dan | ? | GDragon | |
30 | Laire, Johannes | Helsinki | 3 dan | ? | jlaire | |
31 | Litmanen, Mikko | Tengen | 3 dan | ? | kt123 | |
32 | Lounela, Olli | Helsinki | 3 dan | ? | ||
33 | Mattila, Ilkka | Oulu | 3 dan | ? | Wraith | |
34 | Moisio, Oiva | Tampere | 3 dan | ? | oibbi | |
35 | Niskala, Mika | Oulu | 3 dan | ? | Bolko | |
36 | Perkkiö, Ari-Pekka | Helsinki | 3 dan | ? | ||
37 | Puha, Timo | Tampere | 3 dan | ? | eleinion | eleinion |
38 | Ritakallio, Samuel | YliGo | 3 dan | ? | kesoil | |
39 | Rovio, Teemu | Tampere | 3 dan | ? | annatar | |
40 | Salo, Tuomo | YliGo | 3 dan | ? | bass | |
41 | Sirjonen, Juuso | Tampere | 3 dan | ? | ||
42 | Timperi, Kalle | YliGo | 3 dan | ? | Galleon | |
43 | Timperi, Kalle | Oulu | 3 dan | ? | Galleon | |
44 | Yang, Bean | Helsinki | 3 dan | ? | daveminion | |
45 | Zhou, Shenji | Tampere | 3 dan | ? | ||
46 | Aapola, Lauri | Tampere | 2 dan | ? | ||
47 | Haka-Risku, Toni | Tengen | 2 dan | ? | reismar | |
48 | Hanski, Joni | YliGo | 2 dan | ? | ||
49 | Heikkinen, Juho | PoGo | 2 dan | ? | Juippi | |
50 | Helenius, Jan-Krister | Turku | 2 dan | ? | ||
51 | Hirsimäki, Teemu | PoGo | 2 dan | ? | Teemu | |
52 | Kirjavainen, Ville | Tengen | 2 dan | ? | noned | |
53 | Kolehmainen, Jari | Päivölä | 2 dan | ? | ||
54 | Kujala, Janne | Tengen | 2 dan | ? | jvk | |
55 | Kytölä, Kalle | YliGo | 2 dan | ? | ||
56 | Lainela, Heikki | Tampere | 2 dan | ? | ||
57 | Laire, Samuel | Helsinki | 2 dan | ? | ||
58 | Lajunen, Pekka | Helsinki | 2 dan | ? | Pempu | |
59 | Lappeteläinen, Mikko | PoGo | 2 dan | ? | Mokki | |
60 | Maula, Anttoni | YliGo | 2 dan | ? | pupukani | |
61 | Moilanen, Pessi | YliGo | 2 dan | ? | Pessi | |
62 | Morottaja, Saammal | Rovaniemi | 2 dan | ? | Iceape | |
63 | Nikula, Janne | YliGo | 2 dan | ? | GammaTau | |
64 | Norvio, Eerik | YliGo | 2 dan | ? | ||
65 | Pennanen, Juho | YliGo | 2 dan | ? | ||
66 | Petäjäniemi, Tomi | Tampere | 2 dan | ? | TomiP | |
67 | Rovio, Suvi | Tampere | 2 dan | ? | Suvi | Suvi |
68 | Ruohonen, Rauli | Helsinki | 2 dan | ? | ||
69 | Salakoski, Harri | Tampere | 2 dan | ? | ||
70 | Seitz, Deni | YliGo | 2 dan | ? | puf | |
71 | Soukka, Antti | Turku | 2 dan | ? | slim76 | |
72 | Suihko, Markus | Helsinki | 2 dan | ? | ||
73 | Suorsa, Seppo | Oulu | 2 dan | ? | seppos | seppos |
74 | Sänkiaho, Janne | Oulu | 2 dan | ? | ||
75 | Viitanen, Timo | Tampere | 2 dan | ? | Tivi | Nilsson |
76 | Viljanen, Joose | Helsinki | 2 dan | ? | hamppari | Joose |
77 | Virtanen, Jaakko | Turku | 2 dan | ? | Avari | |
78 | Ylönen, Joonas | YliGo | 2 dan | ? | ||
79 | Aula, Matti | Oulu | 1 dan | ? | ||
80 | Berg, Mikko | YliGo | 1 dan | ? | ||
81 | Heinonen, Antti | Helsinki | 1 dan | ? | Anakonda | |
82 | Heiskanen, Tatu | Joensuu | 1 dan | ? | ||
83 | Hippeläinen, Eero | YliGo | 1 dan | ? | ||
84 | Huang, Feng | YliGo | 1 dan | ? | Darg | |
85 | Järvi, Joonas | YliGo | 1 dan | ? | Suteishi | |
86 | Kananen, Janne | Oulu | 1 dan | ? | joky | |
87 | Kangasmaa, Simeoni | PoGo | 1 dan | ? | ||
88 | Komulainen, Juha | Tampere | 1 dan | ? | komu | |
89 | Koski, Jarkko | YliGo | 1 dan | ? | Walas | |
90 | Kouvonen, Joel | Turku | 1 dan | ? | ||
91 | Lampinen, Hannu | Oulu | 1 dan | ? | ||
92 | Leppälä, Kalle | Oulu | 1 dan | ? | Turnipsi | |
93 | Luoma, Jouni | Tampere | 1 dan | ? | Joffe | |
94 | Martinez, Bosco | Helsinki | 1 dan | ? | ||
95 | Muroke, Tuukka | Turku | 1 dan | ? | tuukkeli | |
96 | Musto, Topi | YliGo | 1 dan | ? | ||
97 | Mustonen, Jani | Oulu | 1 dan | ? | seequ | |
98 | Mäkinen, Juho | PoGo | 1 dan | ? | ||
99 | Niemi, Antti | YliGo | 1 dan | ? | Parsa | |
100 | Niitamo, Aapo | Turku | 1 dan | ? | Doing | |
101 | Niskanen, Einari | Tengen | 1 dan | ? | abacus | |
102 | Pekonen, Antti | Lahti | 1 dan | ? | kuikka | |
103 | Pietarila, Paavo | Oulu | 1 dan | ? | Olawi | Olawi |
104 | Piirto, Juho | Tampere | 1 dan | ? | Fenrisulfr | |
105 | Pälvi, Konsta | Joensuu | 1 dan | ? | Konsta | |
106 | Rannikko, Mikko | Helsinki | 1 dan | ? | tanukki | |
107 | Rantala, Sami | Helsinki | 1 dan | ? | ||
108 | Salojärvi, Mikko | Oulu | 1 dan | ? | silwyr | |
109 | Sandberg, Ossi | Tampere | 1 dan | ? | mr0661 | |
110 | Savo, Jerry | Turku | 1 dan | ? | Nemia | |
111 | Savolainen, Lauri | Helsinki | 1 dan | ? | ||
112 | Schmidt, Henri | Oulu | 1 dan | ? | hegethus | |
113 | Seppinen, Jussi | Oulu | 1 dan | ? | jussius | |
114 | Särelä, Pertti | Tampere | 1 dan | ? | leikkele | sohvan |
115 | Tarvainen, Antti | Tampere | 1 dan | ? | ||
116 | Timperi, Alexander | Oulu | 1 dan | ? | ||
117 | Toppila, Tuomas | Helsinki | 1 dan | ? | ||
118 | Tsarigradski, Nikola | Turku | 1 dan | ? | zaki | |
119 | Tuominen, Johanna | Turku | 1 dan | ? | kyy | |
120 | Valkonen, Jouni | Turku | 1 dan | ? | treehorse | |
121 | Vihavainen, Lauri | YliGo | 1 dan | ? | ||
122 | Yang, Leo | Helsinki | 1 dan | ? | ||
123 | Anttila, Petri | Tampere | 1 kyu | ? | Shador | |
124 | Brockman, Marko | Oulu | 1 kyu | ? | Brock | |
125 | Hautamäki, Jyri | Tampere | 1 kyu | ? | Yuc4h | |
126 | Haviola, Elias | Turku | 1 kyu | ? | salek | salek |
127 | Hietanen, Ari | YliGo | 1 kyu | ? | ||
128 | Hietava, Markus | Oulu | 1 kyu | ? | rausku | |
129 | Huttunen, Valtteri | Iisalmi | 1 kyu | ? | ||
130 | Järvelä, Arto | Tampere | 1 kyu | ? | Player1 | |
131 | Karjalainen, Joona | PoGo | 1 kyu | ? | Lacrimosa | |
132 | Kauppi, Ari | Oulu | 1 kyu | ? | kauppi | |
133 | Kautto, Ville | Lahti | 1 kyu | ? | ||
134 | Kettunen, Jani | PoGo | 1 kyu | ? | tsiki | |
135 | Koivunen, Juuso | Tengen | 1 kyu | ? | Kyy | |
136 | Komulainen, Tuomo | Turku | 1 kyu | ? | medical | |
137 | Koski, Aleksis | Nurmijärvi | 1 kyu | ? | BanziC | |
138 | Kuzmin, Timofey | Tampere | 1 kyu | ? | ||
139 | Kärkkäinen, Jouni | YliGo | 1 kyu | ? | ||
140 | Landau, Daniel | Tampere | 1 kyu | ? | Danski | |
141 | Lindblad, Jarkko | Helsinki | 1 kyu | ? | perkele | |
142 | Linna, Juho | Tampere | 1 kyu | ? | Yuho | |
143 | Lukka, Tuomas | Helsinki | 1 kyu | ? | ||
144 | Matilainen, Tero | Joensuu | 1 kyu | ? | ||
145 | Mattus, Anssi | Tuntematon | 1 kyu | ? | Miniel | akairyuu |
146 | Myller, Janne | YliGo | 1 kyu | ? | ||
147 | Niinisalo, Helena | Tengen | 1 kyu | ? | ||
148 | Nikula, Antti | Oulu | 1 kyu | ? | ||
149 | Piepponen, Markus | Lahti | 1 kyu | ? | ||
150 | Pihlajamäki, Antti | Tengen | 1 kyu | ? | ||
151 | Piiroinen, Annika | Helsinki | 1 kyu | ? | Valhe | |
152 | Polojärvi, Mikko | Oulu | 1 kyu | ? | Mikho | |
153 | Porkka, Markus | Helsinki | 1 kyu | ? | falloutti | |
154 | Rantala, Ville | PoGo | 1 kyu | ? | Vilzu | |
155 | Reijola, Timo | Boshi | 1 kyu | ? | ||
156 | Romppainen, Aleksi | Helsinki | 1 kyu | ? | ||
157 | Runonen, Mikael | PoGo | 1 kyu | ? | Fallafel | Fallafel |
158 | Saira, Olli-Pentti | PoGo | 1 kyu | ? | ||
159 | Salminen, Mikko | YliGo | 1 kyu | ? | goomikko | |
160 | Salminen, Miikka | Oulu | 1 kyu | ? | mdf | |
161 | Savo, Markus | PoGo | 1 kyu | ? | Possu | |
162 | Suihko, Petri | Helsinki | 1 kyu | ? | ||
163 | Säntti, Tero | Turku | 1 kyu | ? | Loiro | |
164 | Tuononen, Janne | Joensuu | 1 kyu | ? | ||
165 | Vihermäki, Toni | Turku | 1 kyu | ? | Nyrckes | |
166 | Vuorela, Miika | Imatra | 1 kyu | ? | ||
167 | Väätäjä, Matti | Oulu | 1 kyu | ? | ||
168 | Aalto, Pekka | Tengen | 2 kyu | ? | ||
169 | Aavikko, Reino | Helsinki | 2 kyu | ? | ||
170 | Ahlroos, Hannele | Tampere | 2 kyu | ? | chibimin | |
171 | Alanko, Jarno | PoGo | 2 kyu | ? | jnalanko | |
172 | Ekilä, Niko | Turku | 2 kyu | ? | ||
173 | Grönroos, Mika | Turku | 2 kyu | ? | ||
174 | Halonen, Sami | Oulu | 2 kyu | ? | srjh | |
175 | Halttunen, Harri | Helsinki | 2 kyu | ? | hapi | |
176 | Heinilä, Erkka | Tengen | 2 kyu | ? | Zairex | |
177 | Hlinovsky, Jan | PoGo | 2 kyu | ? | ||
178 | Hämäläinen, Toni | Joensuu | 2 kyu | ? | haemis | |
179 | Jalkanen, Janne | Helsinki | 2 kyu | ? | Ecyrd | Ecyrd |
180 | Kainulainen, Jouni | YliGo | 2 kyu | ? | Pyyttoni | Pyyttoni |
181 | Karjalainen, Pekka | Oulu | 2 kyu | ? | ||
182 | Keränen, Tommi | Oulu | 2 kyu | ? | ||
183 | Kiukas, Sami | Tengen | 2 kyu | ? | ||
184 | Koivusalo, Anssi | YliGo | 2 kyu | ? | ||
185 | Korkki, Tomi | YliGo | 2 kyu | ? | ||
186 | Korppi, Tuomas | YliGo | 2 kyu | ? | ||
187 | Kylmälä, Jari | Tampere | 2 kyu | ? | ||
188 | Kyrölä, Aapo | YliGo | 2 kyu | ? | ||
189 | Lainela, Mika | Turku | 2 kyu | ? | NoobBear | |
190 | Lampinen, Dick | Turku | 2 kyu | ? | dal | |
191 | Lappalainen, Iivari | Gotek | 2 kyu | ? | Varjoankka | |
192 | Lintula, Lauri | Tampere | 2 kyu | ? | Esuna | |
193 | Mahanen, Petri | Helsinki | 2 kyu | ? | deee | |
194 | Mankinen, Antti | Lahti | 2 kyu | ? | Anttiii | |
195 | Martikainen, Tuomo | Tengen | 2 kyu | ? | Mythal | |
196 | Morottaja, Petter | YliGo | 2 kyu | ? | Putter | |
197 | Mänttäri, Antti | YliGo | 2 kyu | ? | ||
198 | Nguyen, Tien | Helsinki | 2 kyu | ? | ||
199 | Niemi, Ilkka | Tampere | 2 kyu | ? | taikalanne | taikalanne |
200 | Nybo, Kristian | YliGo | 2 kyu | ? | kryft | kryft |
201 | Pakkanen, Lumi | Turku | 2 kyu | ? | frostburn | |
202 | Pikkumäki, Jarno | PoGo | 2 kyu | ? | Kuupa | Torspo |
203 | Poutiainen, Tapio | Tengen | 2 kyu | ? | ||
204 | Puska, Eerik | PoGo | 2 kyu | ? | tsedi | |
205 | Repo, Teppo | Turku | 2 kyu | ? | Gizensha | |
206 | Räisänen, Teppo | Oulu | 2 kyu | ? | Tepsu | |
207 | Salo, Raimo | YliGo | 2 kyu | ? | ||
208 | Salorinne, Juha | Gotek | 2 kyu | ? | Miljoo | |
209 | Siltanen, Mikko | Tampere | 2 kyu | ? | ||
210 | Soloviev, Valentin | Turku | 2 kyu | ? | ||
211 | Syrjänen, Sampo | PoGo | 2 kyu | ? | pokaali | |
212 | Tikkala, Osmo | Turku | 2 kyu | ? | ||
213 | Torvikoski, Jukka | Oulu | 2 kyu | ? | Jurwi | |
214 | Virsu, Matias | Turku | 2 kyu | ? | mjv | |
215 | Vähätiitto, Juko | Tampere | 2 kyu | ? | Taco | |
216 | Wallendahl, Pekka | Tampere | 2 kyu | ? | wyrmiyu | sandi |
217 | Yi, Zheng | Oulu | 2 kyu | ? | ||
218 | Arad, Anna | Helsinki | 3 kyu | ? | ||
219 | Forsell, Janne | Tampere | 3 kyu | ? | ||
220 | Hansen, Henri | Tampere | 3 kyu | ? | Sibelius | |
221 | Heino, Jarmo | Salo | 3 kyu | ? | ||
222 | Hyvärinen, Markus | Oulu | 3 kyu | ? | ||
223 | Hätälä, Sami | Oulu | 3 kyu | ? | ||
224 | Johansson, Ville | YliGo | 3 kyu | ? | ||
225 | Jordan, Juha | YliGo | 3 kyu | ? | Jortaani | |
226 | Jylänki, Jukka | Oulu | 3 kyu | ? | ||
227 | Jyrkinen, Toni | Tampere | 3 kyu | ? | mite | |
228 | Järvelä, Markku | Tampere | 3 kyu | ? | ||
229 | Karvonen, Jouko | Oulu | 3 kyu | ? | kvz | |
230 | Kauppinen, Vesa | Oulu | 3 kyu | ? | ||
231 | Kelomäki, Tuomas | Helsinki | 3 kyu | ? | ejbep | |
232 | Keskitalo, Tuomo | PoGo | 3 kyu | ? | Golpher | |
233 | Kivinen, Jyrki | YliGo | 3 kyu | ? | ||
234 | Klemetti, Marko | PoGo | 3 kyu | ? | ||
235 | Kohonen, Sari | Helsinki | 3 kyu | ? | ||
236 | Koivisto, Koba | YliGo | 3 kyu | ? | ||
237 | Kononen, Keijo | Oulu | 3 kyu | ? | ||
238 | Launonen, Ilkka | Oulu | 3 kyu | ? | trollrand | |
239 | Lehtinen, Antti | Tampere | 3 kyu | ? | Antti | Lehti |
240 | Lehtola, Ville | Tampere | 3 kyu | ? | ||
241 | Lepistö, Mikael | Oulu | 3 kyu | ? | miku | |
242 | Lindström, Jukka | Helsinki | 3 kyu | ? | kijoe | |
243 | Luoma, Pirkko | Tengen | 3 kyu | ? | ||
244 | Lähteenmäki, Mika | Tampere | 3 kyu | ? | ||
245 | Mali, Olli | Tengen | 3 kyu | ? | stemu | |
246 | Matilainen, Jarkko | Oulu | 3 kyu | ? | ||
247 | Mäkinen, Max | Helsinki | 3 kyu | ? | MaxMakinen | |
248 | Männistö, Juhomatti | Oulu | 3 kyu | ? | Tikal | |
249 | Määttä, Reko | Tuntematon | 3 kyu | ? | ||
250 | Nieminen, Mikko | Turku | 3 kyu | ? | ||
251 | Nousiainen, Atte | Porvoo | 3 kyu | ? | Kissaku | |
252 | Ollila, Jussi | Tampere | 3 kyu | ? | Spif | |
253 | Pajula, Hannu | Helsinki | 3 kyu | ? | Noshine | |
254 | Pajunen, Lasse | PoGo | 3 kyu | ? | ||
255 | Raiko, Tapani | PoGo | 3 kyu | ? | tapani | |
256 | Rantala, Pekka | Turku | 3 kyu | ? | Hilarius | |
257 | Salomaa, Ilkka | Tampere | 3 kyu | ? | ||
258 | Shan, Yuanqi | Oulu | 3 kyu | ? | FFX | |
259 | Sipilä, Vilka | Turku | 3 kyu | ? | ||
260 | Sorri, Jaakko | YliGo | 3 kyu | ? | ||
261 | Stenberg, Markus | YliGo | 3 kyu | ? | ||
262 | Tamminen, Minna | YliGo | 3 kyu | ? | iqaros | |
263 | Toivanen, Elina | YliGo | 3 kyu | ? | Noobi | |
264 | Tuomainen, Maunu | Tengen | 3 kyu | ? | norppa | |
265 | Vuori, Juho | YliGo | 3 kyu | ? | ||
266 | Zhao, Shuyang | Tampere | 3 kyu | ? | ||
267 | Aittamaa, Marja | Helsinki | 4 kyu | ? | Berry | |
268 | Alm, Anton | YliGo | 4 kyu | ? | ||
269 | Gaebler, Thomas | Turku | 4 kyu | ? | ||
270 | Haikonen, Ville | Turku | 4 kyu | ? | Aerumvorax | |
271 | Haustola, Petri | Tengen | 4 kyu | ? | treble | treble |
272 | Härkönen, Simo | Tampere | 4 kyu | ? | kuffis | |
273 | Juvonen, Topi | Tengen | 4 kyu | ? | mega | |
274 | Kantola, Lasse | PoGo | 4 kyu | ? | ||
275 | Kaskinen, Kimmo | Tuntematon | 4 kyu | ? | ||
276 | Koivisto, Juha | Helsinki | 4 kyu | ? | juha | |
277 | Kokkonen, Kalle | Tampere | 4 kyu | ? | cefka | |
278 | Lampén, Tapio | PoGo | 4 kyu | ? | ||
279 | Lehmus, Timo | PoGo | 4 kyu | ? | Timsi | Timsi |
280 | Moilanen, Heikki | Oulu | 4 kyu | ? | JlN | |
281 | Mähönen, Harri | Helsinki | 4 kyu | ? | fungus | |
282 | Mäkinen, Antto | YliGo | 4 kyu | ? | makinen | makinen |
283 | Niemelä, Aleksi | YliGo | 4 kyu | ? | ||
284 | Nieminen, Juha | Tampere | 4 kyu | ? | Warp | |
285 | Nirkkonen, Jesse | Helsinki | 4 kyu | ? | Paradoz | Han |
286 | Nygård, Roope | YliGo | 4 kyu | ? | Heine | |
287 | Ojamies, Tuomas | Helsinki | 4 kyu | ? | ||
288 | Pakarinen, Aleksi | Helsinki | 4 kyu | ? | ||
289 | Pekkarinen, Nina | Turku | 4 kyu | ? | Lunamarie | |
290 | Peltomäki, Matti | PoGo | 4 kyu | ? | ||
291 | Perttula, Sampo | YliGo | 4 kyu | ? | ||
292 | Poranen, Simo | Päivölä | 4 kyu | ? | ||
293 | Pulkkinen, Esa | Tampere | 4 kyu | ? | esap | |
294 | Puustelli, Janne | Tampere | 4 kyu | ? | huopa | |
295 | Pylkkö, Arttu | Tengen | 4 kyu | ? | rudezki | moetero |
296 | Salojärvi, Marko | YliGo | 4 kyu | ? | ||
297 | Saxlund, Miikka | Lahti | 4 kyu | ? | miicha | |
298 | Sillanpää, Aleksi | Tampere | 4 kyu | ? | Lentokala | Lentokala |
299 | Sillanpää, Jaakko | Tampere | 4 kyu | ? | Jaakko | |
300 | Suutari, Teemu | Turku | 4 kyu | ? | StuporDuck | |
301 | Särelä, Jaakko | Helsinki | 4 kyu | ? | gandhi | |
302 | Tamminen, Jukka | Helsinki | 4 kyu | ? | ||
303 | Torikka, Mauri | Turku | 4 kyu | ? | mjt | |
304 | Vanhapelto, Ilkka | Tengen | 4 kyu | ? | bamsen | |
305 | Virtanen, Antti | Tampere | 4 kyu | ? | lokori | |
306 | Väisälä, Tomi | Tengen | 4 kyu | ? | vaisala | Vaisala |
307 | Väätäinen, Juuso | Helsinki | 4 kyu | ? | ikutus | |
308 | Ylönen, Tuukka | Salo | 4 kyu | ? | ent | |
309 | Ahosola, Jarmo | Helsinki | 5 kyu | ? | ||
310 | Arajärvi, Esko | YliGo | 5 kyu | ? | ||
311 | Baraton, Jean-Francois | YliGo | 5 kyu | ? | jfbaraton | |
312 | Grönholm, Kim | Hanko | 5 kyu | ? | lumberjack | |
313 | Hannus, Miika | Oulu | 5 kyu | ? | WhoCares | |
314 | Hentunen, Johannes | Helsinki | 5 kyu | ? | jhentune | |
315 | Hiisilä, Petteri | Tampere | 5 kyu | ? | ph | |
316 | Huotari, Uoti | Oulu | 5 kyu | ? | ||
317 | Hyvärinen, Kristian | Tampere | 5 kyu | ? | SimpleMind | |
318 | Jaaranen, Ilmari | Tengen | 5 kyu | ? | phage | |
319 | Kainulainen, Jarno | YliGo | 5 kyu | ? | Yaruno | |
320 | Kaipiainen, Eero | YliGo | 5 kyu | ? | ||
321 | Kauppi, Ossi | Oulu | 5 kyu | ? | Tontou | |
322 | Korkiakangas, Teemu | Tengen | 5 kyu | ? | ||
323 | Korkka, Eemi | Tampere | 5 kyu | ? | SleaZ | |
324 | Kämäräinen, Hannu | Tengen | 5 kyu | ? | ||
325 | Lahti, Juho | YliGo | 5 kyu | ? | Qued | |
326 | Lehtinen, Jonne | Tampere | 5 kyu | ? | Zharf | |
327 | Leskelä, Lasse | YliGo | 5 kyu | ? | PeaceForce | |
328 | Lindell, Juha | Helsinki | 5 kyu | ? | Archjuh | |
329 | Lumijärvi, Markku | Turku | 5 kyu | ? | Julistaja | |
330 | Mahlamäki, Arho | Helsinki | 5 kyu | ? | ||
331 | Mikkanen, Kimmo | Helsinki | 5 kyu | ? | KimmoQ | |
332 | Mustonen, Jari | PoGo | 5 kyu | ? | ||
333 | Narkaus, Juha | Oulu | 5 kyu | ? | Rusakko | |
334 | Ojala, Juho | Helsinki | 5 kyu | ? | ||
335 | Partanen, Leo | YliGo | 5 kyu | ? | Saukko | |
336 | Pesu, Tommi | PoGo | 5 kyu | ? | ||
337 | Peuhkuri, Ilkka | Oulu | 5 kyu | ? | Shard | |
338 | Pieniniemi, Elina | YliGo | 5 kyu | ? | ||
339 | Pirttikangas, Susanna | Oulu | 5 kyu | ? | msp | |
340 | Pitkäjärvi, Lauri | Tampere | 5 kyu | ? | Jupeli | |
341 | Pitkänen, Olli | Tengen | 5 kyu | ? | ||
342 | Poikonen, Tero | Tampere | 5 kyu | ? | happydog | |
343 | Polvi, Tuomas | Oulu | 5 kyu | ? | TTTP | |
344 | Poutiainen, Pietari | Tampere | 5 kyu | ? | poutipie | |
345 | Pylvänäinen, Joel | YliGo | 5 kyu | ? | ||
346 | Pöllänen, Antti | Joensuu | 5 kyu | ? | ||
347 | Raila, Olli | Oulu | 5 kyu | ? | ramppu | |
348 | Ranta, Jukka | Salo | 5 kyu | ? | ||
349 | Rouhiainen, Joonas | PoGo | 5 kyu | ? | gandr | |
350 | Rönkkö, Seppo | Lapinjärvi | 5 kyu | ? | ||
351 | Silokunnas, Marko | Tengen | 5 kyu | ? | marant | |
352 | Siltala, Jukka | YliGo | 5 kyu | ? | LittleJohn | |
353 | Sipola, Aku | Oulu | 5 kyu | ? | ||
354 | Suni, Antti | YliGo | 5 kyu | ? | ||
355 | Toivanen, Markus | Lahti | 5 kyu | ? | Makema | |
356 | Tuomela, Oskari | Turku | 5 kyu | ? | ||
357 | Tuomi, Olli | Tampere | 5 kyu | ? | tuomio | |
358 | Tuomi, Erkki | Turku | 5 kyu | ? | erkki | |
359 | Virkamäki, Jani | Tengen | 5 kyu | ? | albbis | |
360 | Brendel, Matthias | Oulu | 6 kyu | ? | math | |
361 | Erkkilä, Joni | Oulu | 6 kyu | ? | JoeZki | |
362 | Haanperä, Laura | Helsinki | 6 kyu | ? | ||
363 | Hillukkala, Tuomas | YliGo | 6 kyu | ? | Vainaa | |
364 | Huttunen, Ari | Helsinki | 6 kyu | ? | ||
365 | Jaakola, Jani | Tampere | 6 kyu | ? | whiteraven | |
366 | Juntunen, Jesse | Lohja | 6 kyu | ? | Seeguu | |
367 | Jutila, Jussa | Tampere | 6 kyu | ? | ||
368 | Kalmi, Sami | Turku | 6 kyu | ? | ||
369 | Kauppinen, Aleksis | Oulu | 6 kyu | ? | Ashburnie | Ashburnie |
370 | Keski-Ojala, Erik | YliGo | 6 kyu | ? | kvartaali | |
371 | Kirjalainen, Lauri | Helsinki | 6 kyu | ? | Mindpeace | |
372 | Koljonen, Janne | Helsinki | 6 kyu | ? | Cunning | |
373 | Korolainen, Pekka | Helsinki | 6 kyu | ? | pekka23 | |
374 | Koskinen, Esa | PoGo | 6 kyu | ? | mmKALLL | mmKALLL |
375 | Kähärä, Maiju | Turku | 6 kyu | ? | ||
376 | Laaksonen, Eero | Turku | 6 kyu | ? | ||
377 | Lahtinen, Ville | YliGo | 6 kyu | ? | ||
378 | Leinonen, Peitsa | Tampere | 6 kyu | ? | ||
379 | Lindi, Timo | Turku | 6 kyu | ? | shaido | |
380 | Liubymkin, Ievgen | Oulu | 6 kyu | ? | ||
381 | Luovula, Luna | YliGo | 6 kyu | ? | StinkyTofu | |
382 | Mikkola, Mika | Lahti | 6 kyu | ? | Cloudi | |
383 | Mulari, Harri | Tengen | 6 kyu | ? | Hazer | |
384 | Määttä, Jussi | YliGo | 6 kyu | ? | kaulopur | |
385 | Niittymäki, Riku | Tampere | 6 kyu | ? | ||
386 | Nousiainen, Antti | Oulu | 6 kyu | ? | Truth | |
387 | Nummela, Toni | Turku | 6 kyu | ? | ||
388 | Peltonen, Ismo | Gotek | 6 kyu | ? | Elandal | |
389 | Pirinen, Henri | Gotek | 6 kyu | ? | Pirski | |
390 | Riska, Mikael | Helsinki | 6 kyu | ? | mriska | |
391 | Riskilä, Tero | Ivalo | 6 kyu | ? | ||
392 | Riskilä, Teemu | Ivalo | 6 kyu | ? | ||
393 | Röyskö, Visa | YliGo | 6 kyu | ? | ||
394 | Sainio, Risto | Pori | 6 kyu | ? | ||
395 | Salo, Ville | Helsinki | 6 kyu | ? | Dansc | |
396 | Syvänen, Niilo | Helsinki | 6 kyu | ? | ||
397 | Tornberg, Juuso | Oulu | 6 kyu | ? | ||
