!!TM-sarja

!Pelaajia paikalla 

|| # ||Nimi          || 8.10  || 11.10 || 15.10 || 18.10  || 22.10 || 25.10 || 29.10 || 1.11  || 5.11 || 8.11 || 12.11 || 15.11 || 19.11  || 22.11 || 26.11. || 29.11.
|| 1 | Aapo           | -  |  Aapo- Tuukka (20:00) | -  | Aapo - Joel   | -  |  Aapo - Tuomo  | -  |  -  | -  | -   | -  |  -  | -  |  -  |  -  |  -  |  
|| 2 | Antti          | -  |  -  | -  | -   | -  |  -  | -  |  -  | -  | -   | -  |  -  | -  |  -  |  -  |  -  |   
|| 3 | Tuukka         | -  |  -  | Tuukka - Antti (20:20) | -   | Tuukka - Tuomo |  -  | -  |  -  | -  | -   | -  |  -  | -  |  -  |  -  |  -  |     
|| 4 | Jaakko         | -  |  -  | -  | -   | -  |  -  | X  |  -  | -  | -   | - |  -  | -  |  -  |  -  |  -  |     
|| 5 | Joel           | -  |  -  | -  | X   | -  |  X  | -  |  Jaakko  | -  | -   | -  |  -  | -  |  -  |  -  |  -  |     
|| 6 | Tuomo          | -  |  X  | Tuomo - Jaakko  | Tuomo - Antti   | -  |  X  | X  |  X  | -  | -   | -  |  -  | -  |  -  |  -  |  -  |    

!kommentit
Tuukka: yltä taulukosta voi napata haluamansa X:n merkkaamalla kyseiseen taulukon soluun esim "X vs. Tuukka". 

!Tulokset (merkitkää myös värit ja voittoperuste (res, pisteet, noshow, tms), niitä kaipailee EGD myöhemmin)

||Pelaaja.        ||Aapo ||Antti      ||Tuukka    ||Jaakko ||Joel ||Tuomo       || Pisteet
| Aapo Niitamo     | X   |            |    1      |        |       |             |    1
| Antti Soukka     |     |   x        | 1 (b+res) |        |       | 0           |    1
| Tuukka Muroke    | 0   |   0        |    x      |        |       |             |    0
| Jaakko Virtanen  |     |            |           |  x     |       | 1 (w+ 21,5) |    1
| Joel Kouvonen    |     |            |           |        |   x   |             |    0
| Tuomo Komulainen |     | 1 (b+14,5) |           |   0    |       | x           |    1

!Kuvat, kifut etc..
[{Image caption='Aapo (M) vs. Tuukka (V)' link='https://www.suomigo.net/attach/TurunMestari2018Tulokset/tm2018_tuukka_vs_aapo.jpg' src='TurunMestari2018Tulokset/tm2018_tuukka_vs_aapo-thumb.jpg' height='250'}]
[{Image caption='Antti (M) vs. Tuukka (V)' link='https://www.suomigo.net/attach/TurunMestari2018Tulokset/antti_vs_tuukka_2018_10_15.jpg' src='TurunMestari2018Tulokset/antti_vs_tuukka_2018_10_15-thumb.jpg' height='250'}]
[{Image caption='Tuomo (V) vs. Jaakko (M)' link='https://www.suomigo.net/attach/TurunMestari2018Tulokset/tuomo_vs_jaakko_2018_10_15.jpg' src='TurunMestari2018Tulokset/tuomo_vs_jaakko_2018_10_15-thumb.jpg' height='250'}]