!!!Karsintaturnaus


{{{
; TC-qualification
; 26.09.2010
;
; Pl Name                   Grd Co Club  MMS  SOS   DC  NBW
   1 Niitamo Aapo           2K FI Haya   25   92    0    4    5+/w0    4+/w0    2+/b0    8+/w0
   2 Valkonen Jouni         1K FI Haya   24   94    0    3    3+/w0    8+/b0    1-/w0    4+/b0
   3 Pakkanen Pyry          5K FI Haya   24   91    0    3    2-/b0    6+/w0   11+/b0    5+/w0
   4 Soloviev Valentin      2K FI Haya   23   94    0    2    6+/w0    1-/b0    8+/b0    2-/w0
   5 Paavoseppä Hannaliina  8K FI Haya   23   93    0    2    1-/b0   11+/w0    7+/w0    3-/b0
   6 Nummela Toni           7K FI Haya   23   91    0    2    4-/b0    3-/b0   10+/w0    9+/w0
   7 Pekkarinen Joel        8K FI Haya   23   87    0    2    8-/w0    9+/b0    5-/b0   12+/w0
   8 Rantala Pekka          3K FI Haya   22   95    0    1    7+/b0    2-/w0    4-/w0    1-/b0
   9 Ekilä Niko            11K FI Haya   22   88    0    2   10+/b0    7-/w0   12+/w0    6-/b0
  10 Savo Jerry            10K FI Haya   22   86    0    2    9-/w0   12+/b0    6-/b0   11+/w0
  11 Haikonen Ville        10K FI Haya   21   89    0    1   12+/b0    5-/b0    3-/w0   10-/b0
  12 Johansson Stefan      14K FI Haya   20   88    0    0   11-/w0   10-/w0    9-/b0    7-/b0
}}}

!Korotukset

Aapo Niitamo --> 1k\\
Niko Ekilä --> 10k