Turnaustuloksia#
Lisää turnauksia ja -sarjoja: Ulkomaiden Turnauslistat
Muuta: Arvoturnauksissa (avoin) tarkoittaa, että turnausjärjestäjiä etsitään. Mitä pelaajan tulisi tietää turnaussäännöistä? Järjestäjien kannattaa myös muistaa Turnausjärjestäjän muistilista. Gon pelaajat myös ideoivat mielellään Turnausehdotuksia. Tietoa EGF-sertifioiduista tuomareista.
Käynnissä olevat turnaukset #
Päivämäärä | Paikka | Tapahtuma | Arvo | Tulospalvelu |
---|
Päivämäärä | Paikka | Tapahtuma | Arvo | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
14.7. | Lappajärvi | HIKARUT JA AKARIT. Lasten go-hetki | Ilmoittautuminen | |
16.-18.7 | Saint-Petersburg | Pietari PGEC 2010 | ||
17.-18.7. | Espoo | Pari-Gon SM-kisat 2010 | SM | Ilmoittautuminen |
24.7.-7.8. | Tampere | Euroopan Go-kongressi (suomeksi) | EGC | Ilmoittautuminen |
9.8.-9.9.+ | KGS | Trollnament (Viralliset sivut) | Ilmoittautuminen | |
(13.)14.-16.8. | Leksand | Joukkue-EM | EM | EM2010Joukkue |
27.-29.8. | Naisten SM | SM | ||
27.-29.8. | Iasi, Romania | Iasi Go Cup 2010 | ||
4.-5.9. | Tampere | SM I-karsinta | SM | |
11.9. - 12.9. | Lappajärvi | Meteoriitti Open 2010 | ||
18.-19.9. | Helsinki | Helsinki Casual | Ilmoittautuminen | |
2.-3.10. | Helsinki | SM II-karsinta | SM | Ilmoittautuminen |
lokakuu | Oulu | Älypelit 2010 (alustava) | ||
15.-19.10. | Tokio, Japani | Pari-gon MM-kisat | ||
22.-24.10. | Avoin | SM-sarja | SM | Ilmoittautuminen |
11.-12.12. | Avoin | Korean Ambassador's Cup | KAC |
2011#
Päivämäärä | Paikka | Tapahtuma | Arvo | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
6.,8.-9.1. | Helsinki | Helsingin Mestaruus | ||
11.-13.2. | Helsinki | Takapotku Open (in English) | ||
22.-24.4. | Avoin | Pohjoismaiden mestaruuskisat | PM | |
23.7.-7.8. | Bordeaux | Euroopan Go-kongressi | EGC |
Arvoturnausten lyhenteet#
SM, PM, EM: Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan mestaruus; KAC: Korean Ambassador's Cup;
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
---|---|---|---|---|---|---|
pdf |
NM2016-results.pdf | 44.3 kB | 1 | 27-Mar-2016 22:39 | 91.155.97.237 |