Turnaustuloksia#
Lisää turnauksia ja -sarjoja: Ulkomaiden Turnauslistat, Suomi-GP.
Muuta: Arvoturnauksissa (avoin) tarkoittaa, että turnausjärjestäjiä etsitään. Mitä pelaajan tulisi tietää turnaussäännöistä? Järjestäjien kannattaa myös muistaa Turnausjärjestäjän muistilista. Gon pelaajat myös ideoivat mielellään Turnausehdotuksia. Tietoa EGF-sertifioiduista tuomareista.
Pitkäkestoiset turnaukset ja sarjat#
Päivämäärä | Paikka | Tapahtuma | Arvo | Tulokset/ilmot |
---|---|---|---|---|
11.2.-3.5. | Helsinki | YliGo Cup | Ilmoittautuminen | |
1.1.2009 - 30.6.2009 | avoin | Turkusarja | Sarjataulukko | |
jatkuva | avoin | Suomisarja | Sarjataulukko |
Tulevat turnaukset 2009#
Päivämäärä | Paikka | Tapahtuma | Arvo | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
26.2.-1.3. | Amsterdam, Alankomaat | Ing Chang Ki Memorial Tournament | ||
5.-8.3. | Banja Luka | Nuorten EM | EM | |
Helsinki | Jaakko Munkki | |||
? | Oulu | Oulun Kevät | ||
10.-12.4. | Tanska | PM | PM | |
18.-19.4. | Joukkue-SM | SM | ||
16.5. | Tallinna | Tallinna2009 (varaus) | ||
Jyväskylä | Yläkaupungin yö | |||
27.-30.5. | Japani | WAGC | ||
6.6. | Tallinna | Tallinna2009 (vaihtoehtoinen varaus) | ||
27.-28.6. | Herrala | Lastenleiri | ||
? | Oulu | Oulun Kesä | ||
Helsinki | Meidokan Open | |||
Turku | Turku GP | |||
25.7.-9.8. | Groningen, Alankomaat | Euroopan Go-kongressi | EGC | |
22.-23.8. | Helsinki | SM-I-karsinta | SM | |
29.-30.8. | Naisten SM | SM | ||
19.-20.9. | SM-II-karsinta | SM | ||
Korea | Korean Prime Minister's Cup | |||
Oulu | Älypelifestivaalit | |||
10.-11.10 | SM-sarja | SM | ||
31.10.-1.11. | SM-finaali | SM | ||
7.-8.11. | Tampere | Kani6 | ||
28.-31.12. | Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta | London open go congress |
2010#
Päivämäärä | Paikka | Tapahtuma | Arvo | Ilmoittautuminen |
---|---|---|---|---|
24.7.-7.8. | Tampere | Euroopan Go-kongressi | EGC |
Arvoturnausten lyhenteet#
SGP ja GP: Suomi-GP; SM, PM, EM: Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan mestaruus; KAC: Korean Ambassador's Cup
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
List of attachments
Kind | Attachment Name | Size | Version | Date Modified | Author | Change note |
---|---|---|---|---|---|---|
pdf |
NM2016-results.pdf | 44.3 kB | 1 | 27-Mar-2016 22:39 | 91.155.97.237 |