2008#
Pvm. | Paikka | Tapahtuma | Voittaja | Tulokset | Kuvia |
---|---|---|---|---|---|
28.-31.12. | Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta | London Open Go Congress | Chi-Min Oh | Tulokset | |
1.7.-31.12. | avoin | Turkusarja | Jesse Savo | Tulokset | |
17.12. | Helsinki | YliGo Open | Markus Stenberg | Tulokset | |
13.-14.12 | Oulu | Oulunmestaruus 2008 | Kössö Janne | Tulokset | |
6.12. | Espoo | SM-finaali | Antti Törmänen | ||
30.11. | Helsinki | HGK:n pikapeliturnaus | Juho Heikkinen | Tulokset | |
29.-30.11. | Turku | Turun mestaruussarja | Jesse Savo | Tulokset | |
21.-23.11. | Helsinki | SM-sarja | Antti Törmänen | Tulokset | |
7.-12.11. | Goyang, Etelä-Korea | 3rd Korea Prime Minister Cup | Li Chien, Taiwan | Tuloksia Alt | Blog |
8.-9.11. | Tampere | Kani6 PGEC Tampere | Su Yang | Tulokset | |
4.11. | Helsinki | HGK vs. YliGo | HGK | Tulokset | |
25.-26.10. | Tampere | SM II-karsinta | Antti Törmänen, jatkoon Lauri Paatero ja Kare Jantunen | SM-II-2008-tulokset | |
3.-18.10. | Peking | World Mind Sport Games | Viralliset tulokset, Linkkikooste | ||
18.-19.10 | Oulu | Älypelit 2008 | Janne Kössö | Tulokset | |
17.10. | Helsinki | Kumpulan SuperGo | Tietojenkäsittelijät | ||
27.9. | Turku | Turun mestaruuskarsinta | Jouni Valkonen | Tulokset | |
27.9. | Helsinki | Ylioppilastalon lauantai | Pekka Lajunen | Tulokset | |
13.-14.9. | Koblenz, Saksa | Naisten EM | Klára, Žaloudková | Tulokset | |
8.9.-30.11. | Helsinki | Kaisla-liiga | Mikko Salminen | Tulokset | |
6.-7.9. | Oulu | SM I-karsinta | Simo Eerola | Tulokset | |
29.8.-31.8. | Ikaalinen | Naisten SM | Suvi Leppänen | Tulokset | |
26.7.-9.8. | Leksand, Ruotsi | Euroopan Go-Kongressi | Park Jongwook | Tulokset, suomalaiset kyut ja danit | Blogi, kuvia |
19.-20.7. | Turku | TurkuGP | Mikko Siukola | Tulokset | |
6.-11.7. | Guiyang, Kiina | WYGC 2008 | Korea | Tulokset | |
5.-6.7. | Helsinki | Meidokan Open 2008 | Mikko Siukola, Juho Mäkinen, Toni Kyöttilä | Tulokset | Lauri |
1.1.-30.6. | avoin | Turkusarja | Jesse Savo | Tulokset | |
28.-29.6. | Herrala | Lastenleiri | Tuloksia | ||
28.-29.6. | Tampere | TampereenKesä2008 | Kari Visala | Tulokset | |
28.6. | Vihti | YliGon mökkileiri | Mikko Siukola | Tulokset | |
8.6. | Oxford | Brittiläinen parigo-mestaruus | McFadyen,Healey | Tulokset | |
6.-8.6. | Oulu | OulunKesä2008 | Janne Kössö, Antti Törmänen | OulunKesä2008Tulokset | Samu |
28.-31.5. | Tokio, Japani | Amatöörien MM | Sung Bong Ha, Korea | TulospalveluBlogi | |
10.3.-4.6. | Helsinki | YliGo Cup | Mikko Siukola | Tulokset | |
24.-25.5. | Jyväskylä | Yläkaupungin Yö 2008 | Markku Jantunen | Tulokset | |
26.4. | Tarto, Viro | Tarto2008 | Braid Torn | Tulokset | |
26.4. | Turku | Komiata Invitational | Kim Grönholm | Tulokset | |
19.-20.4. | Jyväskylä | Joukkue-SM | PoGo | Tulokset | |
12.-13.4. | Tampere | Kevät koittaa nilkille | Markku Jantunen | Tulokset | |
11.-13.4. | Krakova, Puola | Parigo-EM | Natalja Kovaleva & Dmitrij Surin | Tulokset | |
5.4. | Helsinki | YliGon pikapeliturnaus | Olli Pulkkinen | Tulokset | |
29.-30.3. | Oulu | Oulun Kevät | Janne Kössö | Tulokset | |
22.3.-24.3. | Pariisi | Pandanet European Cup-finaali | Fan Hui | Tulokset | |
21.3.-23.3. | Tukholma | Pohjoismaiden Mestaruus | Fredrik Blomback | Tulokset | Blog Krister Lars-Åke |
13.3.-16.3. | Pietari | Ing Cup | Fan Hui | Tulokset | |
6.-9.3. | Mikulov, Tsekki | Nuorten EM | Artem Kachanovski - Javier-Aleksi 3:s! | Tulokset alle 18v. | Kuvia |
1.-2.3. | Helsinki | Jaakko Munkin muistoturnaus 2008 | Vesa Laatikainen | Tulokset | Annika |
9.2.-10.2. | Helsinki | Takapotku Open | Yang Su | Tulokset | Kuvia |
8.2. | Helsinki | Takapotkun perjantaipotku | Mika Urtela | Tulokset | |
31.1.-3.2. | Amsterdam | Oza | Dinerchtein, Pop, Shikshin | Tuloksia | |
25.-27.1. | Oulu | Kaamosleiri2008 | - | - | |
12.-13.1. | Helsinki | Korean Ambassador's Cup 2008/English | Vesa Laatikainen | Tulokset | Kuvia |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«
This particular version was published on 27-Jan-2009 23:21 by Ilkka.